La lista
| # | Jugador | Nacido | Ipswich Town | West Ham United |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalvin Phillips | 1995 | 2024–2025 | 2024 |
| 2 | Issa Diop | 1997 | 2026– | 2018–2022 |
| 3 | Aaron Cresswell | 1989 | 2011–2014 | 2014–2025 |
| 4 | Mark Noble | 1987 | 2006 | 2004–2022 |
| 5 | Kieron Dyer | 1978 | 1996–1999, 2011 | 2007–2011 |
| 6 | James Collins | 1983 | 2019 | 2005–2009, 2012–2018 |
| 7 | Nigel Reo-Coker | 1984 | 2012–2013 | 2004–2007 |
| 8 | Marlon Harewood | 1979 | 1999 | 2003–2007 |
| 9 | Lee Bowyer | 1977 | 2011–2012 | 2003, 2006–2009 |
| 10 | Freddie Sears | 1989 | 2015–2021 | 2007–2012 |
| 11 | Jordan Spence | 1990 | 2017–2019 | 2007–2014 |
| 12 | Ben Johnson | 2000 | 2024–2025 | 2017 |
| 13 | Danny Collins | 1980 | 2011 | 2012 |
| 14 | Craig Forrest | 1967 | 1985–1997 | 1997–2002 |
| 15 | David Unsworth | 1973 | 2005 | 1997–1998 |
| 16 | Mauricio Taricco | 1973 | 1994–1998 | 2004 |
| 17 | Phil Parkes | 1950 | 1990–1991 | 1979–1990 |
| 18 | Ray Crawford | 1936 | 1958–1963, 1966–1969 | — |
| 19 | Lee Chapman | 1959 | 1995–1996 | 1993–1995 |
| 20 | Frank Nouble | 1991 | 2013–2015 | 2009–2012 |
| 21 | Stephen Bywater | 1981 | 2008 | 1998–2006 |
| 22 | Paul Goddard | 1959 | 1991–1994 | 1980–1986 |
| 23 | Kevin Horlock | 1972 | 2004–2006 | 1991–1992, 2003–2004 |
| 24 | Samassi Abou | 1973 | 1998 | 1997–2000 |
| 25 | Gavin Williams | 1980 | 2005–2006, 2006–2008 | 2004–2006 |
| 26 | John Moncur | 1966 | 1991 | 1994–2003 |
| 27 | Andy Nelson | 1935 | 1959–1964 | 1953–1959 |
| 28 | Stuart Slater | 1969 | 1993–1996 | 1986–1992 |
| 29 | Steve Whitton | 1960 | 1991–1994 | 1983–1986 |
| 30 | Lee Hodges | 1978 | 1998 | 1995–1999 |
En qué dirección se movieron
- Primero Ipswich Town, después West Ham United: 7
- Primero West Ham United, después Ipswich Town: 21
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Ipswich Town y West Ham United, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Ipswich Town
- Crystal Palace – Ipswich Town 40 jugadores
- Ipswich Town – Sunderland 36 jugadores
- Ipswich Town – Leicester City 36 jugadores
- Brentford – Ipswich Town 36 jugadores
- Ipswich Town – Wigan Athletic 33 jugadores
- Ipswich Town – Leeds United 32 jugadores
- Ipswich Town – West Brom 31 jugadores
- Coventry City – Ipswich Town 31 jugadores
Ipswich Town: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con West Ham United
- Tottenham Hotspur – West Ham United 52 jugadores
- Brentford – West Ham United 51 jugadores
- Southampton – West Ham United 48 jugadores
- Crystal Palace – West Ham United 47 jugadores
- Chelsea – West Ham United 46 jugadores
- QPR – West Ham United 46 jugadores
- Arsenal – West Ham United 45 jugadores
- Fulham – West Ham United 45 jugadores
West Ham United: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
