La lista
| # | Jugador | Nacido | Burnley | Wigan Athletic |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Jones | 1984 | 2013–2016 | 2011–2013 |
| 2 | Steven Caldwell | 1980 | 2007–2010 | 2010–2011 |
| 3 | Danny Fox | 1986 | 2010–2011 | 2019–2020 |
| 4 | David Unsworth | 1973 | 2007–2008 | 2007 |
| 5 | Chris McCann | 1987 | 2005–2013 | 2013–2016 |
| 6 | David Campbell | 1965 | 1992–1993 | 1994 |
| 7 | Mike Pollitt | 1972 | 2007 | 2005–2014 |
| 8 | Josh Laurent | 1995 | 2025–2026 | — |
| 9 | Paul Cook | 1967 | 1999, 1999–2003 | 1984–1988, 2001–2002 |
| 10 | Alan Mahon | 1978 | 2006, 2006–2009 | 2004–2006 |
| 11 | Graham Branch | 1972 | 1999–2007 | 1997–1998 |
| 12 | Danny Sonner | 1972 | 1991–1993 | — |
| 13 | Wayne Biggins | 1961 | 1984–1985 | 1995–1997 |
| 14 | Gareth Farrelly | 1975 | 2003 | 2004 |
| 15 | Paul Comstive | 1961 | 1987–1989 | 1983–1984 |
| 16 | Andy Saville | 1964 | 1994–1995 | 1996–1997 |
| 17 | Charlie Bishop | 1968 | 1996 | 1996–1997 |
| 18 | Steve Taylor | 1955 | 1980–1983, 1987–1988 | 1983–1984 |
| 19 | Andy Farrell | 1965 | 1987–1994 | 1994–1996 |
| 20 | Winston White | 1958 | 1988–1991 | 1993 |
| 21 | Steve McAdam | 1960 | 1978–1980 | 1980–1981 |
| 22 | Graham Lancashire | 1972 | 1989–1994 | 1996–1997 |
| 23 | David Hamilton | 1960 | 1990–1992 | 1986–1989 |
| 24 | Steve Morgan | 1968 | 1998–1999 | 1996–1998 |
| 25 | Dave Miller | 1964 | 1982–1985, 1989 | 1994–1996 |
| 26 | John Pender | 1963 | 1990–1995 | 1995–1997 |
| 27 | Ian Patterson | 1973 | 1893–1994 | 1994 |
| 28 | Brendan O'Connell | 1966 | 1988–1990 | 1997–1998 |
| 29 | Joe Jakub | 1956 | 1973–1980, 1989–1993 | 1994–1995 |
| 30 | Wayne Entwistle | 1958 | 1986 | 1988–1989 |
En qué dirección se movieron
- Primero Burnley, después Wigan Athletic: 18
- Primero Wigan Athletic, después Burnley: 8
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Burnley y Wigan Athletic, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Burnley
- Burnley – Everton 51 jugadores
- Burnley – Stoke City 48 jugadores
- Burnley – Wolves 41 jugadores
- Burnley – Huddersfield 41 jugadores
- Burnley – Manchester City 40 jugadores
- Burnley – Southampton 39 jugadores
- Burnley – Sunderland 37 jugadores
- Burnley – Nottingham Forest 37 jugadores
Burnley: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Wigan Athletic
- Everton – Wigan Athletic 44 jugadores
- Liverpool – Wigan Athletic 38 jugadores
- Hull City – Wigan Athletic 34 jugadores
- Ipswich Town – Wigan Athletic 33 jugadores
- Cardiff City – Wigan Athletic 31 jugadores
- Coventry City – Wigan Athletic 30 jugadores
- West Brom – Wigan Athletic 29 jugadores
- Leicester City – Wigan Athletic 29 jugadores
Wigan Athletic: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
