The list
| # | Player | Born | Panathinaikos | PAOK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantinos Katsouranis | 1979 | 2009–2012 | 2012–2014 |
| 2 | Dimitrios Salpingidis | 1981 | 2006–2010 | 1999–2015 |
| 3 | Sverrir Ingi Ingason | 1993 | ?– | 2019–2023 |
| 4 | Gordon Schildenfeld | 1985 | 2013–2015 | 2013 |
| 5 | Kostas Chalkias | 1974 | 1995–2005 | 2008–2012 |
| 6 | Sotiris Ninis | 1990 | 2006–2016 | 2013–2014 |
| 7 | Alexandros Tziolis | 1985 | 2005–2009 | 2013–2017 |
| 8 | Lazaros Christodoulopoulos | 1986 | 2008–2013 | 2004–2008 |
| 9 | Ergys Kaçe | 1993 | 2018–2019 | 2010–2020 |
| 10 | Dimitrios Papadopoulos | 1981 | 2003–2008 | 2014–2015 |
| 11 | Nikolaos Spyropoulos | 1983 | 2008–2013 | 2013–2015 |
| 12 | Konstantinos Charalambidis | 1981 | 2004–2007 | 2006 |
| 13 | Giorgos Georgiadis | 1972 | 1992–1998 | 1999–2008 |
| 14 | Nikolaos Karelis | 1992 | 2013–2016 | 2018–2019 |
| 15 | Sándor Torghelle | 1982 | 2005–2006 | 2006–2007 |
| 16 | Maurício | 1988 | — | 2017–2020 |
| 17 | Dimitrios Limnios | 1998 | 2024–2025 | — |
| 18 | Vitolo | 1983 | 2011–2013 | 2009–2011 |
| 19 | Spiros Marangos | 1967 | 1989–1996 | 1996–2000 |
| 20 | Aggelos Anastasiadis | 1953 | 1981–1984 | 1973–1981 |
| 21 | Bryce Moon | 1986 | 2008–2011 | 2009–2010 |
| 22 | Percy Olivares | 1968 | 1999–2001 | 1997–1999 |
| 23 | Christos Terzanidis | 1945 | 1977–1981 | 1970–1977 |
| 24 | Achilleas Poungouras | 1995 | 2018–2023 | 2014 |
| 25 | Filippos Darlas | 1983 | 2001–2010 | 2008–2009 |
| 26 | Georgios Theodoridis | 1980 | 2005–2007 | 2002–2005 |
| 27 | Kostas Frantzeskos | 1969 | 1991–1994 | 1997–2000 |
| 28 | Giannis Mystakidis | 1994 | 2018 | 2015 |
| 29 | Christos Melissis | 1982 | 2008–2012 | 2006–2008 |
| 30 | Pantelis Konstantinidis | 1975 | 2002–2005 | 1998–2009 |
| 31 | Thanasis Tsigas | 1982 | 2006–2008 | 2006 |
| 32 | Theofanis Tzandaris | 1993 | 2017–2019 | 2012–2015 |
| 33 | Leonidas Vokolos | 1970 | 1998–2003 | 2003–2005 |
| 34 | Karol Świderski | 1997 | 2025–2026 | 2019–2021 |
| 35 | Christos Dimopoulos | 1959 | 1985–1990 | 1980–1985 |
| 36 | Alexander Jeremejeff | 1993 | 2023–2025 | 2026 |
| 37 | Lazaros Lamprou | 1997 | 2015 | 2019–2021 |
| 38 | Achilleas Aslanidis | 1950 | — | — |
| 39 | Thanasis Dimopoulos | 1963 | — | — |
| 40 | Dimitris Markos | 1971 | 1992–1997 | 2002–2005 |
| 41 | Nikos Karageorgiou | 1962 | 1991–1993 | 1986–1991 |
| 42 | Michalis Bellis | 1940 | — | — |
Which way they moved
- Panathinaikos first, then PAOK: 18
- PAOK first, then Panathinaikos: 16
Test yourself
Three more club pairs: name one player for each.
Play it
In Who Played Both you and your opponent secretly pick a club each. If the clubs are Panathinaikos and PAOK, the first to name one of the players above in 15 seconds wins the round.
More pairs with Panathinaikos
- AEK – Panathinaikos 38 players
- Olympiakos – Panathinaikos 29 players
- Panathinaikos – Sporting CP 9 players
- Eintracht Frankfurt – Panathinaikos 8 players
- Benfica – Panathinaikos 8 players
- Panathinaikos – Trabzonspor 8 players
- Granada – Panathinaikos 8 players
- Panathinaikos – Real Betis 7 players
Panathinaikos: every club it shares players with
More pairs with PAOK
- AEK – PAOK 28 players
- Olympiakos – PAOK 27 players
- PAOK – Porto 10 players
- Monaco – PAOK 9 players
- Celta Vigo – PAOK 9 players
- Mallorca – PAOK 8 players
- Benfica – PAOK 8 players
- PAOK – Rennes 7 players
PAOK: every club it shares players with
Source: Wikidata (CC0), Wikipedia club articles and player infoboxes (years at each club). Youth spells and appearances that look unplayed are left out; volunteer-kept records can contain gaps or errors.
