The list
| # | Player | Born | Inter | Lazio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernán Crespo | 1975 | 2002–2009 | 2000–2002 |
| 2 | Diego Simeone | 1970 | 1997–1999 | 1999–2003 |
| 3 | Samir Handanovič | 1984 | 2012–2023 | 2006 |
| 4 | Christian Vieri | 1973 | 1999–2005 | 1998–1999 |
| 5 | Marco Materazzi | 1973 | 2001–2011 | — |
| 6 | Siniša Mihajlović | 1969 | 2004–2006 | 1998–2004 |
| 7 | Juan Sebastián Verón | 1975 | 2004–2006 | 1999–2001 |
| 8 | Aleksandar Kolarov | 1985 | 2020–2022 | 2007–2010 |
| 9 | Dejan Stanković | 1978 | 2004–2013 | 1998–2004 |
| 10 | Stefan de Vrij | 1992 | 2018–2026 | 2014–2018 |
| 11 | Hernanes | 1985 | 2014–2015 | 2010–2014 |
| 12 | Antonio Candreva | 1987 | 2016–2021 | 2012–2016 |
| 13 | Goran Pandev | 1983 | 2001–2012 | 2004–2009 |
| 14 | Sérgio Conceição | 1974 | 2001–2003 | 1998–2004 |
| 15 | Luigi Di Biagio | 1971 | 1999–2003 | 1988–1989 |
| 16 | Dino Baggio | 1971 | 1991–1992 | 2000–2005 |
| 17 | Angelo Peruzzi | 1970 | 1999–2000 | 2000–2007 |
| 18 | Matías Vecino | 1991 | 2017–2022 | 2022–2026 |
| 19 | Keita Baldé | 1995 | 2018–2019 | 2013–2017 |
| 20 | Francesco Acerbi | 1988 | 2022–2026 | 2018–2023 |
| 21 | Joaquín Correa | 1994 | 2021 | 2018–2021 |
| 22 | Giuseppe Favalli | 1972 | 2004–2006 | 1992–2004 |
| 23 | Aron Winter | 1967 | 1996–1999 | 1992–1996 |
| 24 | Felipe Caicedo | 1988 | 2022 | 2017–2021 |
| 25 | Mauro Zárate | 1987 | 2011–2012 | 2008–2013 |
| 26 | Julio Ricardo Cruz | 1974 | 2003–2009 | 2009–2010 |
| 27 | Luigi Allemandi | 1903 | 1927–1928 | 1938–1939 |
| 28 | Davide Frattesi | 1999 | 2023–2024 | 2026– |
| 29 | Juan Pablo Carrizo | 1984 | 2013–2017 | 2007–2013 |
| 30 | Cristian Brocchi | 1976 | 2000–2001 | 2008–2013 |
| 31 | Matías Almeyda | 1973 | 2002–2004 | 1997–2000 |
| 32 | Vladimir Jugović | 1969 | 1999–2003 | 1997–1998 |
| 33 | Tommaso Rocchi | 1977 | 2013 | 2004–2013 |
| 34 | Rubén Sosa | 1966 | 1992–1995 | 1988–1992 |
| 35 | Guilherme Siqueira | 1986 | — | 2006 |
| 36 | Ousmane Dabo | 1977 | 1998–2000 | 2003–2010 |
| 37 | Fulvio Bernardini | 1905 | 1926–1928 | 1923–1926 |
| 38 | Gaby Mudingayi | 1981 | 2012–2014 | 2005–2008 |
| 39 | Attilio Giovannini | 1924 | 1948–1954 | 1954–1956 |
| 40 | Luis Antonio Jiménez | 1984 | 2007–2009 | 2007 |
| 41 | Marco Ballotta | 1964 | 2000–2002 | 1997–2008 |
| 42 | Paolo Orlandoni | 1972 | 1988–2012 | 2000–2001 |
| 43 | Andrea Pinamonti | 1999 | 2016–2023 | 2026– |
| 44 | César Aparecido Rodrigues | 1974 | 2006–2008 | 2001–2006 |
| 45 | Maino Neri | 1924 | 1951–1955 | — |
| 46 | Virgilio Levratto | 1904 | 1932–1934 | 1934–1936 |
| 47 | Giuseppe Viani | 1909 | 1928–1934 | 1934–1938 |
| 48 | Mario Frustalupi | 1942 | 1970–1972 | 1972–1975 |
| 49 | Carlo Tagnin | 1932 | 1962–1965 | 1958–1959 |
| 50 | Francesco Colonnese | 1971 | 1998–2000 | 2000–2004 |
| 51 | Franco Cordova | 1944 | 1965–1966 | 1976–1979 |
| 52 | Ferruccio Mazzola | 1945 | 1963–1967 | 1968–1974 |
| 53 | Lorenzo Bettini | 1931 | 1961–1962 | 1955–1957 |
| 54 | Domenico Caso | 1954 | 1979–1981 | 1985–1988 |
| 55 | Vito D'Amato | 1944 | 1967–1968 | 1963–1967 |
| 56 | Giuseppe Massa | 1948 | 1972–1974 | 1966–1972 |
| 57 | Mario Facco | 1946 | 1965–1968 | 1968–1974 |
| 58 | Franco Zaglio | 1936 | 1960–1964 | 1956–1957 |
| 59 | Rosario Di Vincenzo | 1941 | 1962–1965 | 1967–1972 |
| 60 | Astutillo Malgioglio | 1958 | 1986–1991 | 1985–1986 |
| 61 | Piero Dotti | 1939 | 1967–1968 | 1964–1967 |
| 62 | Antonio Bisigato | 1911 | 1936–1938 | 1932–1936 |
| 63 | Silvano Martina | 1953 | 1972–1977 | 1987–1989 |
| 64 | Roberto Galbiati | 1957 | 1974–1976 | 1985–1986 |
| 65 | Carlo Soldo | 1942 | 1966–1967 | 1967–1969 |
| 66 | Archimede Nardi | 1916 | 1938–1939 | 1937–1938 |
| 67 | Egidio Turchi | 1913 | 1932–1937 | 1935–1936 |
| 68 | Anselmo Pisa | 1918 | 1942–1943 | 1940–1942 |
| 69 | Paolo Mandelli | 1967 | 1985–1987 | 1986–1987 |
| 70 | Renzo Rossi | 1950 | 1974–1975 | 1976–1977 |
| 71 | Claudio Ambu | 1958 | 1977–1981 | 1982–1983 |
| 72 | Fabio Calcaterra | 1965 | 1983–1988 | 1985–1986 |
| 73 | Giovanni Migliorini | 1931 | 1951–1952 | 1952–1953 |
| 74 | Gian Piero Ghio | 1944 | 1971–1972 | 1968–1970 |
| 75 | Nicola Ciccolo | 1940 | 1963–1964 | 1965–1966 |
| 76 | Nello Governato | 1938 | 1966 | 1961–1971 |
| 77 | Oliviero Garlini | 1957 | 1986–1987 | 1984–1986 |
| 78 | Aurelio Biassoni | 1912 | 1931–1932 | 1935–1936 |
| 79 | Francesco Dell'Anno | 1967 | 1993–1996 | 1984–1986 |
| 80 | Umberto Visentin | 1909 | 1928–1933 | 1935–1936 |
| 81 | Carlo Cevenini | 1901 | 1920–1921 | 1927–1932 |
| 82 | Aldo Nicoli | 1953 | 1972–1975 | 1978–1981 |
| 83 | Luigi Boccolini | 1946 | — | 1977–1978 |
| 84 | Davide Olivares | 1971 | — | 1989–1990 |
| 85 | Giovanni Terrile | 1895 | 1923–1924 | 1914–1919 |
| 86 | Claudio Bandoni | 1939 | 1957–1959 | 1971–1972 |
| 87 | Romano Penzo | 1920 | 1945–1946 | 1947–1950 |
| 88 | Francesco Brignani | 1948 | 1967–1968 | 1975–1976 |
| 89 | Massimo Cacciatori | 1951 | 1968–1972 | 1978–1985 |
| 90 | Arturo Vianello | 1958 | — | 1984–1985 |
Which way they moved
- Inter first, then Lazio: 40
- Lazio first, then Inter: 43
Play it
In Who Played Both you and your opponent secretly pick a club each. If the clubs are Inter and Lazio, the first to name one of the players above in 15 seconds wins the round.
More pairs with Inter
- Inter – Torino 95 players
- Inter – Milan 94 players
- Genoa – Inter 94 players
- Inter – Roma 91 players
- Inter – Parma 85 players
- Atalanta – Inter 84 players
- Fiorentina – Inter 79 players
- Inter – Napoli 76 players
More pairs with Lazio
- Lazio – Torino 80 players
- Lazio – Napoli 79 players
- Juventus – Lazio 76 players
- Atalanta – Lazio 76 players
- Genoa – Lazio 74 players
- Fiorentina – Lazio 72 players
- Lazio – Milan 63 players
- Lazio – Udinese 62 players
Türkçe: Inter ve Lazio ortak oyuncuları
Source: Wikidata (CC0) and Wikipedia club articles. Youth spells and appearances that look unplayed are left out; volunteer-kept records can contain gaps or errors.