The list
| # | Player | Born | Hannover 96 | Werder Bremen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Mertesacker | 1984 | 2003–2006 | 2006–2011 |
| 2 | Niclas Füllkrug | 1993 | 2016–2019 | 2012–2014, 2019–2023, 2026– |
| 3 | Hugo Almeida | 1984 | 2016 | 2006–2007, 2007–2010 |
| 4 | Martin Harnik | 1987 | 2016–2018 | 2007–2010, 2018–2020 |
| 5 | Fabian Ernst | 1979 | 1996–1998 | 2000–2005 |
| 6 | Leon Balogun | 1988 | 2008–2010 | 2010–2012 |
| 7 | Leonardo Bittencourt | 1993 | 2013–2015 | 2019–2020, 2020–2026 |
| 8 | Christian Schulz | 1983 | 2007–2016 | 2002–2007 |
| 9 | Marvin Ducksch | 1994 | 2019–2021 | 2021–2025 |
| 10 | Leon Andreasen | 1983 | 2009, 2010–2016 | 2005–2008 |
| 11 | Günter Hermann | 1960 | 1994–1996 | 1982–1992 |
| 12 | Valérien Ismaël | 1975 | 2007–2009 | 2003–2004, 2004–2005 |
| 13 | Gerhard Tremmel | 1978 | 2002–2004 | 2016 |
| 14 | Klaus Wunder | 1950 | 1976–1978 | 1978–1980 |
| 15 | Tom Trybull | 1993 | 2021–2022 | 2011–2014 |
| 16 | Frank Fahrenhorst | 1977 | 2006–2009 | 2004–2006 |
| 17 | Derrick Köhn | 1999 | 2023 | 2024–2025 |
| 18 | Christoph Dabrowski | 1978 | 2003–2006 | 1998–2001 |
| 19 | Hendrik Weydandt | 1995 | — | 2018 |
| 20 | Stefan Blank | 1977 | 1998–2000 | 2001–2003 |
| 21 | Karl-Heinz Geils | 1955 | 1987–1990 | 1974–1980 |
| 22 | Stefan Kohn | 1965 | 1987–1989 | 1991–1993 |
| 23 | Oliver Freund | 1970 | 1991–1992 | 1989–1991 |
| 24 | Uwe Harttgen | 1964 | 1994–1996 | 1989–1994, 1997–1999 |
| 25 | Mike Barten | 1973 | — | 1998–2003 |
| 26 | Herbert Meyer | 1948 | 1974–1976 | 1968–1971 |
| 27 | Sören Seidel | 1972 | 1999 | 1997–2000 |
| 28 | Hannes Kirk | 1924 | 1952–1957 | 1948–1952 |
| 29 | Eckhard Deterding | 1948 | 1972–1974, 1978–1979 | 1969–1971 |
| 30 | Jürgen Weber | 1944 | 1975–1977 | 1971–1972 |
| 31 | Bernd Heemsoth | 1966 | 1989–1993 | — |
Which way they moved
- Hannover 96 first, then Werder Bremen: 10
- Werder Bremen first, then Hannover 96: 18
Test yourself
Three more club pairs: name one player for each.
Play it
In Who Played Both you and your opponent secretly pick a club each. If the clubs are Hannover 96 and Werder Bremen, the first to name one of the players above in 15 seconds wins the round.
More pairs with Hannover 96
- Hamburger SV – Hannover 96 32 players
- Hannover 96 – Schalke 04 31 players
- Borussia Dortmund – Hannover 96 29 players
- Fortuna Düsseldorf – Hannover 96 28 players
- Hannover 96 – Stuttgart 28 players
- Eintracht Frankfurt – Hannover 96 27 players
- Hannover 96 – St. Pauli 27 players
- Arminia Bielefeld – Hannover 96 24 players
Hannover 96: every club it shares players with
More pairs with Werder Bremen
- Borussia Dortmund – Werder Bremen 29 players
- Hamburger SV – Werder Bremen 29 players
- Schalke 04 – Werder Bremen 26 players
- Köln – Werder Bremen 21 players
- Nürnberg – Werder Bremen 21 players
- Bayern München – Werder Bremen 19 players
- Freiburg – Werder Bremen 19 players
- Bayer Leverkusen – Werder Bremen 18 players
Werder Bremen: every club it shares players with
Source: Wikidata (CC0), Wikipedia club articles and player infoboxes (years at each club). Youth spells and appearances that look unplayed are left out; volunteer-kept records can contain gaps or errors.
