The list
| # | Player | Born | Brescia | Fiorentina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Baggio | 1967 | 2000–2004 | 1985–1990 |
| 2 | Luca Toni | 1977 | 2001–2003 | 2005–2007, 2012–2013 |
| 3 | Valon Behrami | 1985 | 2022 | 2011–2012 |
| 4 | Alessandro Diamanti | 1983 | 2010–2011 | 2003, 2015 |
| 5 | Alessandro Matri | 1984 | 2019–2020 | 2014 |
| 6 | Alessio Cerci | 1987 | 2006–2007 | 2010–2012 |
| 7 | Alexander Manninger | 1977 | 2004 | 2001–2002 |
| 8 | Cristiano Zanetti | 1977 | 2011–2012 | 1993–1996, 2009–2011 |
| 9 | Panagiotis Kone | 1987 | 2010–2012 | 2016 |
| 10 | Emiliano Viviano | 1985 | 2004–2009 | 2012–2013 |
| 11 | Ferruccio Valcareggi | 1919 | 1951–1952 | 1940–1943, 1947–1948 |
| 12 | Rômulo | 1987 | 2019–2020 | 2011–2014 |
| 13 | Rubén Olivera | 1983 | 2014 | 2012–2014 |
| 14 | Mario Perazzolo | 1911 | 1942–1948 | 1933–1936 |
| 15 | Antonello Cuccureddu | 1949 | 1967–1969 | 1981–1984 |
| 16 | Dario Dainelli | 1979 | 2001–2004 | 2004–2010 |
| 17 | Sebastien De Maio | 1987 | 2006–2013 | 2016–2017 |
| 18 | Alessandro Lucarelli | 1977 | 2003 | 2003–2004 |
| 19 | Enzo Robotti | 1935 | 1965–1967 | 1957–1965 |
| 20 | Daniele Adani | 1974 | 1994–1999 | 1999–2002 |
| 21 | Maurizio Ganz | 1968 | 1990–1992 | 2001–2002 |
| 22 | Roberto Baronio | 1977 | 1994–1996, 2008–2009 | 2001–2002 |
| 23 | Luigi Simoni | 1939 | 1968–1971 | — |
| 24 | Stefano Borgonovo | 1964 | 1994–1995 | 1988–1989, 1990–1992 |
| 25 | Emiliano Bonazzoli | 1979 | 1997–2000 | 2009 |
| 26 | Amidu Salifu | 1992 | 2016 | 2011–2020 |
| 27 | Sergio Battistini | 1963 | 1994–1996 | 1985–1990 |
| 28 | Luca Lezzerini | 1995 | 2022–2025 | 2015–2017, 2025– |
| 29 | Francesco Della Rocca | 1987 | 2009–2010 | 2012–2013 |
| 30 | Maurizio Iorio | 1959 | 1986–1988 | 1985–1986 |
| 31 | Lorenzo Venuti | 1995 | 2015–2016 | 2014–2023 |
| 32 | Vincenzo Guerini | 1953 | 1971–1973 | 1973–1976 |
| 33 | Francesco Flachi | 1975 | 2009–2010 | 1993–1999 |
| 34 | Ugo Amoretti | 1909 | 1929–1930 | 1934–1936 |
| 35 | Marco Landucci | 1964 | 1992–1994 | 1980–1991 |
| 36 | Daniele Carnasciali | 1966 | 1990–1992 | 1992–1997 |
| 37 | Renato Gei | 1921 | 1938–1941, 1944, 1953–1955 | 1941–1943 |
| 38 | Ricardo Bagadur | 1995 | 2017–2018 | 2014–2017 |
| 39 | Lamberto Boranga | 1942 | 1969–1970 | 1966–1967 |
| 40 | Ezio Sella | 1956 | 1980–1981 | 1977–1980 |
| 41 | Riccardo Taddei | 1980 | 2007–2011 | 1999–2002 |
| 42 | Francesco Bega | 1974 | 2008–2011 | 2002 |
| 43 | Giorgio Braglia | 1947 | 1970–1971 | 1971–1972 |
| 44 | Maurizio Neri | 1965 | 1993–1998 | — |
| 45 | Luca Cecconi | 1964 | 1988–1990 | 1982–1983 |
| 46 | Luigi Piangerelli | 1973 | 2005–2007 | 2004–2005 |
| 47 | Leonardo Occhipinti | 1960 | 1986–1989 | 1984–1985 |
| 48 | Arrigo Morselli | 1911 | 1941–1942 | 1933–1940 |
| 49 | Luca Tognozzi | 1977 | 2009 | 1995–1996 |
| 50 | Marco Nappi | 1966 | 1989 | 1989–1991 |
| 51 | Giampiero Vitali | 1940 | 1967–1968 | 1966–1967 |
| 52 | Giuseppe Baronchelli | 1971 | 1993–1995 | 2002–2003 |
| 53 | Luigi Sacchetti | 1958 | 1986–1987 | 1976–1982 |
| 54 | Bernardo Rogora | 1938 | 1970–1973 | 1965–1970 |
| 55 | Francesco Lamberti | 1921 | 1944–1945 | 1946–1947 |
| 56 | Antonio Moretti | 1902 | 1927–1930 | 1930–1931 |
| 57 | Amedeo Gasparini | 1933 | 1954–1957 | 1953–1954 |
| 58 | Giovanni Chiecchi | 1904 | 1934–1936 | 1931–1932 |
| 59 | Roberto Mazzanti | 1942 | 1971–1972 | 1960–1961 |
| 60 | Giorgio Michelini | 1917 | 1941–1942 | 1938–1939 |
| 61 | Claudio Turchetto | 1944 | 1968–1970 | 1962–1963 |
| 62 | Giovanni Botti | 1947 | 1967–1977 | 1970–1972 |
| 63 | Giuseppe Geigerle | 1909 | 1942–1943 | 1940–1942 |
| 64 | Pietro Torrini | 1930 | 1952–1954 | 1948–1952 |
| 65 | Giacomo Tomasini | 1906 | 1924–1932 | 1927–1930 |
| 66 | Pasquale Iachini | 1955 | 1978–1981 | 1983–1985 |
| 67 | Pierluigi Cencetti | 1946 | 1970–1972 | 1967–1970 |
| 68 | Dino D'Alessi | 1942 | 1966–1970 | 1970–1972 |
| 69 | Pietro Bonetti | 1922 | 1942–1943 | 1952–1953 |
| 70 | Mauro Bacchin | 1969 | 1989–2002 | 1988–1989 |
| 71 | Otello Badiali | 1924 | 1955 | 1946–1948 |
| 72 | Ildebrando Prosperi | 1899 | 1927–1928 | 1930–1931 |
| 73 | Romano Penzo | 1920 | 1946–1947 | 1939–1951 |
| 74 | Romano Taccola | 1935 | 1958–1959 | 1956–1958 |
| 75 | Giuliano Giorgi | 1961 | 1983–1987 | 1979–1980 |
Which way they moved
- Brescia first, then Fiorentina: 26
- Fiorentina first, then Brescia: 45
Test yourself
Three more club pairs: name one player for each.
Play it
In Who Played Both you and your opponent secretly pick a club each. If the clubs are Brescia and Fiorentina, the first to name one of the players above in 15 seconds wins the round.
More pairs with Brescia
- Brescia – Genoa 95 players
- Brescia – Inter 91 players
- Brescia – Torino 75 players
- Brescia – Palermo 75 players
- Bologna – Brescia 75 players
- Brescia – Sampdoria 75 players
- Brescia – Hellas Verona 74 players
- Atalanta – Brescia 74 players
Brescia: every club it shares players with
More pairs with Fiorentina
- Fiorentina – Genoa 106 players
- Fiorentina – Hellas Verona 99 players
- Fiorentina – Roma 96 players
- Fiorentina – Sampdoria 92 players
- Fiorentina – Milan 90 players
- Fiorentina – Torino 87 players
- Empoli – Fiorentina 87 players
- Fiorentina – Napoli 84 players
Fiorentina: every club it shares players with
Source: Wikidata (CC0), Wikipedia club articles and player infoboxes (years at each club). Youth spells and appearances that look unplayed are left out; volunteer-kept records can contain gaps or errors.
