The list
| # | Player | Born | Bologna | Como |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Čech | 1983 | 2013–2014 | 2016 |
| 2 | Fabio Pecchia | 1973 | 2001–2006 | 2002–2003 |
| 3 | Aristide Guarneri | 1938 | 1967–1968 | 1957–1958 |
| 4 | Luís Oliveira | 1969 | 2000–2001 | 2001–2002 |
| 5 | Pasquale Padalino | 1972 | 1992–2002 | 2002–2004 |
| 6 | Davide Succi | 1981 | 2010 | 2003 |
| 7 | Juárez de Souza Teixeira | 1973 | 2003–2005 | 2002–2003 |
| 8 | Marco De Marchi | 1966 | 1987–1997 | 1984–1985 |
| 9 | Fausto Rossini | 1978 | 2003–2004 | 2010–2011 |
| 10 | Daniel Bessa | 1993 | 2014–2015 | 2015 |
| 11 | Egidio Notaristefano | 1966 | 1990–1991 | 1983–1990 |
| 12 | Alex Brunner | 1973 | 1996–1999 | 1999–2003 |
| 13 | Fabio Vignaroli | 1976 | 2005–2006 | 1994–1998 |
| 14 | Massimo Tarantino | 1971 | 1997–2002 | 2002–2004 |
| 15 | Francesco Vincenzi | 1956 | 1978–1979 | 1990–1991 |
| 16 | Andrea Tarozzi | 1973 | 1992–1997 | 2003–2004 |
| 17 | Luca Cecconi | 1964 | 1993–1995 | 1995–1998 |
| 18 | Gabriele Paonessa | 1987 | 2005–2010 | 2012 |
| 19 | Tarcisio Catanese | 1967 | 1992 | 1997 |
| 20 | Roberto Goretti | 1976 | 2000–2003 | 2008–2010 |
| 21 | Alex Pederzoli | 1984 | — | 2003–2004 |
| 22 | Jonatan Binotto | 1975 | 1998–2005 | 2002–2003 |
| 23 | Livio Pin | 1953 | 1982–1985 | 1982–1983 |
| 24 | Emanuele Brioschi | 1975 | 2000–2007 | 2008–2010 |
| 25 | Claudio Sclosa | 1961 | 1982–1983 | 1983–1984 |
| 26 | Andrea Seno | 1966 | 1996–1997 | 1990–1992 |
| 27 | Gennaro Fragiello | 1984 | 2000–2006 | 2009–2010 |
| 28 | Davide Olivares | 1971 | 1994–1996 | 2001–2002 |
| 29 | Rosario Biondo | 1966 | 1990–1991 | 1988–1990 |
| 30 | Cristiano Pavone | 1972 | 1996–1998 | 2002–2004 |
| 31 | Mario Gritti | 1923 | 1947–1952 | 1953–1957 |
| 32 | Gianmarco Mezzadri | 1923 | 1948–1952 | 1944–1956 |
| 33 | Giovanni Fasce | 1970 | 1994–1995 | 1999–2000 |
| 34 | Claudio Ottoni | 1960 | 1985–1988 | 1984–1985 |
| 35 | Luigi Gozzoli | 1957 | — | 1978–1980 |
| 36 | Marco Monza | 1965 | 1987–1989 | 1983–1984 |
| 37 | Italo Carminati | 1935 | 1967–1968 | 1962–1963 |
| 38 | Nello Cusin | 1965 | 1987–1991 | 1985 |
| 39 | Carlo Matteucci | 1927 | 1945–1952 | 1954–1955 |
| 40 | Doriano Pozzato | 1950 | 1976–1977 | 1969–1981 |
| 41 | Carlo Trevisanello | 1957 | 1974–1976 | 1977–1978 |
| 42 | Pierluigi Lambrugo | 1947 | 1969–1970 | 1966–1972 |
| 43 | Mauro Gibellini | 1953 | 1982–1983 | 1983–1984 |
| 44 | Loris Pradella | 1960 | 1985–1988 | 1991–1992 |
Which way they moved
- Bologna first, then Como: 26
- Como first, then Bologna: 15
Play it
In Who Played Both you and your opponent secretly pick a club each. If the clubs are Bologna and Como, the first to name one of the players above in 15 seconds wins the round.
More pairs with Bologna
- Atalanta – Bologna 84 players
- Bologna – Napoli 76 players
- Bologna – Inter 72 players
- Bologna – Genoa 69 players
- Bologna – Parma 67 players
- Bologna – Fiorentina 67 players
- Bologna – Torino 64 players
- Bologna – Milan 60 players
More pairs with Como
- Como – Milan 86 players
- Como – Inter 75 players
- Como – Genoa 73 players
- Como – Monza 73 players
- Como – Torino 71 players
- Atalanta – Como 68 players
- Como – Venezia 50 players
- Como – Fiorentina 47 players
Türkçe: Bologna ve Como ortak oyuncuları
Source: Wikidata (CC0) and Wikipedia club articles. Youth spells and appearances that look unplayed are left out; volunteer-kept records can contain gaps or errors.