Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Newcastle United | Nottingham Forest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Cole | 1971 | 1993–1995 | 2008 |
| 2 | Chris Wood | 1991 | 2022–2023 | 2023, 2023– |
| 3 | Anthony Elanga | 2002 | 2025– | 2023–2025 |
| 4 | Elliot Anderson | 2002 | 2019–2024 | 2024–2026 |
| 5 | Jonjo Shelvey | 1992 | 2016–2023 | 2023 |
| 6 | Jermaine Jenas | 1983 | 2002–2005 | 2001–2002, 2012–2013 |
| 7 | Stuart Pearce | 1962 | 1997–1999 | 1985–1997 |
| 8 | Matz Sels | 1992 | 2016–2018 | 2024– |
| 9 | Jack Colback | 1989 | 2014–2020 | 2018–2019, 2020–2023 |
| 10 | Jamaal Lascelles | 1993 | 2014–2026 | 2011–2014, 2014–2015 |
| 11 | Marlon Harewood | 1979 | 2009 | 1996–2003, 2011–2012 |
| 12 | Peter Withe | 1951 | 1978–1980 | 1976–1978 |
| 13 | Daryl Murphy | 1983 | 2016–2017 | 2017–2019 |
| 14 | Michael Chopra | 1983 | 2000–2006 | 2004 |
| 15 | Dave Beasant | 1959 | 1988–1989 | 1997, 1997–2001 |
| 16 | Karl Darlow | 1990 | 2014–2023 | 2010–2014, 2014–2015 |
| 17 | James Perch | 1985 | 2010–2013 | 2004–2010 |
| 18 | Frank Clark | 1943 | 1962–1975 | 1975–1979 |
| 19 | Darren Huckerby | 1976 | 1995–1996 | 2003 |
| 20 | James Coppinger | 1981 | 1999–2002 | 2012 |
| 21 | Tommy Wright | 1963 | 1988–1993, 1999 | 1993–1997 |
| 22 | Harry Bedford | 1899 | 1930–1932 | 1919–1921 |
| 23 | Glyn Hodges | 1963 | 1987 | 1998–1999 |
| 24 | Stanley Allan | 1886 | 1908–1911 | 1912–1914 |
| 25 | Franz Carr | 1966 | 1991–1993 | 1984–1991 |
| 26 | Gordon Marshall | 1939 | 1963–1968 | 1968–1969 |
| 27 | Trevor Hockey | 1943 | 1963–1965 | 1961–1963 |
| 28 | Dave Hollins | 1938 | 1960–1966 | 1969 |
| 29 | Robert Clark | 1903 | 1923–1928 | 1931–1932 |
| 30 | Tom Niblo | 1877 | 1898–1902, 1907–1908 | 1904–1906 |
| 31 | Tommy Gaynor | 1963 | 1990–1991 | 1987–1992 |
| 32 | Terry Wilson | 1969 | 1992 | 1986–1993 |
| 33 | Dave Hilley | 1938 | 1962–1967 | 1967–1971 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Newcastle United, dann Nottingham Forest: 20
- Erst Nottingham Forest, dann Newcastle United: 13
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Newcastle United und Nottingham Forest aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Newcastle United
- Newcastle United – Sunderland 54 Spieler
- Middlesbrough – Newcastle United 41 Spieler
- Newcastle United – Norwich City 37 Spieler
- Newcastle United – Tottenham Hotspur 36 Spieler
- Manchester City – Newcastle United 36 Spieler
- Leeds United – Newcastle United 36 Spieler
- Everton – Newcastle United 35 Spieler
- Liverpool – Newcastle United 34 Spieler
Newcastle United: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Nottingham Forest
- Nottingham Forest – Sheffield United 53 Spieler
- Coventry City – Nottingham Forest 47 Spieler
- Leicester City – Nottingham Forest 46 Spieler
- Aston Villa – Nottingham Forest 43 Spieler
- Nottingham Forest – Sunderland 42 Spieler
- Leeds United – Nottingham Forest 39 Spieler
- Nottingham Forest – West Brom 39 Spieler
- Manchester City – Nottingham Forest 37 Spieler
Nottingham Forest: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
