Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Manchester United | Nottingham Forest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Keane | 1971 | 1993–2005 | 1990–1993 |
| 2 | Andy Cole | 1971 | 1995–2001 | 2008 |
| 3 | Jesse Lingard | 1992 | 2011–2022 | 2022–2023 |
| 4 | Teddy Sheringham | 1966 | 1997–2001 | 1991–1992 |
| 5 | Dean Henderson | 1997 | 2015–2023 | 2022–2023 |
| 6 | Federico Macheda | 1991 | 2008–2014 | 2016 |
| 7 | Anthony Elanga | 2002 | 2021–2023 | 2023–2025 |
| 8 | Viv Anderson | 1956 | 1987–1991 | 1974–1984 |
| 9 | Andrey Santos | 2004 | ?– | 2023 |
| 10 | James Garner | 2001 | 2018–2022 | 2021–2022 |
| 11 | Danny Higginbotham | 1978 | 1997–2000 | 2012 |
| 12 | Jonathan Greening | 1979 | 1998–2001 | 2011–2014 |
| 13 | Neil Webb | 1963 | 1989–1992 | 1985–1989, 1992–1996 |
| 14 | Karl Darlow | 1990 | 2026– | 2010–2014, 2014–2015 |
| 15 | Lee Martin | 1987 | 2005–2009 | 2008 |
| 16 | Garry Birtles | 1956 | 1980–1982 | 1976–1980, 1982–1987 |
| 17 | Scott Wootton | 1991 | 2010–2013 | 2012 |
| 18 | Peter Davenport | 1961 | 1986–1988 | 1982–1986 |
| 19 | Enoch West | 1886 | 1910–1915 | 1905–1910 |
| 20 | Jeff Whitefoot | 1933 | 1950–1957 | 1958–1967 |
| 21 | Michael Stewart | 1981 | 1998–2005 | 2003–2004 |
| 22 | John Curtis | 1978 | 1997–2000 | 2005–2007 |
| 23 | Ian Storey-Moore | 1945 | 1972–1974 | 1962–1972 |
| 24 | John Anderson | 1921 | 1946–1949 | 1949–1951 |
| 25 | Tommy Jackson | 1946 | 1975–1977 | 1970–1975 |
| 26 | Joe Ford | 1886 | 1907–1910 | 1910–1914 |
| 27 | Charlie Richards | 1875 | 1902–1903 | 1896–1898 |
| 28 | Len Langford | 1899 | — | — |
| 29 | Haydn Green | 1887 | — | — |
| 30 | Bob Parkinson | 1873 | 1898–1900 | 1897–1898 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Manchester United, dann Nottingham Forest: 15
- Erst Nottingham Forest, dann Manchester United: 12
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Manchester United und Nottingham Forest aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Manchester United
- Manchester City – Manchester United 59 Spieler
- Aston Villa – Manchester United 47 Spieler
- Everton – Manchester United 46 Spieler
- Manchester United – Sunderland 37 Spieler
- Burnley – Manchester United 37 Spieler
- Manchester United – Stoke City 34 Spieler
- Manchester United – West Brom 33 Spieler
- Leicester City – Manchester United 33 Spieler
Manchester United: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Nottingham Forest
- Nottingham Forest – Sheffield United 53 Spieler
- Coventry City – Nottingham Forest 47 Spieler
- Leicester City – Nottingham Forest 46 Spieler
- Aston Villa – Nottingham Forest 43 Spieler
- Nottingham Forest – Sunderland 42 Spieler
- Leeds United – Nottingham Forest 39 Spieler
- Nottingham Forest – West Brom 39 Spieler
- Manchester City – Nottingham Forest 37 Spieler
Nottingham Forest: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
