Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Manchester United | West Brom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romelu Lukaku | 1993 | 2017–2019 | 2012–2013 |
| 2 | Darren Fletcher | 1984 | 2002–2015 | 2015–2017 |
| 3 | Ben Foster | 1983 | 2005–2010 | 2011–2012, 2012–2018 |
| 4 | Tomasz Kuszczak | 1982 | 2006–2007, 2007–2012 | 2004–2007 |
| 5 | Jonny Evans | 1988 | 2006–2015, 2023–2025 | 2015–2018 |
| 6 | Bryan Robson | 1957 | 1981–1994 | 1975–1981 |
| 7 | Paddy McNair | 1995 | 2014–2016 | 2024 |
| 8 | Kieran Richardson | 1984 | 2002–2007 | 2005 |
| 9 | Johnny Giles | 1940 | 1957–1963 | 1975–1977 |
| 10 | Laurie Cunningham | 1956 | 1983 | 1977–1979 |
| 11 | Jonathan Greening | 1979 | 1998–2001 | 2004–2010 |
| 12 | Mike Phelan | 1962 | 1989–1994 | 1994–1995 |
| 13 | Arthur Albiston | 1957 | 1974–1988 | 1988–1989 |
| 14 | Jimmy Nicholl | 1956 | 1974–1982 | 1984–1986 |
| 15 | Peter Doherty | 1913 | — | — |
| 16 | Maurice Setters | 1936 | 1960–1965 | 1955–1960 |
| 17 | Luke Daniels | 1988 | — | 2006–2015 |
| 18 | Peter Barnes | 1957 | 1984, 1985–1987 | 1979–1981 |
| 19 | Garth Crooks | 1958 | 1983–1984 | 1985–1987 |
| 20 | Mickey Thomas | 1954 | 1978–1981 | 1985–1986 |
| 21 | Henry Boyd | 1868 | 1897–1899 | 1892–1893 |
| 22 | Mick Martin | 1951 | 1973–1975 | 1975–1978 |
| 23 | Graeme Hogg | 1964 | 1984–1988 | 1987 |
| 24 | Ronnie Wallwork | 1977 | 1995–2002 | 2002–2008 |
| 25 | Remi Moses | 1960 | 1981–1989 | 1979–1981 |
| 26 | Jack Griffiths | 1909 | 1934–1939 | — |
| 27 | Sid Jones | 1921 | — | — |
| 28 | Billy Richards | 1874 | 1901–1902 | 1894–1901 |
| 29 | John Banks | 1875 | 1901–1903 | 1893–1901 |
| 30 | George Evans | 1864 | 1890–1891 | — |
| 31 | Arthur Fitton | 1902 | — | — |
| 32 | Jimmy Stanton | 1860 | 1885–1886 | 1878–1885 |
| 33 | Jack McDonald | 1921 | — | — |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Manchester United, dann West Brom: 15
- Erst West Brom, dann Manchester United: 11
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Manchester United und West Brom aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Manchester United
- Manchester City – Manchester United 59 Spieler
- Aston Villa – Manchester United 47 Spieler
- Everton – Manchester United 46 Spieler
- Manchester United – Sunderland 37 Spieler
- Burnley – Manchester United 37 Spieler
- Manchester United – Stoke City 34 Spieler
- Leicester City – Manchester United 33 Spieler
- Leeds United – Manchester United 31 Spieler
Manchester United: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit West Brom
- Aston Villa – West Brom 59 Spieler
- Coventry City – West Brom 49 Spieler
- Stoke City – West Brom 48 Spieler
- Leicester City – West Brom 47 Spieler
- West Brom – Wolves 44 Spieler
- Nottingham Forest – West Brom 39 Spieler
- Crystal Palace – West Brom 37 Spieler
- QPR – West Brom 36 Spieler
West Brom: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
