Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Coventry City | Norwich City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Bellamy | 1979 | 2000–2001 | 1996–2000 |
| 2 | James Maddison | 1996 | 2013–2016, 2016 | 2016–2018 |
| 3 | John Hartson | 1975 | 2001 | 2007 |
| 4 | Dion Dublin | 1969 | 1994–1998 | 2006–2008 |
| 5 | Tim Sherwood | 1969 | 2004–2005 | 1989–1992 |
| 6 | Jacob Murphy | 1995 | 2015–2016 | 2013–2017 |
| 7 | Youssef Safri | 1977 | 2001–2004 | 2004–2007 |
| 8 | Simeon Jackson | 1987 | 2014–2015 | 2010–2013 |
| 9 | Andy Marshall | 1975 | 2006–2009 | 1994–2001 |
| 10 | Leon Barnett | 1985 | 2009–2010 | 2010–2011, 2011–2013 |
| 11 | Calum Davenport | 1983 | 2001–2004 | 2005 |
| 12 | Darren Huckerby | 1976 | 1996–1999 | 2003, 2003–2008 |
| 13 | Elliott Ward | 1985 | 2006–2010 | 2010–2013 |
| 14 | Stephen Elliott | 1984 | 2012–2013 | 2010 |
| 15 | Marc Edworthy | 1972 | 1998–2002 | 2003–2005 |
| 16 | Sammy Clingan | 1984 | 2009–2012 | 2008–2009 |
| 17 | Steve Walsh | 1964 | 2002 | 2000–2001 |
| 18 | David Phillips | 1963 | 1986–1989 | 1989–1993 |
| 19 | Trevor Benjamin | 1979 | 2005 | 2002 |
| 20 | Paul Cook | 1967 | 1994–1996 | 1988–1989 |
| 21 | Ian Butterworth | 1964 | 1981–1985 | 1986, 1986–1994 |
| 22 | Kevin Drinkell | 1960 | 1989–1991 | 1985–1988 |
| 23 | Jamar Loza | 1994 | 2013 | 2013–2016 |
| 24 | David Cross | 1950 | 1973–1976 | 1971–1973 |
| 25 | David Bell | 1984 | 2009–2013 | 2008–2009 |
| 26 | Terry Bly | 1935 | 1962–1963 | 1956–1960 |
| 27 | Keith O'Neill | 1976 | 2001–2003 | 1994–1999 |
| 28 | Greg Downs | 1958 | 1985–1990 | 1976–1985 |
| 29 | Leon McKenzie | 1978 | 2006–2009 | 2003–2006 |
| 30 | Cody McDonald | 1986 | 2011–2013 | 2009–2011 |
| 31 | Mick McGuire | 1952 | 1971–1975 | 1975–1983 |
| 32 | Graham Paddon | 1950 | 1968–1969 | 1969–1973, 1976–1981 |
| 33 | Jack Smith | 1882 | 1912–1919 | 1908–1909 |
| 34 | James Thompson | 1898 | 1923 | 1929 |
| 35 | Jack Doran | 1896 | 1914–1915 | 1919–1920 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Coventry City, dann Norwich City: 15
- Erst Norwich City, dann Coventry City: 19
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Coventry City und Norwich City aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Coventry City
- Coventry City – Wolves 54 Spieler
- Coventry City – Leicester City 51 Spieler
- Coventry City – West Brom 49 Spieler
- Coventry City – Crystal Palace 48 Spieler
- Coventry City – Nottingham Forest 47 Spieler
- Coventry City – West Ham United 39 Spieler
- Brentford – Coventry City 39 Spieler
- Aston Villa – Coventry City 38 Spieler
Coventry City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Norwich City
- Norwich City – Tottenham Hotspur 47 Spieler
- Manchester City – Norwich City 47 Spieler
- Leicester City – Norwich City 42 Spieler
- Bournemouth – Norwich City 39 Spieler
- Norwich City – West Ham United 38 Spieler
- Luton Town – Norwich City 38 Spieler
- Brighton – Norwich City 38 Spieler
- Norwich City – Sheffield United 37 Spieler
Norwich City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
