Liste
| # | Futbolcu | Doğum | Fulham | Southampton |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarten Stekelenburg | 1982 | 2013–2014 | 2015–2016 |
| 2 | Cédric Soares | 1991 | 2023 | 2015–2020 |
| 3 | Wayne Bridge | 1980 | 2006 | 1998–2003 |
| 4 | Calum Chambers | 1995 | 2018–2019 | 2012–2014 |
| 5 | Steven Davis | 1985 | 2007–2008 | 2012–2019 |
| 6 | Mario Lemina | 1993 | 2020–2021 | 2017–2021 |
| 7 | Chris Baird | 1982 | 2007–2016 | 2001–2007 |
| 8 | Armando Broja | 2001 | 2024 | 2021–2022 |
| 9 | Luís Boa Morte | 1977 | 2000–2007 | 1999–2001 |
| 10 | Matt Targett | 1995 | 2018 | 2014–2019 |
| 11 | Danny Guthrie | 1987 | 2015 | 2007 |
| 12 | Kasey Keller | 1969 | 2007–2008 | 2004–2005 |
| 13 | Harrison Reed | 1995 | 2019– | 2013 |
| 14 | Maik Taylor | 1971 | 1997–2004 | 1997 |
| 15 | Antti Niemi | 1972 | 2006–2008 | 2002–2006 |
| 16 | Iain Dowie | 1965 | 1989 | 1991–1995 |
| 17 | Micky Adams | 1961 | 1994–1997 | 1989–1994 |
| 18 | Michael Keeping | 1902 | 1933–1939 | 1920–1933 |
| 19 | Ian Pearce | 1974 | 2004–2008 | 2008 |
| 20 | Fabrice Fernandes | 1979 | 2000–2001 | 2001–2005 |
| 21 | Albert Barrett | 1903 | 1925–1937 | 1925 |
| 22 | Johnny Arnold | 1907 | — | 1928–1933 |
| 23 | Alan Neilson | 1972 | 1997–2002 | 1995–1997 |
| 24 | Jack Angus | 1868 | — | 1893–1895 |
| 25 | Graham Baker | 1958 | 1990–1992 | 1976–1990 |
| 26 | Robert Carter | 1880 | 1908–1909 | 1909–1910 |
| 27 | Glenn Cockerill | 1959 | 1996–1997 | 1985–1993 |
| 28 | Ian Black | 1924 | 1950–1959 | 1947–1950 |
| 29 | Mark Blake | 1967 | 1994–1998 | 1985–1990 |
| 30 | Harry Evans | 1919 | — | 1943–1947 |
| 31 | Harry Brown | 1883 | 1908–1910 | 1905–1913 |
| 32 | Tony Sealy | 1959 | 1983–1985 | 1977–1979 |
| 33 | Hugh Kelly | 1919 | 1949–1950 | 1950–1952 |
| 34 | Doug McGibbon | 1919 | 1947–1948 | 1938–1947 |
| 35 | Jack Fitchett | 1879 | 1905–1906 | 1902–1903 |
| 36 | Fred Harrison | 1880 | 1907–1911 | 1900–1907 |
| 37 | Donald Slade | 1888 | 1914–1915 | 1910–1912 |
| 38 | Frank Osborne | 1896 | 1921–1924 | 1931–1933 |
| 39 | Kevin Moore | 1958 | 1994–1996 | 1987–1994 |
| 40 | Paul Moody | 1967 | 1997–1999 | 1991–1994 |
| 41 | Mark Bell | 1881 | 1904–1907 | 1902–1903 |
| 42 | Terry Hurlock | 1958 | 1994–1995 | 1991–1994 |
| 43 | Arthur Haddleton | 1910 | 1932–1933 | 1930–1932 |
| 44 | Christer Warren | 1974 | 1997 | 1995–1997 |
| 45 | Jack McDonald | 1921 | 1948–1952 | 1952–1953 |
| 46 | Walter Toomer | 1883 | — | 1906–1914 |
| 47 | Fred Mouncher | 1883 | 1907–1911 | 1903–1907 |
| 48 | Arthur Tilford | 1903 | 1932–1934 | 1933 |
Kısa bilgiler
- Önce Fulham, sonra Southampton forması giyen: 10 oyuncu; önce Southampton, sonra Fulham: 32 oyuncu.
- Listedeki en eski dönem: Jack Angus (1893).
- En yeni geçiş: Armando Broja (2024).
- Şu an bu iki kulüpten birinin kadrosunda: Harrison Reed.
Oyunda bu ikili
İkisinde de Oynadı'da sen ve rakibin gizlice birer kulüp seçersiniz. Kulüpler Fulham ve Southampton olarak açılırsa, yukarıdaki oyunculardan birini 15 saniye içinde ilk yazan raundu alır. Bu ikilide cevap çok; hızlı olan kazanır.
Fulham ile diğer ikililer
- Brentford – Fulham 90 oyuncu
- Arsenal – Fulham 62 oyuncu
- Fulham – Tottenham Hotspur 53 oyuncu
- Fulham – QPR 53 oyuncu
- Crystal Palace – Fulham 50 oyuncu
- Fulham – Reading 50 oyuncu
- Chelsea – Fulham 46 oyuncu
- Fulham – West Ham United 43 oyuncu
Fulham: tüm ortak oyuncu ikilileri
Southampton ile diğer ikililer
- Bournemouth – Southampton 68 oyuncu
- Reading – Southampton 56 oyuncu
- Southampton – West Ham United 44 oyuncu
- Southampton – Wolves 44 oyuncu
- Southampton – Stoke City 43 oyuncu
- Leicester City – Southampton 42 oyuncu
- QPR – Southampton 42 oyuncu
- Southampton – Tottenham Hotspur 40 oyuncu
Southampton: tüm ortak oyuncu ikilileri
Kaynak: Wikidata (CC0) ve Wikipedia kulüp maddeleri. Altyapı dönemleri ve maça çıkmadığı şüpheli kayıtlar listede yok; gönüllülerin tuttuğu bu kayıtlarda eksik ya da hata olabilir. Bir hata görürsen bize yaz.