Liste
| # | Futbolcu | Doğum | Bournemouth | Southampton |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Lallana | 1988 | 2007 | 2006–2025 |
| 2 | Shane Long | 1987 | 2021 | 2014–2022 |
| 3 | Artur Boruc | 1980 | 2014–2020 | 2012–2015 |
| 4 | Aaron Ramsdale | 1998 | 2017–2020 | 2024 |
| 5 | Nathaniel Clyne | 1991 | 2019 | 2012–2015 |
| 6 | Ryan Bertrand | 1989 | 2006–2007 | 2014–2021 |
| 7 | Fraser Forster | 1988 | 2026– | 2014–2022 |
| 8 | Jack Cork | 1989 | 2006–2007 | 2008–2015 |
| 9 | Danny Ings | 1992 | 2009–2011 | 2018–2021 |
| 10 | Jamie Redknapp | 1973 | 1989–1991 | 2005 |
| 11 | Kenwyne Jones | 1984 | 2015–2016 | 2004–2007 |
| 12 | Ryan Fraser | 1994 | 2013–2020 | 2024 |
| 13 | Leon Best | 1986 | 2006 | 2004–2007 |
| 14 | Scott McDonald | 1983 | 2002–2003 | 2000–2002 |
| 15 | Andrew Surman | 1986 | 2005–2014 | 2004–2009 |
| 16 | Jimmy Case | 1954 | 1991–1992 | 1985–1991 |
| 17 | Alex Pearce | 1988 | 2007–2008 | 2008 |
| 18 | David McGoldrick | 1987 | 2007 | 2004–2009 |
| 19 | Colin Clarke | 1962 | 1985–1988 | 1986–1989 |
| 20 | Charlie George | 1950 | 1982 | 1978–1981 |
| 21 | Martin Cranie | 1986 | 2004 | 2004–2007 |
| 22 | Matt Mills | 1986 | 2005 | 2003–2006 |
| 23 | Ivan Golac | 1950 | 1982 | 1978–1986 |
| 24 | David Webb | 1946 | 1980–1984 | 1966–1968 |
| 25 | David Armstrong | 1954 | 1987–1988 | 1981–1987 |
| 26 | Phil Boyer | 1949 | 1970–1974 | 1977–1980 |
| 27 | Ted MacDougall | 1947 | 1969–1980 | 1976–1978 |
| 28 | Paul Telfer | 1971 | 2007 | 2001–2005 |
| 29 | Lee Barnard | 1984 | 2012–2013 | 2010–2014 |
| 30 | Jo Tessem | 1972 | 2008 | 1999–2005 |
| 31 | Simon Gillett | 1985 | 2006–2007 | 2005–2010 |
| 32 | Kevin Bond | 1957 | 1988–1992 | 1984–1988 |
| 33 | Jimmy Gabriel | 1940 | 1972–1974 | 1967–1972 |
| 34 | David Chadwick | 1943 | 1972–1974 | 1960–1966 |
| 35 | Danny Seaborne | 1987 | 2013 | 2010–2013 |
| 36 | Nicholas Bignall | 1990 | 2010–2011 | 2010 |
| 37 | Ian Andrews | 1964 | 1994–1996 | 1989–1994 |
| 38 | Alan Blayney | 1981 | 2002–2003 | 2001–2006 |
| 39 | Kevin Dawtry | 1958 | 1981–1984 | 1978–1979 |
| 40 | Steve Baker | 1962 | 1991 | 1979–1988 |
| 41 | Jake Thomson | 1989 | 2009 | 2008–2010 |
| 42 | Tony Sealy | 1959 | 1987 | 1977–1979 |
| 43 | Brian Bedford | 1933 | 1956–1959 | 1955–1956 |
| 44 | Doug McGibbon | 1919 | 1948–1951 | 1938–1947 |
| 45 | George Lawrence | 1962 | 1989–1992 | 1980–1987 |
| 46 | Phil Kite | 1962 | 1989–1990 | 1984–1987 |
| 47 | Horace Glover | 1883 | 1913–1914 | 1906–1911 |
| 48 | Derek Reeves | 1934 | 1962–1965 | 1954–1962 |
| 49 | John Flood | 1932 | 1958–1959 | 1952–1958 |
| 50 | Dickie Dowsett | 1931 | 1957–1962 | 1956–1957 |
| 51 | Gordon Watson | 1971 | 1999–2000 | 1995–1997 |
| 52 | Charlie Wilkinson | 1907 | 1939 | 1938–1939 |
| 53 | David Puckett | 1960 | 1986–1992 | 1978–1986 |
| 54 | Baven Penton | 1890 | 1912–1914 | 1911–1913 |
| 55 | Percy Prince | 1887 | 1914–1921 | 1907–1920 |
| 56 | Len Butt | 1893 | 1922–1927 | 1912–1922 |
| 57 | Christer Warren | 1974 | 1997–2000 | 1995–1997 |
| 58 | Jack McDonald | 1921 | 1939–1948 | 1952–1953 |
| 59 | Martin McGrath | 1960 | 1980–1981 | 1978–1980 |
| 60 | Dani Rodrigues | 1980 | 1998–2006 | 1999–2002 |
| 61 | Jack Gregory | 1925 | 1959–1960 | 1944–1955 |
| 62 | Neil Moss | 1975 | 1993–2008 | 1995–2003 |
| 63 | Tony Funnell | 1957 | 1981–1983 | 1977–1979 |
| 64 | Forbes Phillipson-Masters | 1955 | 1977 | 1974–1979 |
| 65 | George Kitchen | 1876 | 1914 | 1912–1914 |
| 66 | Mark Whitlock | 1961 | 1986–1988 | 1979–1986 |
| 67 | Bobby Whitelaw | 1907 | 1932–1933 | 1936–1937 |
| 68 | Herbert Lock | 1887 | 1923–1924 | 1907–1924 |
Kısa bilgiler
- Önce Bournemouth, sonra Southampton forması giyen: 14 oyuncu; önce Southampton, sonra Bournemouth: 52 oyuncu.
- Listedeki en eski dönem: Horace Glover (1906).
- En yeni geçiş: Fraser Forster (2026).
- Şu an bu iki kulüpten birinin kadrosunda: Fraser Forster.
Oyunda bu ikili
İkisinde de Oynadı'da sen ve rakibin gizlice birer kulüp seçersiniz. Kulüpler Bournemouth ve Southampton olarak açılırsa, yukarıdaki oyunculardan birini 15 saniye içinde ilk yazan raundu alır. Bu ikilide cevap çok; hızlı olan kazanır.
Bournemouth ile diğer ikililer
- Bournemouth – Reading 41 oyuncu
- Bournemouth – Brentford 41 oyuncu
- Bournemouth – Norwich City 38 oyuncu
- Bournemouth – West Ham United 37 oyuncu
- Bournemouth – Crystal Palace 35 oyuncu
- Bournemouth – Luton Town 34 oyuncu
- Bournemouth – Cardiff City 32 oyuncu
- Bournemouth – QPR 32 oyuncu
Bournemouth: tüm ortak oyuncu ikilileri
Southampton ile diğer ikililer
- Reading – Southampton 56 oyuncu
- Fulham – Southampton 48 oyuncu
- Southampton – West Ham United 44 oyuncu
- Southampton – Wolves 44 oyuncu
- Southampton – Stoke City 43 oyuncu
- Leicester City – Southampton 42 oyuncu
- QPR – Southampton 42 oyuncu
- Southampton – Tottenham Hotspur 40 oyuncu
Southampton: tüm ortak oyuncu ikilileri
Kaynak: Wikidata (CC0) ve Wikipedia kulüp maddeleri. Altyapı dönemleri ve maça çıkmadığı şüpheli kayıtlar listede yok; gönüllülerin tuttuğu bu kayıtlarda eksik ya da hata olabilir. Bir hata görürsen bize yaz.