Liste
| # | Futbolcu | Doğum | Burnley | Wigan Athletic |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Jones | 1984 | 2013–2016 | 2011–2013 |
| 2 | Steven Caldwell | 1980 | 2007–2010 | 2010–2011 |
| 3 | Danny Fox | 1986 | 2010–2011 | 2019–2020 |
| 4 | David Unsworth | 1973 | 2007–2008 | 2007 |
| 5 | David Campbell | 1965 | 1992–1993 | 1994 |
| 6 | Chris McCann | 1987 | 2005–2013 | 2013–2016 |
| 7 | Mike Pollitt | 1972 | 2007 | 2005–2014 |
| 8 | Paul Cook | 1967 | 1999–2003 | 1984–2002 |
| 9 | Alan Mahon | 1978 | 2006–2009 | 2004–2006 |
| 10 | Graham Branch | 1972 | 1999–2007 | 1997–1998 |
| 11 | Danny Sonner | 1972 | 1991–1993 | — |
| 12 | Wayne Biggins | 1961 | 1984–1985 | 1995–1997 |
| 13 | Paul Comstive | 1961 | 1987–1989 | 1983–1984 |
| 14 | Gareth Farrelly | 1975 | 2003 | 2004 |
| 15 | Charlie Bishop | 1968 | 1996 | 1996–1997 |
| 16 | Andy Saville | 1964 | 1994–1995 | 1996–1997 |
| 17 | Winston White | 1958 | 1988–1991 | 1993 |
| 18 | Andy Farrell | 1965 | 1987–1994 | 1994–1996 |
| 19 | Steve Taylor | 1955 | 1980–1988 | 1983–1984 |
| 20 | Steve McAdam | 1960 | 1978–1980 | 1980–1981 |
| 21 | Brendan O'Connell | 1966 | 1988–1990 | 1997–1998 |
| 22 | John Pender | 1963 | 1990–1995 | 1995–1997 |
| 23 | Dave Miller | 1964 | 1982–1989 | 1994–1996 |
| 24 | Steve Morgan | 1968 | 1998–1999 | 1996–1998 |
| 25 | Joe Jakub | 1956 | 1973–1993 | 1994–1995 |
| 26 | Ian Patterson | 1973 | 1993–1994 | 1994 |
| 27 | David Hamilton | 1960 | 1990–1992 | 1986–1989 |
| 28 | Graham Lancashire | 1972 | 1990–1994 | 1996–1997 |
| 29 | Wayne Entwistle | 1958 | — | — |
Kısa bilgiler
- Önce Burnley, sonra Wigan Athletic forması giyen: 17 oyuncu; önce Wigan Athletic, sonra Burnley: 8 oyuncu.
- Listedeki en eski dönem: Joe Jakub (1973).
- En yeni geçiş: Danny Fox (2019).
Transfer yönü
Başlangıç yıllarına göre; doğrudan transfer olabileceği gibi arada başka kulüplerde de oynamış olabilirler.
Önce Burnley, sonra Wigan Athletic (17)
Steven Caldwell, Danny Fox, David Campbell, Chris McCann, Wayne Biggins, Gareth Farrelly, Andy Saville, Winston White, Andy Farrell, Steve Taylor, Steve McAdam, Brendan O'Connell, John Pender, Dave Miller, Joe Jakub, Ian Patterson, Graham Lancashire
Önce Wigan Athletic, sonra Burnley (8)
David Jones, Mike Pollitt, Paul Cook, Alan Mahon, Graham Branch, Paul Comstive, Steve Morgan, David Hamilton
Oyunda bu ikili
İkisinde de Oynadı'da sen ve rakibin gizlice birer kulüp seçersiniz. Kulüpler Burnley ve Wigan Athletic olarak açılırsa, yukarıdaki oyunculardan birini 15 saniye içinde ilk yazan raundu alır. Bu ikilide cevap çok; hızlı olan kazanır.
Burnley ile diğer ikililer
- Burnley – Everton 50 oyuncu
- Burnley – Stoke City 47 oyuncu
- Burnley – Manchester City 39 oyuncu
- Burnley – Wolves 39 oyuncu
- Burnley – Huddersfield 39 oyuncu
- Burnley – Sunderland 37 oyuncu
- Burnley – Sheffield United 35 oyuncu
- Burnley – Nottingham Forest 35 oyuncu
Burnley: tüm ortak oyuncu ikilileri
Wigan Athletic ile diğer ikililer
- Everton – Wigan Athletic 41 oyuncu
- Liverpool – Wigan Athletic 36 oyuncu
- Ipswich Town – Wigan Athletic 31 oyuncu
- Hull City – Wigan Athletic 31 oyuncu
- Coventry City – Wigan Athletic 29 oyuncu
- West Brom – Wigan Athletic 28 oyuncu
- Leicester City – Wigan Athletic 28 oyuncu
- Cardiff City – Wigan Athletic 27 oyuncu
Wigan Athletic: tüm ortak oyuncu ikilileri
Kaynak: Wikidata (CC0) ve Wikipedia kulüp maddeleri. Altyapı dönemleri ve maça çıkmadığı şüpheli kayıtlar listede yok; gönüllülerin tuttuğu bu kayıtlarda eksik ya da hata olabilir. Bir hata görürsen bize yaz.