Liste
| # | Futbolcu | Doğum | Burnley | Huddersfield |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Drinkwater | 1990 | 2019–2020 | 2009–2010 |
| 2 | Scott Arfield | 1988 | 2013–2018 | 2010–2013 |
| 3 | Lukas Jutkiewicz | 1989 | 2014 | 2009 |
| 4 | Frank Sinclair | 1971 | 2004–2007 | 2007–2008 |
| 5 | David Edgar | 1987 | 2009–2014 | 2015 |
| 6 | David May | 1970 | 2003–2004 | 1999–2000 |
| 7 | Martin Paterson | 1987 | 2008–2013 | 2013–2015 |
| 8 | David Unsworth | 1973 | 2007–2008 | 2008–2009 |
| 9 | Joey Guðjónsson | 1980 | 2007–2010 | 2010–2012 |
| 10 | Bob Kelly | 1893 | 1913–1925 | 1927–1932 |
| 11 | Stephen Jordan | 1982 | 2007–2010 | 2011 |
| 12 | Steve Jones | 1976 | 2006–2009 | 2008 |
| 13 | Delroy Facey | 1980 | 2003 | 1996–2005 |
| 14 | Alan Lee | 1978 | 1999–2000 | 2010–2013 |
| 15 | George Brown | 1903 | 1934–1935 | 1921–1929 |
| 16 | Paul Barnes | 1967 | 1996–1998 | 1998–1999 |
| 17 | Sam Wadsworth | 1896 | 1929 | 1921–1929 |
| 18 | Ernie Dixon | 1901 | 1924 | 1929 |
| 19 | Brian Laws | 1961 | 1979–1983 | 1983–1985 |
| 20 | Craig Armstrong | 1975 | 1994–1995 | 1999–2002 |
| 21 | Junior Bent | 1970 | 1989–1990 | 1987–1990 |
| 22 | Paul France | 1968 | 1990–1992 | 1987–1989 |
| 23 | Alan Brown | 1914 | 1946–1948 | 1933–1946 |
| 24 | Andy Payton | 1967 | 1998–2003 | 1996–1998 |
| 25 | Ian Bray | 1962 | 1990–1992 | 1985–1990 |
| 26 | Mike Williams | 1969 | 1997–1999 | 1996 |
| 27 | Brendan O'Connell | 1966 | 1988–1990 | 1990 |
| 28 | Bob Reid | 1887 | 1910–1914 | 1914–1915 |
| 29 | Tom Cowan | 1969 | 1999–2000 | 1994–1999 |
| 30 | Steve Kindon | 1950 | 1968–1979 | 1979–1982 |
| 31 | Neal Trotman | 1987 | — | 2010 |
| 32 | Paul Wilson | 1968 | 1993–1994 | 1985–1987 |
| 33 | Brian O'Neil | 1944 | 1962–1970 | 1974–1976 |
| 34 | Liam Robinson | 1965 | 1994–1997 | 1983–1986 |
| 35 | Bill Hayes | 1915 | 1950–1952 | 1934–1950 |
| 36 | Ian Measham | 1964 | 1988–1994 | 1984–1986 |
| 37 | Frank Lumsden | 1913 | 1937–1938 | 1933–1934 |
| 38 | William McLaren | 1887 | 1910–1913 | 1913–1915 |
| 39 | Ronnie Jepson | 1963 | 1998–2000 | 1993–1996 |
Kısa bilgiler
- Önce Burnley, sonra Huddersfield forması giyen: 18 oyuncu; önce Huddersfield, sonra Burnley: 20 oyuncu.
- Listedeki en eski dönem: Bob Reid (1910).
- En yeni geçiş: Danny Drinkwater (2019).
Oyunda bu ikili
İkisinde de Oynadı'da sen ve rakibin gizlice birer kulüp seçersiniz. Kulüpler Burnley ve Huddersfield olarak açılırsa, yukarıdaki oyunculardan birini 15 saniye içinde ilk yazan raundu alır. Bu ikilide cevap çok; hızlı olan kazanır.
Burnley ile diğer ikililer
- Burnley – Everton 50 oyuncu
- Burnley – Stoke City 47 oyuncu
- Burnley – Manchester City 39 oyuncu
- Burnley – Wolves 39 oyuncu
- Burnley – Sunderland 37 oyuncu
- Burnley – Sheffield United 35 oyuncu
- Burnley – Nottingham Forest 35 oyuncu
- Burnley – Southampton 33 oyuncu
Burnley: tüm ortak oyuncu ikilileri
Huddersfield ile diğer ikililer
- Huddersfield – Sheffield United 54 oyuncu
- Huddersfield – Hull City 42 oyuncu
- Huddersfield – Leeds United 41 oyuncu
- Huddersfield – West Brom 32 oyuncu
- Huddersfield – Leicester City 32 oyuncu
- Huddersfield – Sunderland 31 oyuncu
- Everton – Huddersfield 30 oyuncu
- Huddersfield – Wolves 30 oyuncu
Huddersfield: tüm ortak oyuncu ikilileri
Kaynak: Wikidata (CC0) ve Wikipedia kulüp maddeleri. Altyapı dönemleri ve maça çıkmadığı şüpheli kayıtlar listede yok; gönüllülerin tuttuğu bu kayıtlarda eksik ya da hata olabilir. Bir hata görürsen bize yaz.