Liste
| # | Futbolcu | Doğum | Brentford | Brighton |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Sidwell | 1982 | 2001–2002 | 2002–2018 |
| 2 | Chuba Akpom | 1995 | 2014 | 2017 |
| 3 | João Carlos Teixeira | 1993 | 2013 | 2014–2015 |
| 4 | Ívar Ingimarsson | 1977 | 1999–2002 | 2003 |
| 5 | Mikkel Andersen | 1988 | 2008 | 2009 |
| 6 | Emmanuel Ledesma | 1988 | 2016 | 2015 |
| 7 | Steve Claridge | 1966 | 2004–2005 | 2004 |
| 8 | Mark McCammon | 1978 | 2000–2003 | 2004–2006 |
| 9 | Dean Bowditch | 1986 | 2008–2009 | 2006–2008 |
| 10 | Tony Rougier | 1971 | 2003–2004 | 2003 |
| 11 | Warren Aspinall | 1967 | 1997–1999 | 1999–2000 |
| 12 | Tony Burns | 1944 | 1977 | 1966–1968 |
| 13 | Alex Dawson | 1940 | 1970 | 1968–1971 |
| 14 | Paul Brooker | 1976 | 2005–2007 | 2000–2003 |
| 15 | Mickey Bennett | 1969 | 1992–1994 | 1998–1999 |
| 16 | Jim Langley | 1929 | — | 1953–1957 |
| 17 | Nathan Elder | 1985 | 2008–2009 | 2007–2008 |
| 18 | Lloyd Owusu | 1976 | 1998–2007 | 2009 |
| 19 | Junior Lewis | 1973 | 2005–2006 | 2002 |
| 20 | Simon Royce | 1971 | 2010–2011 | 2001–2002 |
| 21 | Paul Bence | 1948 | 1970–1977 | 1967–1968 |
| 22 | Andy Ansah | 1969 | 1989–1995 | 1997–1999 |
| 23 | Nicky Forster | 1973 | 1994–2011 | 2007–2010 |
| 24 | Andy Rollings | 1954 | 1983 | 1974–1987 |
| 25 | Danny Cullip | 1976 | 1998–1999 | 1999–2004 |
| 26 | Norman Thomson | 1901 | 1930–1933 | 1927 |
| 27 | Neil Smillie | 1958 | 1977–1993 | 1982–1985 |
| 28 | Brian Tawse | 1945 | 1970–1971 | 1965–1970 |
| 29 | Darren Freeman | 1973 | 1998–1999 | 1999–2001 |
| 30 | Tom Grieve | 1875 | 1901–1902 | 1904 |
| 31 | Graham Pearce | 1959 | 1989 | 1982–1986 |
| 32 | Billy Sperrin | 1922 | 1949–1956 | — |
| 33 | Bert Stephens | 1909 | 1931–1935 | 1935–1948 |
| 34 | Sam Williams | 1987 | 2009 | 2006 |
| 35 | Charlie Oatway | 1973 | 1997–1999 | 1999–2007 |
| 36 | Michael Brown | 1951 | 1973 | 1973–1974 |
| 37 | Lorenzo Pinamonte | 1978 | 2000–2001 | 1999–2000 |
| 38 | Paul Watson | 1975 | 1997–1999 | 1999–2005 |
| 39 | Tommy Stewart | 1881 | — | — |
| 40 | George Rushton | 1880 | 1909–1910 | 1903–1904 |
| 41 | George Parris | 1964 | 1994 | 1995–1997 |
| 42 | Jack Doran | 1896 | — | 1920–1922 |
| 43 | John Payne | 1906 | 1929–1931 | 1934 |
| 44 | Harold Salt | — | 1929–1932 | 1922 |
| 45 | Stuart Myall | 1974 | 1996–1998 | 1993–1996 |
| 46 | Doug Keene | 1928 | 1948–1950 | 1950–1953 |
| 47 | Denny Mundee | 1968 | 1993–1995 | 1995–1997 |
| 48 | Frank Morrad | 1920 | 1951–1953 | 1948–1951 |
Kısa bilgiler
- Önce Brentford, sonra Brighton forması giyen: 22 oyuncu; önce Brighton, sonra Brentford: 19 oyuncu.
- Listedeki en eski dönem: Tom Grieve (1901).
- En yeni geçiş: Chuba Akpom (2017).
Oyunda bu ikili
İkisinde de Oynadı'da sen ve rakibin gizlice birer kulüp seçersiniz. Kulüpler Brentford ve Brighton olarak açılırsa, yukarıdaki oyunculardan birini 15 saniye içinde ilk yazan raundu alır. Bu ikilide cevap çok; hızlı olan kazanır.
Brentford ile diğer ikililer
- Brentford – Fulham 90 oyuncu
- Brentford – QPR 78 oyuncu
- Brentford – Crystal Palace 73 oyuncu
- Brentford – Reading 62 oyuncu
- Brentford – Tottenham Hotspur 60 oyuncu
- Brentford – Watford 60 oyuncu
- Arsenal – Brentford 52 oyuncu
- Brentford – West Ham United 50 oyuncu
Brentford: tüm ortak oyuncu ikilileri
Brighton ile diğer ikililer
- Brighton – Reading 47 oyuncu
- Brighton – Watford 44 oyuncu
- Brighton – Fulham 42 oyuncu
- Brighton – QPR 41 oyuncu
- Brighton – Luton Town 40 oyuncu
- Brighton – Leicester City 39 oyuncu
- Brighton – Chelsea 37 oyuncu
- Arsenal – Brighton 35 oyuncu
Brighton: tüm ortak oyuncu ikilileri
Kaynak: Wikidata (CC0) ve Wikipedia kulüp maddeleri. Altyapı dönemleri ve maça çıkmadığı şüpheli kayıtlar listede yok; gönüllülerin tuttuğu bu kayıtlarda eksik ya da hata olabilir. Bir hata görürsen bize yaz.