Liste
| # | Futbolcu | Doğum | Atlético Madrid | Deportivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Capdevila | 1978 | 1999–2000 | 2000–2007 |
| 2 | José María Giménez | 1995 | 2013 | 2026– |
| 3 | Julio Salinas | 1962 | 1986–1988 | 1994–1995 |
| 4 | Filipe Luís | 1985 | 2010–2019 | 2006–2010 |
| 5 | Fabricio Coloccini | 1982 | 2002–2003 | 2004–2008 |
| 6 | Adrián López | 1988 | 2011–2014 | 2006–2018 |
| 7 | Daniel Aranzubia | 1979 | 2013–2014 | 2008–2013 |
| 8 | Juan Carlos Valerón | 1975 | 1998–2000 | 2000–2013 |
| 9 | Javier Arizmendi | 1984 | 2004–2006 | 2006–2015 |
| 10 | Pizzi | 1989 | 2011–2013 | 2012–2013 |
| 11 | Mista | 1978 | 2006–2008 | 2008–2010 |
| 12 | Rubén Pérez | 1989 | 2010–2015 | 2010–2011 |
| 13 | José Francisco Molina | 1970 | 1995–2000 | 2000–2006 |
| 14 | Zé Castro | 1983 | 2006–2008 | 2008–2013 |
| 15 | Cani | 1981 | 2015 | 2015–2016 |
| 16 | Paulo Assunção | 1980 | 2008–2012 | 2013 |
| 17 | Riki | 1980 | — | 2006–2013 |
| 18 | Donato Gama da Silveira | 1962 | 1988–1993 | 1993–2003 |
| 19 | Eduardo González Valiño | 1911 | 1934–1936 | 1928–1946 |
| 20 | Borja Bastón | 1992 | 2010–2016 | 2013–2014 |
| 21 | Pedro Uralde | 1958 | 1986–1987 | 1990–1992 |
| 22 | Sílvio | 1987 | 2011–2012 | 2013 |
| 23 | Pablo Amo | 1978 | — | 2002–2009 |
| 24 | Emerson Moisés Costa | 1972 | 2002–2003 | 2000–2002 |
| 25 | Toché | 1983 | 2003–2007 | 2014–2015 |
| 26 | Jorge Alberto Mendonça | 1938 | 1958–1967 | 1958 |
| 27 | Roberto Olabe | 1996 | 2017 | 2022–2023 |
| 28 | Agustín Elduayen | 1964 | 1986–1990 | 1993–1996 |
| 29 | Armando Álvarez | 1970 | 2001–2003 | 1996–1999 |
| 30 | Alfredo Santaelena | 1967 | 1989–1993 | 1993–1997 |
| 31 | Juanma | 1977 | — | 2005–2007 |
| 32 | Jonathan Carril | 1984 | — | — |
| 33 | Julio Antonio Elícegui | 1910 | — | — |
| 34 | Juan Vázquez Tenreiro | 1912 | — | — |
| 35 | Jesús Muñoz Calonge | 1976 | 2001–2002 | 2002–2006 |
| 36 | José María Martín Rodríguez | 1926 | 1953–1956 | 1948–1950 |
| 37 | Julián Cuenca | 1923 | — | — |
| 38 | Manuel Bermúdez Arias | 1936 | 1959–1966 | 1955–1959 |
| 39 | Isidro Rodríguez Gómez | 1898 | 1932 | 1925–1935 |
| 40 | Manuel Gallego Trapero | 1953 | — | — |
| 41 | Sergio Barragán | 1930 | — | — |
| 42 | Amador Cortés | 1937 | — | — |
| 43 | Rafa Delgado | 1932 | — | — |
| 44 | Ignacio Irusquieta | 1931 | 1959–1960 | 1953–1958 |
| 45 | Antonio Collar Monterrubio | 1933 | — | — |
| 46 | Alejandro Díaz García | 1906 | — | — |
Kısa bilgiler
- Önce Atlético Madrid, sonra Deportivo forması giyen: 20 oyuncu; önce Deportivo, sonra Atlético Madrid: 10 oyuncu.
- Listedeki en eski dönem: Isidro Rodríguez Gómez (1925).
- En yeni geçiş: José María Giménez (2026).
- Şu an bu iki kulüpten birinin kadrosunda: José María Giménez.
Oyunda bu ikili
İkisinde de Oynadı'da sen ve rakibin gizlice birer kulüp seçersiniz. Kulüpler Atlético Madrid ve Deportivo olarak açılırsa, yukarıdaki oyunculardan birini 15 saniye içinde ilk yazan raundu alır. Bu ikilide cevap çok; hızlı olan kazanır.
Atlético Madrid ile diğer ikililer
- Atlético Madrid – Rayo Vallecano 54 oyuncu
- Atlético Madrid – Barcelona 53 oyuncu
- Atlético Madrid – Mallorca 50 oyuncu
- Atlético Madrid – Valladolid 49 oyuncu
- Atlético Madrid – Real Madrid 48 oyuncu
- Atlético Madrid – Celta Vigo 47 oyuncu
- Atlético Madrid – Espanyol 44 oyuncu
- Atlético Madrid – Sevilla 37 oyuncu
Atlético Madrid: tüm ortak oyuncu ikilileri
Deportivo ile diğer ikililer
- Deportivo – Real Madrid 49 oyuncu
- Deportivo – Mallorca 41 oyuncu
- Barcelona – Deportivo 39 oyuncu
- Celta Vigo – Deportivo 39 oyuncu
- Deportivo – Racing Santander 36 oyuncu
- Deportivo – Espanyol 36 oyuncu
- Deportivo – Elche 36 oyuncu
- Deportivo – Real Zaragoza 33 oyuncu
Deportivo: tüm ortak oyuncu ikilileri
Kaynak: Wikidata (CC0) ve Wikipedia kulüp maddeleri. Altyapı dönemleri ve maça çıkmadığı şüpheli kayıtlar listede yok; gönüllülerin tuttuğu bu kayıtlarda eksik ya da hata olabilir. Bir hata görürsen bize yaz.