Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Atlético Madrid | Deportivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Capdevila | 1978 | 1999–2000 | 2000–2007 |
| 2 | Julio Salinas | 1962 | 1986–1988 | 1994–1995 |
| 3 | José María Giménez | 1995 | 2013– | 2026– |
| 4 | Filipe Luís | 1985 | 2010–2014, 2015–2019 | 2006–2008, 2008–2010 |
| 5 | Fabricio Coloccini | 1982 | 2002–2003 | 2004–2008 |
| 6 | Adrián López | 1988 | 2011–2014 | 2006–2011, 2017–2018 |
| 7 | Juan Carlos Valerón | 1975 | 1998–2000 | 2000–2013 |
| 8 | Daniel Aranzubia | 1979 | 2013–2014 | 2008–2013 |
| 9 | Javier Arizmendi | 1984 | 2004–2006 | 2006–2007, 2013–2015 |
| 10 | Pizzi | 1989 | 2011–2012, 2012–2013 | 2012–2013 |
| 11 | Mista | 1978 | 2006–2008 | 2008–2010 |
| 12 | José Francisco Molina | 1970 | 1995–2000 | 2000–2006 |
| 13 | Rubén Pérez | 1989 | 2010–2015 | 2010–2011 |
| 14 | Cani | 1981 | 2015 | 2015–2016 |
| 15 | Zé Castro | 1983 | 2006–2009 | 2008–2009, 2009–2013 |
| 16 | Riki | 1980 | — | 2006–2013 |
| 17 | Paulo Assunção | 1980 | 2008–2012 | 2013 |
| 18 | Borja Bastón | 1992 | 2010–2016 | 2013–2014 |
| 19 | Eduardo González Valiño | 1911 | 1934–1936 | 1927–1934, 1936–1946 |
| 20 | Sílvio | 1987 | 2011–2016 | 2013 |
| 21 | Donato Gama da Silveira | 1962 | 1988–1993 | 1993–2003 |
| 22 | Pedro Uralde | 1958 | 1986–1987 | 1990–1992 |
| 23 | Pablo Amo | 1978 | — | 2002–2009 |
| 24 | Emerson Moisés Costa | 1972 | 2002–2003 | 2000–2002 |
| 25 | Peru Nolaskoain | 1998 | 2018 | 2019–2020 |
| 26 | Jorge Alberto Mendonça | 1938 | 1958–1967 | 1958 |
| 27 | Toché | 1983 | 2003–2007 | 2014–2015 |
| 28 | Roberto Olabe | 1996 | 2016–2019 | 2022–2023 |
| 29 | Agustín Elduayen | 1964 | 1986–1990 | 1993–1996 |
| 30 | Armando Álvarez | 1970 | 2001–2003 | 1996–1999 |
| 31 | Alfredo Santaelena | 1967 | 1989–1993 | 1993–1997 |
| 32 | Jonathan Carril | 1984 | — | — |
| 33 | Juanma | 1977 | — | 2005–2007 |
| 34 | Mario Soriano | 2002 | 2021 | ?– |
| 35 | Juan Vázquez Tenreiro | 1912 | 1939–1947 | 1935–1936 |
| 36 | Julio Antonio Elícegui | 1910 | 1933–1940 | 1940–1943 |
| 37 | Jesús Muñoz Calonge | 1976 | 2001–2002 | 2002–2006 |
| 38 | José María Martín Rodríguez | 1926 | 1953–1956 | 1948–1950 |
| 39 | Julián Cuenca | 1923 | 1947–1950 | 1950–1957 |
| 40 | Isidro Rodríguez Gómez | 1898 | 1931–1932 | 1925–1931, 1934–1935 |
| 41 | Manuel Bermúdez Arias | 1936 | 1959–1966 | 1955–1959 |
| 42 | Amador Cortés | 1937 | — | — |
| 43 | Manuel Gallego Trapero | 1953 | — | — |
| 44 | Sergio Barragán | 1930 | — | — |
| 45 | Rafa Delgado | 1932 | — | — |
| 46 | Ignacio Irusquieta | 1931 | 1959–1960 | 1953–1958 |
| 47 | Antonio Collar Monterrubio | 1933 | — | — |
| 48 | Alejandro Díaz García | 1906 | — | — |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Atlético Madrid, dann Deportivo: 23
- Erst Deportivo, dann Atlético Madrid: 11
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Atlético Madrid und Deportivo aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Atlético Madrid
- Atlético Madrid – Rayo Vallecano 58 Spieler
- Atlético Madrid – Barcelona 54 Spieler
- Atlético Madrid – Mallorca 53 Spieler
- Atlético Madrid – Valladolid 53 Spieler
- Atlético Madrid – Celta Vigo 50 Spieler
- Atlético Madrid – Real Madrid 49 Spieler
- Atlético Madrid – Espanyol 46 Spieler
- Atlético Madrid – Sevilla 43 Spieler
Atlético Madrid: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Deportivo
- Deportivo – Real Madrid 49 Spieler
- Deportivo – Mallorca 41 Spieler
- Barcelona – Deportivo 40 Spieler
- Celta Vigo – Deportivo 39 Spieler
- Deportivo – Racing Santander 36 Spieler
- Deportivo – Espanyol 36 Spieler
- Deportivo – Elche 36 Spieler
- Deportivo – Real Zaragoza 33 Spieler
Deportivo: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
