Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Deportivo | Mallorca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Scaloni | 1978 | 1998–2006 | 2008–2009 |
| 2 | Jonás Gutiérrez | 1983 | 2015–2016 | 2005–2008 |
| 3 | Angeliño | 1997 | 2026– | 2017 |
| 4 | Juan Carlos Valerón | 1975 | 2000–2013 | 1997–1998 |
| 5 | Diego Tristán | 1976 | 2000–2006 | 1999–2000, 2006–2007 |
| 6 | Fernando Navarro | 1982 | 2015–2018 | 2005–2006, 2006–2008 |
| 7 | Germán Lux | 1982 | 2011–2017 | 2007–2011 |
| 8 | Albert Luque | 1978 | 2002–2005 | 1999–2002 |
| 9 | Francisco Buyo | 1958 | 1976–1980 | 1975–1976 |
| 10 | Walter Pandiani | 1976 | 2000–2005 | 2002–2003 |
| 11 | Pablo Marí | 1993 | 2018–2019 | 2011–2012 |
| 12 | Javier Arizmendi | 1984 | 2006–2007, 2013–2015 | 2012–2013 |
| 13 | Xisco | 1986 | 2005–2008, 2011–2012 | 2015 |
| 14 | Dudu Aouate | 1977 | 2006–2008 | 2009–2014 |
| 15 | Salva Sevilla | 1984 | 2023–2024 | 2017–2022 |
| 16 | Fabri | 1987 | 2007–2009, 2013–2016 | 2019–2020 |
| 17 | Enrique Romero | 1971 | 1998–2006 | 1997–1998 |
| 18 | Juan Domínguez | 1990 | 2009–2017 | 2016–2017 |
| 19 | José Vicente Train | 1931 | 1966–1967 | 1964–1966 |
| 20 | Ximo Navarro | 1990 | 2023– | 2011–2014 |
| 21 | Emmanuel Culio | 1983 | 2013–2014 | 2016–2017 |
| 22 | Borja Fernandez | 1981 | 2011–2012 | 2005–2006 |
| 23 | Luis López Rekarte | 1962 | 1991–1996 | 1996–1997 |
| 24 | Dani Rodríguez | 1988 | 2010 | 2018–2025 |
| 25 | Ayoze Díaz | 1982 | 2011–2013 | 2008–2011 |
| 26 | Diogo Salomão | 1988 | 2011–2013, 2014–2015 | 2016–2017 |
| 27 | José Oscar Flores | 1971 | 1998–2002 | 2002–2003 |
| 28 | Jorge Alberto Mendonça | 1938 | 1958 | 1969–1970 |
| 29 | Leo Román | 2000 | 2026– | 2021–2026 |
| 30 | Claudio Barragán | 1964 | 1991–1995 | 1989–1991 |
| 31 | Ricardo Serna | 1964 | 1992–1994 | 1994–1995 |
| 32 | Armando Álvarez | 1970 | 1996–1999 | 1999–2001 |
| 33 | Marcos Vales | 1975 | 1993–1994 | 2004–2005 |
| 34 | Zoran Stojadinović | 1962 | 1990–1992 | 1989–1990 |
| 35 | José Manuel Colmenero Crespo | 1973 | 1999–2003 | 1996–1997 |
| 36 | Héctor Berenguel | 1974 | 2001–2006 | 2006–2008 |
| 37 | Alberto Albístegi Zamacola | 1964 | 1990–1993 | 1988–1990 |
| 38 | José Luis Pérez Álvarez | 1940 | 1966–1971 | 1965–1966 |
| 39 | José Gutiérrez Mijares | 1920 | — | — |
| 40 | Antonio Dacosta | 1958 | — | — |
| 41 | Ignacio Irusquieta | 1931 | 1953–1958 | 1961 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Deportivo, dann Mallorca: 18
- Erst Mallorca, dann Deportivo: 21
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Deportivo und Mallorca aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Deportivo
- Deportivo – Real Madrid 49 Spieler
- Atlético Madrid – Deportivo 48 Spieler
- Barcelona – Deportivo 40 Spieler
- Celta Vigo – Deportivo 39 Spieler
- Deportivo – Racing Santander 36 Spieler
- Deportivo – Espanyol 36 Spieler
- Deportivo – Elche 36 Spieler
- Deportivo – Real Zaragoza 33 Spieler
Deportivo: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Mallorca
- Atlético Madrid – Mallorca 53 Spieler
- Barcelona – Mallorca 49 Spieler
- Espanyol – Mallorca 45 Spieler
- Elche – Mallorca 38 Spieler
- Mallorca – Valladolid 37 Spieler
- Mallorca – Sevilla 35 Spieler
- Mallorca – Rayo Vallecano 33 Spieler
- Mallorca – Real Madrid 33 Spieler
Mallorca: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
