La lista
| # | Jugador | Nacido | Sunderland | West Brom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonny Evans | 1988 | 2006–2007, 2008 | 2015–2018 |
| 2 | Sam Allardyce | 1954 | 1980–1981 | 1989–1991 |
| 3 | Joleon Lescott | 1982 | 2017 | 2014–2015 |
| 4 | Stéphane Sessègnon | 1984 | 2011–2013 | 2013–2016 |
| 5 | Victor Anichebe | 1988 | 2016–2017 | 2013–2016 |
| 6 | Paddy McNair | 1995 | 2016–2018 | 2024 |
| 7 | Kevin Phillips | 1973 | 1997–2003 | 2006–2008 |
| 8 | James McClean | 1989 | 2011–2013 | 2015–2018 |
| 9 | Kieran Richardson | 1984 | 2007–2012 | 2005 |
| 10 | Yann M'Vila | 1990 | 2015–2016 | 2024 |
| 11 | Paul McShane | 1986 | 2007–2009 | 2006–2007 |
| 12 | Craig Gardner | 1986 | 2011–2014 | 2014–2017 |
| 13 | Kevin Kilbane | 1977 | 1999–2003 | 1997–1999 |
| 14 | Márton Fülöp | 1983 | 2006–2007, 2007–2010 | 2011–2012 |
| 15 | Don Goodman | 1966 | 1991–1994 | 1987–1991 |
| 16 | Josh Maja | 1998 | 2016–2019 | 2023–2026 |
| 17 | Callum Styles | 2000 | 2024 | 2024– |
| 18 | Jimmy Nicholl | 1956 | 1982, 1982–1983 | 1984–1986 |
| 19 | Stanislav Varga | 1972 | 2000–2003, 2006–2008 | 2002 |
| 20 | Callum McManaman | 1991 | 2017–2018 | 2015–2017 |
| 21 | Bernt Haas | 1978 | 2001–2002 | 2003–2005 |
| 22 | Billy Jones | 1987 | 2014–2018 | 2011–2014 |
| 23 | Peter Barnes | 1957 | 1989 | 1979–1981 |
| 24 | Danny Dichio | 1974 | 1998–2001 | 2001, 2001–2004 |
| 25 | Andy Marriott | 1970 | 1998, 1998–2001 | 1989 |
| 26 | Brett Angell | 1968 | 1995–1996 | 1996 |
| 27 | Darren Carter | 1983 | 2004 | 2005–2007 |
| 28 | Andy Dibble | 1965 | 1986 | 1992 |
| 29 | Frank Cresswell | 1908 | 1926–1929 | 1929–1931 |
| 30 | Tony Ford | 1959 | 1986 | 1989–1991 |
| 31 | Carsten Fredgaard | 1976 | 1999–2001 | 2000 |
| 32 | Danny Hegan | 1943 | 1961–1963, 1973–1974 | 1969–1970 |
| 33 | Shaun Cunnington | 1966 | 1992–1995 | 1995–1997 |
| 34 | Ike Webb | 1874 | 1904–1907 | 1901–1904 |
| 35 | Colin West | 1962 | 1980–1985 | 1989–1992 |
En qué dirección se movieron
- Primero Sunderland, después West Brom: 23
- Primero West Brom, después Sunderland: 11
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Sunderland y West Brom, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Sunderland
- Newcastle United – Sunderland 54 jugadores
- Stoke City – Sunderland 51 jugadores
- Manchester City – Sunderland 50 jugadores
- Leeds United – Sunderland 47 jugadores
- Middlesbrough – Sunderland 44 jugadores
- Nottingham Forest – Sunderland 42 jugadores
- Everton – Sunderland 38 jugadores
- Rangers – Sunderland 37 jugadores
Sunderland: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con West Brom
- Aston Villa – West Brom 59 jugadores
- Coventry City – West Brom 49 jugadores
- Stoke City – West Brom 48 jugadores
- Leicester City – West Brom 47 jugadores
- West Brom – Wolves 44 jugadores
- Nottingham Forest – West Brom 39 jugadores
- Crystal Palace – West Brom 37 jugadores
- QPR – West Brom 36 jugadores
West Brom: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
