La lista
| # | Jugador | Nacido | Manchester City | Sunderland |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Bridge | 1980 | 2009–2013 | 2012 |
| 2 | Andy Cole | 1971 | 2005–2006 | 2007–2008 |
| 3 | Shay Given | 1976 | 2009–2011 | 1996 |
| 4 | Joleon Lescott | 1982 | 2009–2014 | 2017 |
| 5 | Costel Pantilimon | 1987 | 2011–2012, 2012–2014 | 2014–2016 |
| 6 | Antoine Semenyo | 2000 | 2026– | 2020 |
| 7 | Adam Johnson | 1987 | 2010–2012 | 2012–2016 |
| 8 | Jack Rodwell | 1991 | 2012–2014 | 2014–2018 |
| 9 | Claudio Reyna | 1973 | 2003–2007 | 2001–2003 |
| 10 | Dickson Etuhu | 1982 | 2000–2002 | 2007–2008 |
| 11 | Tal Ben Haim | 1982 | 2008–2009 | 2009 |
| 12 | Patrick Roberts | 1997 | 2015–2022 | 2022–2026 |
| 13 | Nedum Onuoha | 1986 | 2004–2012 | 2010–2011 |
| 14 | Don Revie | 1927 | 1951–1956 | 1956–1958 |
| 15 | Niall Quinn | 1966 | 1990–1996 | 1996–2002 |
| 16 | Márton Fülöp | 1983 | 2010 | 2006–2007, 2007–2010 |
| 17 | Benjani Mwaruwari | 1978 | 2008–2010 | 2010 |
| 18 | Ivor Broadis | 1922 | 1951–1953 | 1949–1951 |
| 19 | David Watson | 1946 | 1975–1979 | 1970–1975 |
| 20 | Peter Barnes | 1957 | 1974–1979, 1987–1988 | 1989 |
| 21 | Ian Bowyer | 1951 | 1968–1971 | 1981–1982 |
| 22 | Dave Halliday | 1901 | 1930–1933 | 1925–1929 |
| 23 | Terry Cooke | 1976 | 1999, 1999–2002 | 1996 |
| 24 | Stephen Elliott | 1984 | 2003–2004 | 2004–2007 |
| 25 | Paul Stewart | 1964 | 1987–1988 | 1995, 1996–1997 |
| 26 | Dennis Tueart | 1949 | 1974–1978, 1980–1983 | 1968–1974 |
| 27 | Johnny Crossan | 1938 | 1965–1967 | 1962–1965 |
| 28 | Tony Coton | 1961 | 1990–1996 | 1996–1997 |
| 29 | Peter Beagrie | 1965 | 1994–1997 | 1991 |
| 30 | Mick Docherty | 1950 | 1976 | 1976–1979 |
| 31 | Tony Towers | 1952 | 1968–1974 | 1974–1977 |
| 32 | Jeff Whitley | 1979 | 1996–2003 | 2003–2005 |
| 33 | George Livingstone | 1876 | 1903–1906 | 1900–1901 |
| 34 | Ralph Brand | 1936 | 1965–1967 | 1967–1968 |
| 35 | Les McDowall | 1912 | 1937–1949 | 1934–1937 |
| 36 | Bobby Mimms | 1963 | 1987 | 1986–1987 |
| 37 | Andy Dibble | 1965 | 1988–1997 | 1986 |
| 38 | Thomas Porteous | 1864 | 1896 | 1889–1894 |
| 39 | Jeff Clarke | 1954 | 1974–1975 | 1975–1982 |
| 40 | Nicky Summerbee | 1971 | 1994–1997, 2001 | 1997–2001 |
| 41 | Micky Horswill | 1953 | 1974–1975 | 1971–1974 |
| 42 | Jimmy Hindmarsh | 1885 | 1912–1914 | 1905–1906 |
| 43 | Craig Russell | 1974 | 1997–2000 | 1991–1997 |
| 44 | Bobby Marshall | 1903 | 1927–1939 | 1920–1927 |
| 45 | Peter Meehan | 1872 | 1900–1901 | 1893–1895 |
| 46 | Andy Kerr | 1931 | 1959 | 1963–1964 |
| 47 | Tommy Tait | 1908 | 1927–1930 | 1923 |
| 48 | Ronnie Turnbull | 1922 | 1949–1951 | 1947–1949 |
| 49 | Barry Siddall | 1954 | 1985–1986 | 1976–1982 |
| 50 | Alex Donaldson | 1890 | 1923–1924 | 1921–1923 |
En qué dirección se movieron
- Primero Manchester City, después Sunderland: 24
- Primero Sunderland, después Manchester City: 25
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Manchester City y Sunderland, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Manchester City
- Manchester City – Manchester United 59 jugadores
- Everton – Manchester City 54 jugadores
- Manchester City – Stoke City 53 jugadores
- Manchester City – Norwich City 47 jugadores
- Manchester City – Sheffield United 42 jugadores
- Burnley – Manchester City 40 jugadores
- Crystal Palace – Manchester City 38 jugadores
- Liverpool – Manchester City 37 jugadores
Manchester City: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Sunderland
- Newcastle United – Sunderland 54 jugadores
- Stoke City – Sunderland 51 jugadores
- Leeds United – Sunderland 47 jugadores
- Middlesbrough – Sunderland 44 jugadores
- Nottingham Forest – Sunderland 42 jugadores
- Everton – Sunderland 38 jugadores
- Rangers – Sunderland 37 jugadores
- Sheffield United – Sunderland 37 jugadores
Sunderland: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
