La lista
| # | Jugador | Nacido | Everton | Stoke City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Zouma | 1994 | 2018–2019 | 2017–2018 |
| 2 | Phil Jagielka | 1982 | 2007–2019 | 2022–2023 |
| 3 | Ashley Williams | 1984 | 2016–2019 | 2018–2019 |
| 4 | Asmir Begović | 1987 | 2021–2023, 2024–2025 | 2010–2015 |
| 5 | Neville Southall | 1958 | 1981–1998 | 1998 |
| 6 | James Beattie | 1978 | 2005–2007 | 2009–2010 |
| 7 | Howard Kendall | 1946 | 1967–1974, 1981 | 1977–1979 |
| 8 | Mark Travers | 1999 | ?– | 2023 |
| 9 | Adrian Heath | 1961 | 1982–1988 | 1979–1982, 1992 |
| 10 | Roy Vernon | 1937 | 1960–1965 | 1965–1970 |
| 11 | Harold Hardman | 1882 | 1903–1908 | 1910–1913 |
| 12 | Steve Simonsen | 1979 | 1998–2004 | 2004–2010 |
| 13 | John Gidman | 1954 | 1979–1981 | 1988–1989 |
| 14 | Frank Soo | 1914 | — | 1933–1945 |
| 15 | Lee Chapman | 1959 | — | 1978–1982 |
| 16 | Neil Adams | 1965 | 1986–1989 | 1985–1986 |
| 17 | Mickey Thomas | 1954 | 1981 | 1982–1984, 1990–1991 |
| 18 | Paul Bracewell | 1962 | 1984–1989 | 1979–1983 |
| 19 | Tom Cannon | 2002 | — | 2025 |
| 20 | Leigh Richmond Roose | 1877 | 1904–1905 | 1901–1904, 1905–1907 |
| 21 | Peter Beagrie | 1965 | 1989–1994, 1998 | 1988–1989 |
| 22 | Louis Page | 1899 | — | 1919–1922 |
| 23 | Wilf Chadwick | 1900 | 1922–1925 | 1929–1930 |
| 24 | Jimmy Broad | 1891 | 1924–1925 | 1921–1924 |
| 25 | Wayne Clarke | 1961 | 1987–1989 | 1991 |
| 26 | Mike Bernard | 1948 | 1972–1977 | 1965–1972 |
| 27 | Mike Pejic | 1950 | 1976–1979 | 1968–1976 |
| 28 | Samuel Ashworth | 1877 | 1904–1905 | 1901–1903 |
| 29 | Mark Higgins | 1958 | 1976–1985 | 1988–1990 |
| 30 | Jimmy O'Neill | 1931 | 1949–1960 | 1960–1964 |
| 31 | Alan Biley | 1957 | 1981–1982 | 1981–1982 |
| 32 | Joe Clennell | 1889 | 1914–1921 | 1925–1926 |
| 33 | Jason Kearton | 1969 | 1988–1996 | 1991 |
| 34 | Albert Farmer | 1864 | — | 1888–1890 |
| 35 | Alan Maxwell | 1870 | 1891–1893 | 1895–1897 |
| 36 | Tom Cain | 1874 | 1894–1895 | 1893–1894 |
| 37 | Fred Rouse | 1881 | 1906–1907 | 1904–1906 |
| 38 | Jack Whitley | 1880 | 1902–1904 | 1904–1906 |
| 39 | Joe Turner | 1872 | 1900–1901 | 1898–1900 |
En qué dirección se movieron
- Primero Everton, después Stoke City: 18
- Primero Stoke City, después Everton: 14
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Everton y Stoke City, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Everton
- Everton – Manchester City 54 jugadores
- Burnley – Everton 51 jugadores
- Everton – Sheffield United 49 jugadores
- Aston Villa – Everton 49 jugadores
- Everton – Liverpool 46 jugadores
- Everton – Manchester United 46 jugadores
- Everton – Wigan Athletic 44 jugadores
- Everton – Southampton 41 jugadores
Everton: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Stoke City
- Sheffield United – Stoke City 54 jugadores
- Manchester City – Stoke City 53 jugadores
- Stoke City – Sunderland 51 jugadores
- Stoke City – Wolves 48 jugadores
- Stoke City – West Brom 48 jugadores
- Burnley – Stoke City 48 jugadores
- Aston Villa – Stoke City 47 jugadores
- Southampton – Stoke City 45 jugadores
Stoke City: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
