Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Nottingham Forest | West Ham United |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Ayew | 1989 | 2023 | 2016–2018 |
| 2 | Jesse Lingard | 1992 | 2022–2023 | 2021 |
| 3 | Teddy Sheringham | 1966 | 1991–1992 | 2004–2007 |
| 4 | Ian Wright | 1963 | 1999 | 1998–1999 |
| 5 | Matthew Upson | 1979 | 2000 | 2007–2011 |
| 6 | James Ward-Prowse | 1994 | 2024–2025 | 2023–2026 |
| 7 | Cheikhou Kouyaté | 1989 | 2022–2024 | 2014–2018 |
| 8 | Carl Jenkinson | 1992 | 2019–2022 | 2014–2016 |
| 9 | Michail Antonio | 1990 | 2014–2015 | 2015–2025 |
| 10 | Stuart Pearce | 1962 | 1985–1997 | 1999–2001 |
| 11 | Marlon Harewood | 1979 | 1996–2003, 2011–2012 | 2003–2007 |
| 12 | Justin Fashanu | 1961 | 1981–1982 | 1989–1990 |
| 13 | Paul Konchesky | 1981 | 2011 | 2005–2007 |
| 14 | John Harkes | 1967 | 1999 | 1995–1996 |
| 15 | Chris Cohen | 1987 | 2007–2018 | 2003–2006 |
| 16 | Danny Collins | 1980 | 2012–2015 | 2012 |
| 17 | Elliott Ward | 1985 | 2012–2013, 2013 | 2003–2006 |
| 18 | Andy Melville | 1968 | 2005 | 2004–2005 |
| 19 | Hugo Porfírio | 1973 | 1999 | 1996–1997 |
| 20 | Carl Fletcher | 1980 | 2008 | 2004–2006 |
| 21 | Gary Charles | 1970 | 1987–1993 | 1999–2002 |
| 22 | Lee Chapman | 1959 | 1988–1990 | 1993–1995 |
| 23 | Nigel Quashie | 1978 | 1998–2000 | 2007–2010 |
| 24 | Jim Barrett, Jr. | 1930 | 1954–1959 | 1949–1954 |
| 25 | Andy Impey | 1971 | 2004, 2004–2005 | 1997–1998 |
| 26 | Franz Carr | 1966 | 1984–1991 | 1991 |
| 27 | Ian Thomas-Moore | 1976 | 1997–1998 | 1997 |
| 28 | Sam Jennings | 1898 | 1928–1929 | 1924–1925 |
| 29 | Colin Foster | 1964 | 1987–1989 | 1989–1994 |
| 30 | Adam Nowland | 1981 | 2004–2005 | 2004 |
| 31 | Sidney Sugden | 1880 | 1902–1905 | 1902 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Nottingham Forest, dann West Ham United: 11
- Erst West Ham United, dann Nottingham Forest: 16
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Nottingham Forest und West Ham United aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Nottingham Forest
- Nottingham Forest – Sheffield United 53 Spieler
- Coventry City – Nottingham Forest 47 Spieler
- Leicester City – Nottingham Forest 46 Spieler
- Aston Villa – Nottingham Forest 43 Spieler
- Nottingham Forest – Sunderland 42 Spieler
- Leeds United – Nottingham Forest 39 Spieler
- Nottingham Forest – West Brom 39 Spieler
- Manchester City – Nottingham Forest 37 Spieler
Nottingham Forest: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit West Ham United
- Tottenham Hotspur – West Ham United 52 Spieler
- Brentford – West Ham United 51 Spieler
- Southampton – West Ham United 48 Spieler
- Crystal Palace – West Ham United 47 Spieler
- Chelsea – West Ham United 46 Spieler
- QPR – West Ham United 46 Spieler
- Arsenal – West Ham United 45 Spieler
- Fulham – West Ham United 45 Spieler
West Ham United: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
