Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Norwich City | Southampton |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Crouch | 1981 | 2003 | 2004–2005 |
| 2 | Ryan Bertrand | 1989 | 2008, 2008–2009 | 2014–2015, 2015–2021 |
| 3 | Fraser Forster | 1988 | 2009–2010 | 2014–2022 |
| 4 | Angus Gunn | 1996 | — | 2019–2020 |
| 5 | Nathan Redmond | 1994 | 2013–2016 | 2016–2022 |
| 6 | Peter Osgood | 1947 | 1976–1977 | 1974–1977 |
| 7 | Justin Fashanu | 1961 | 1978–1981 | 1982 |
| 8 | Harrison Reed | 1995 | 2017–2018 | 2013–2020 |
| 9 | Chris Woods | 1959 | 1981–1986 | 1996 |
| 10 | Youssef Safri | 1977 | 2004–2007 | 2007–2008 |
| 11 | Andrew Surman | 1986 | 2010–2014 | 2004–2009 |
| 12 | Andy Townsend | 1963 | 1988–1990 | 1985–1988 |
| 13 | Jos Hooiveld | 1983 | 2014–2015 | 2011, 2011–2015 |
| 14 | Alex Pearce | 1988 | 2008 | 2008 |
| 15 | Martin Chivers | 1945 | 1978–1979 | 1962–1968 |
| 16 | Jim Brennan | 1977 | 2003–2006 | 2006 |
| 17 | Calum Davenport | 1983 | 2005 | 2005 |
| 18 | Mick Channon | 1948 | 1982–1985 | 1965–1977, 1979–1982 |
| 19 | Ron Davies | 1942 | 1963–1965 | 1966–1973 |
| 20 | Phil Boyer | 1949 | 1974–1977 | 1977–1980 |
| 21 | Simon Charlton | 1971 | 2004–2006 | 1993–1998 |
| 22 | Ted MacDougall | 1947 | 1973–1976 | 1976–1978 |
| 23 | Mel Blyth | 1944 | — | 1974–1978 |
| 24 | Jon Otsemobor | 1983 | 2007–2010 | 2010 |
| 25 | Kevin Bond | 1957 | 1976–1981 | 1984–1988 |
| 26 | Jack Bradley | 1916 | 1950–1952 | 1939–1947 |
| 27 | Ben Burley | 1907 | 1935–1938 | 1933–1934 |
| 28 | Darren Kenton | 1978 | 1996–2003 | 2003–2006 |
| 29 | Norman Cole | 1913 | 1935–1936 | 1932–1935 |
| 30 | George Ephgrave | 1918 | 1948–1951 | 1946–1948 |
| 31 | Charles Curtin | 1890 | 1911–1914 | 1914–1915 |
| 32 | Mick Pickering | 1956 | 1983 | 1977–1978 |
| 33 | Jack Scott | 1905 | 1931–1937 | 1937–1940 |
| 34 | Frank Perfect | 1915 | 1933–1936 | 1939 |
| 35 | George Woodford | 1915 | 1934–1937 | 1937–1939 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Norwich City, dann Southampton: 18
- Erst Southampton, dann Norwich City: 13
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Norwich City und Southampton aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Norwich City
- Norwich City – Tottenham Hotspur 47 Spieler
- Manchester City – Norwich City 47 Spieler
- Leicester City – Norwich City 42 Spieler
- Bournemouth – Norwich City 39 Spieler
- Norwich City – West Ham United 38 Spieler
- Luton Town – Norwich City 38 Spieler
- Brighton – Norwich City 38 Spieler
- Norwich City – Sheffield United 37 Spieler
Norwich City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Southampton
- Bournemouth – Southampton 70 Spieler
- Reading – Southampton 58 Spieler
- Fulham – Southampton 49 Spieler
- Southampton – West Ham United 48 Spieler
- Southampton – Stoke City 45 Spieler
- Southampton – Wolves 45 Spieler
- QPR – Southampton 45 Spieler
- Leicester City – Southampton 43 Spieler
Southampton: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
