Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Ipswich Town | Wolves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Ward | 1985 | 2020–2021 | 2007–2014 |
| 2 | Keith Andrews | 1980 | 2011 | 1999–2005 |
| 3 | Stephen Hunt | 1981 | 2013–2015 | 2010–2013 |
| 4 | Sylvan Ebanks-Blake | 1986 | 2013–2014 | 2008–2013 |
| 5 | Marlon Harewood | 1979 | 1999 | 2009 |
| 6 | Marcus Bent | 1978 | 2001–2004 | 2010–2011 |
| 7 | Christophe Berra | 1985 | 2013–2017 | 2009–2013 |
| 8 | Carlos Edwards | 1978 | 2009–2014 | 2008 |
| 9 | Richard Stearman | 1987 | 2013 | 2008–2015, 2016–2017 |
| 10 | Kevin Foley | 1984 | 2016 | 2007–2015 |
| 11 | Mark Kennedy | 1976 | 2010–2012 | 2001–2006 |
| 12 | Ívar Ingimarsson | 1977 | 2011–2012 | 2002–2003 |
| 13 | Alan Sunderland | 1953 | 1984, 1984–1986 | 1971–1977 |
| 14 | Ray Crawford | 1936 | 1958–1963, 1966–1969 | 1963–1965 |
| 15 | Frank Nouble | 1991 | 2013–2015 | 2012–2013 |
| 16 | Jamie Clapham | 1975 | 1998, 1998–2003 | 2006–2008 |
| 17 | David Barnes | 1961 | 1982–1984 | 1984–1987 |
| 18 | Jackie Brown | 1914 | 1948–1951 | 1934–1936 |
| 19 | Len Astill | 1916 | 1937–1938 | 1933–1935 |
| 20 | Steve Sedgley | 1968 | 1994–1997 | 1997–2000 |
| 21 | Jean-Manuel Thétis | 1971 | 1998–2001 | 2000 |
| 22 | Tony Dinning | 1975 | 2004 | 2000–2001 |
| 23 | Danny Hegan | 1943 | 1963–1969 | 1970–1973 |
| 24 | Jermaine Wright | 1975 | 1999–2004 | 1994–1998 |
| 25 | Mark Venus | 1967 | 1997–2003 | 1988–1997 |
| 26 | Adam Proudlock | 1981 | 2005–2006 | 1998–2003 |
| 27 | Derek Jefferson | 1948 | 1966–1972 | 1972–1976 |
| 28 | Fred Mitcheson | 1912 | 1939–1946 | — |
| 29 | Will Norris | 1993 | 2019 | 2019 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Ipswich Town, dann Wolves: 9
- Erst Wolves, dann Ipswich Town: 18
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Ipswich Town und Wolves aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Ipswich Town
- Crystal Palace – Ipswich Town 40 Spieler
- Ipswich Town – Sunderland 36 Spieler
- Ipswich Town – Leicester City 36 Spieler
- Brentford – Ipswich Town 36 Spieler
- Ipswich Town – Wigan Athletic 33 Spieler
- Ipswich Town – Leeds United 32 Spieler
- Ipswich Town – West Brom 31 Spieler
- Coventry City – Ipswich Town 31 Spieler
Ipswich Town: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Wolves
- Aston Villa – Wolves 63 Spieler
- Coventry City – Wolves 54 Spieler
- Sheffield United – Wolves 48 Spieler
- Stoke City – Wolves 48 Spieler
- Leicester City – Wolves 46 Spieler
- Southampton – Wolves 45 Spieler
- West Brom – Wolves 44 Spieler
- Burnley – Wolves 41 Spieler
Wolves: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
