Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Coventry City | Sunderland |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Henderson | 1990 | 2009 | 2008–2011 |
| 2 | Sam Allardyce | 1954 | 1983–1984 | 1980–1981 |
| 3 | Patrick van Aanholt | 1990 | 2009–2010 | 2014–2017 |
| 4 | Keiren Westwood | 1984 | 2008–2011 | 2011–2014 |
| 5 | Terry Butcher | 1958 | 1990–1992 | 1992–1993 |
| 6 | David Meyler | 1989 | 2019 | 2008–2013 |
| 7 | Stern John | 1976 | 2004–2007 | 2007 |
| 8 | Kevin Kilbane | 1977 | 2012 | 1999–2003 |
| 9 | Márton Fülöp | 1983 | 2005–2006 | 2006–2007, 2007–2010 |
| 10 | Jake Clarke-Salter | 1997 | 2021–2022 | 2018 |
| 11 | Gary Breen | 1973 | 1997–2002 | 2003–2006 |
| 12 | Phil Babb | 1970 | 1992–1994 | 2002–2004 |
| 13 | Calum Davenport | 1983 | 2001–2004 | 2009 |
| 14 | Jim Holton | 1951 | 1977–1980 | 1976–1977 |
| 15 | Peter Barnes | 1957 | 1984–1985 | 1989 |
| 16 | Jon Stead | 1983 | 2010 | 2005–2007 |
| 17 | Don Hutchison | 1971 | 2005–2006, 2006–2007 | 2000–2001 |
| 18 | Stephen Elliott | 1984 | 2012–2013 | 2004–2007 |
| 19 | Stephen Wright | 1980 | 2008–2010 | 2002–2008 |
| 20 | Kevin Kyle | 1981 | 2006–2009 | 2000–2006 |
| 21 | Colin Healy | 1980 | 2002–2003 | 2003–2006 |
| 22 | Mick Harford | 1959 | 1993–1994 | 1993 |
| 23 | Roy O'Donovan | 1985 | 2010–2013 | 2007–2010 |
| 24 | Nick Pickering | 1963 | 1986–1988 | 1981–1986 |
| 25 | Tommy Allen | 1897 | 1928–1932 | 1919–1920 |
| 26 | Dylan McGeouch | 1993 | 2014 | 2019 |
| 27 | Neil Martin | 1940 | 1968–1971 | 1965–1968 |
| 28 | Clive Clarke | 1980 | 2006 | 2006–2008 |
| 29 | Jordan Willis | 1994 | 2011–2019 | 2019–2022 |
| 30 | Ian Wallace | 1956 | 1976–1980 | 1984–1986 |
| 31 | Andy York | 1894 | — | 1921 |
| 32 | Dick Parker | 1894 | 1920 | 1919–1920 |
| 33 | Dougie McGuire | 1967 | 1988–1990 | 1988 |
| 34 | Ken Chisholm | 1925 | 1950–1952 | 1953–1956 |
| 35 | George McNestry | 1908 | 1935–1937 | 1929–1930 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Coventry City, dann Sunderland: 14
- Erst Sunderland, dann Coventry City: 17
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Coventry City und Sunderland aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Coventry City
- Coventry City – Wolves 54 Spieler
- Coventry City – Leicester City 51 Spieler
- Coventry City – West Brom 49 Spieler
- Coventry City – Crystal Palace 48 Spieler
- Coventry City – Nottingham Forest 47 Spieler
- Coventry City – West Ham United 39 Spieler
- Brentford – Coventry City 39 Spieler
- Aston Villa – Coventry City 38 Spieler
Coventry City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Sunderland
- Newcastle United – Sunderland 54 Spieler
- Stoke City – Sunderland 51 Spieler
- Manchester City – Sunderland 50 Spieler
- Leeds United – Sunderland 47 Spieler
- Middlesbrough – Sunderland 44 Spieler
- Nottingham Forest – Sunderland 42 Spieler
- Everton – Sunderland 38 Spieler
- Rangers – Sunderland 37 Spieler
Sunderland: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
