Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Cardiff City | Leeds United |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Schmeichel | 1986 | 2007–2008 | 2010–2011 |
| 2 | Jimmy Floyd Hasselbaink | 1972 | 2007–2008 | 1997–1999 |
| 3 | Robbie Fowler | 1975 | 2007–2008 | 2001–2003 |
| 4 | John Charles | 1931 | 1963–1966 | 1949–1957, 1962 |
| 5 | Harry Wilson | 1997 | 2020–2021 | 2026– |
| 6 | Sol Bamba | 1985 | 2016–2021 | 2015, 2015–2016 |
| 7 | Ross Turnbull | 1985 | 2007 | 2015–2017 |
| 8 | Stuart Taylor | 1980 | 2009 | 2014–2015 |
| 9 | Lee Peltier | 1986 | 2015–2020 | 2012–2014 |
| 10 | Andy Keogh | 1986 | 2010–2011 | 2003–2005, 2011–2012 |
| 11 | John McClelland | 1955 | 1974–1975 | 1989–1992 |
| 12 | Mel Charles | 1935 | 1962–1965 | — |
| 13 | Ross McCormack | 1986 | 2008–2010 | 2010–2014 |
| 14 | Michael Ricketts | 1978 | 2005–2006 | 2004–2006 |
| 15 | Tony Warner | 1974 | 2004–2006 | 2006, 2010 |
| 16 | Tom Adeyemi | 1991 | 2014–2017 | 2015–2016 |
| 17 | Brian Flynn | 1955 | 1984–1985 | 1977–1982 |
| 18 | Cody Drameh | 2001 | 2022 | 2021–2024 |
| 19 | Alan Wright | 1971 | 2006–2007 | 2006 |
| 20 | Stephen McPhail | 1979 | 2006–2013 | 1997–2004 |
| 21 | Nathan Blake | 1972 | 1990–1994 | 2005 |
| 22 | Tony Capaldi | 1981 | 2007–2010 | 2009–2010 |
| 23 | Ian Baird | 1964 | 1983–1984 | 1985–1987, 1988–1990 |
| 24 | Mark Aizlewood | 1959 | 1993–1995 | 1987–1989 |
| 25 | Alan Curtis | 1954 | 1986–1989 | 1979–1980 |
| 26 | Frank Dudley | 1925 | 1953 | 1949–1951 |
| 27 | Ken DeMange | 1964 | 1990–1991 | 1987–1988 |
| 28 | Jeff Chandler | 1959 | 1989–1990 | 1979–1981 |
| 29 | Simon Walton | 1987 | 2007 | 2004–2006 |
| 30 | Ernie Stevenson | 1923 | 1948–1950 | 1951–1952 |
| 31 | Don Mills | 1928 | 1951 | 1951–1952 |
| 32 | Ken Chisholm | 1925 | 1952–1953 | 1948–1949 |
| 33 | John Pearson | 1963 | 1995 | 1987–1991 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Cardiff City, dann Leeds United: 12
- Erst Leeds United, dann Cardiff City: 18
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Cardiff City und Leeds United aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Cardiff City
- Cardiff City – Swansea City 67 Spieler
- Cardiff City – Middlesbrough 43 Spieler
- Cardiff City – Crystal Palace 43 Spieler
- Cardiff City – QPR 40 Spieler
- Cardiff City – Hull City 40 Spieler
- Cardiff City – Coventry City 38 Spieler
- Cardiff City – Leicester City 38 Spieler
- Cardiff City – Fulham 36 Spieler
Cardiff City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Leeds United
- Leeds United – Sheffield United 63 Spieler
- Leeds United – Sunderland 47 Spieler
- Leeds United – Leicester City 45 Spieler
- Hull City – Leeds United 44 Spieler
- Huddersfield – Leeds United 41 Spieler
- Leeds United – Middlesbrough 40 Spieler
- Leeds United – Nottingham Forest 39 Spieler
- Coventry City – Leeds United 37 Spieler
Leeds United: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
