Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Burnley | West Brom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wood | 1991 | 2017–2022 | 2009–2013 |
| 2 | Jay Rodriguez | 1989 | 2007–2012, 2019–2025 | 2017–2019 |
| 3 | Chris Baird | 1982 | 2014 | 2014–2015 |
| 4 | Erik Pieters | 1988 | 2019–2022 | 2022–2024 |
| 5 | Charlie Austin | 1989 | 2011–2013 | 2019–2021 |
| 6 | Matěj Vydra | 1992 | 2018–2022 | 2013–2014 |
| 7 | Steven Reid | 1981 | 2014–2015 | 2010, 2010–2014 |
| 8 | Mike Phelan | 1962 | 1979–1985 | 1994–1995 |
| 9 | Frank Sinclair | 1971 | 2004–2007 | 1991–1992 |
| 10 | Stanislav Varga | 1972 | 2008 | 2002 |
| 11 | Dara O'Shea | 1999 | 2023–2024 | 2017–2023 |
| 12 | Tyrone Mears | 1983 | 2009–2011 | 2018–2019 |
| 13 | Brian Jensen | 1975 | 2003–2013 | 2000–2003 |
| 14 | Lloyd Dyer | 1982 | 2016 | 2001–2006 |
| 15 | Tony Morley | 1954 | 1976–1979, 1988 | 1983–1985, 1987–1989 |
| 16 | David Campbell | 1965 | 1992–1993 | — |
| 17 | James O'Connor | 1979 | 2004–2005, 2005–2008 | 2003–2005 |
| 18 | Delroy Facey | 1980 | 2003 | 2004 |
| 19 | Andy Marriott | 1970 | 1991 | 1989 |
| 20 | Richard Chaplow | 1985 | 2003–2005 | 2005–2008 |
| 21 | Henry Boyd | 1868 | 1892 | 1892–1893 |
| 22 | Ron Fenton | 1940 | 1957–1962 | 1962–1965 |
| 23 | Colin Anderson | 1962 | 1980–1982 | 1985–1991 |
| 24 | Micky Mellon | 1972 | 1999–2001 | 1993–1994 |
| 25 | Paul Crichton | 1968 | 1998, 1998–2001 | 1996, 1996–1998 |
| 26 | John Talbut | 1940 | 1957–1966 | 1966–1971 |
| 27 | Jeremy Sarmiento | 2002 | 2025 | 2023 |
| 28 | Winston White | 1958 | 1988–1991 | 1991–1992 |
| 29 | Tony Grant | 1974 | 2001–2005 | 2000–2001 |
| 30 | Jason Withe | 1971 | 1990–1991 | 1989–1990 |
| 31 | Len Moorwood | 1888 | 1920–1923 | 1910–1920 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Burnley, dann West Brom: 12
- Erst West Brom, dann Burnley: 16
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Burnley und West Brom aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Burnley
- Burnley – Everton 51 Spieler
- Burnley – Stoke City 48 Spieler
- Burnley – Wolves 41 Spieler
- Burnley – Huddersfield 41 Spieler
- Burnley – Manchester City 40 Spieler
- Burnley – Southampton 39 Spieler
- Burnley – Sunderland 37 Spieler
- Burnley – Nottingham Forest 37 Spieler
Burnley: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit West Brom
- Aston Villa – West Brom 59 Spieler
- Coventry City – West Brom 49 Spieler
- Stoke City – West Brom 48 Spieler
- Leicester City – West Brom 47 Spieler
- West Brom – Wolves 44 Spieler
- Nottingham Forest – West Brom 39 Spieler
- Crystal Palace – West Brom 37 Spieler
- QPR – West Brom 36 Spieler
West Brom: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
