Liste
| # | Futbolcu | Doğum | Coventry City | Leicester City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Schmeichel | 1986 | 2008 | 2011–2022 |
| 2 | Yakubu Aiyegbeni | 1982 | 2017 | 2011 |
| 3 | James Maddison | 1996 | 2013–2016 | 2018–2023 |
| 4 | Patrick van Aanholt | 1990 | 2009–2010 | 2011 |
| 5 | Gary McAllister | 1964 | 1996–2004 | 1985–1990 |
| 6 | Nathan Delfouneso | 1991 | 2014 | 2012 |
| 7 | Dennis Wise | 1966 | 2006 | 2001–2002 |
| 8 | Márton Fülöp | 1983 | 2005–2006 | 2007 |
| 9 | Chris Kirkland | 1981 | 1998–2001 | 2010 |
| 10 | David Stockdale | 1985 | 2019 | 2009 |
| 11 | Dion Dublin | 1969 | 1994–1998 | 2004–2006 |
| 12 | Tim Flowers | 1967 | 2002 | 1999–2003 |
| 13 | Lloyd Dyer | 1982 | 2005 | 2008–2014 |
| 14 | Pegguy Arphexad | 1973 | 2003–2004 | 1997–2000 |
| 15 | Matt Mills | 1986 | 2004 | 2011–2012 |
| 16 | Kevin MacDonald | 1960 | 1989–1991 | 1976–1987 |
| 17 | Gerry Daly | 1954 | 1980–1984 | 1983 |
| 18 | Marc Edworthy | 1972 | 1998–2002 | 2008–2009 |
| 19 | Steve Walsh | 1964 | 2002 | 1986–2000 |
| 20 | Lilian Nalis | 1971 | 2005 | 2003–2005 |
| 21 | Jeff Blockley | 1949 | 1968–1972 | 1975–1978 |
| 22 | Julian Joachim | 1974 | 2001–2004 | 1992–1996 |
| 23 | Trevor Benjamin | 1979 | 2005 | 2000–2005 |
| 24 | Jordan Stewart | 1982 | 2013 | 1999–2005 |
| 25 | David Speedie | 1960 | 1987–1991 | 1993–1994 |
| 26 | Tony Knapp | 1936 | 1967–1968 | 1955–1961 |
| 27 | Andy Impey | 1971 | 2005–2006 | 1998–2004 |
| 28 | Franck Moussa | 1989 | 2012–2014 | 2010–2012 |
| 29 | Matt Heath | 1981 | 2005–2007 | 2001–2005 |
| 30 | David Bell | 1984 | 2009–2013 | 2008 |
| 31 | Craig Hignett | 1970 | 2002 | 2003–2004 |
| 32 | Jack Lee | 1920 | 1954–1955 | 1940–1950 |
| 33 | Clive Clarke | 1980 | 2006 | 2007 |
| 34 | Brian Alderson | 1950 | 1970–1975 | 1975–1978 |
| 35 | Tommy English | 1961 | 1979–1982 | 1982–1984 |
| 36 | David Rennie | 1964 | 1993–1996 | 1982–1986 |
| 37 | James Scowcroft | 1975 | 2005–2006 | 2001–2005 |
| 38 | Ken Keyworth | 1934 | 1964–1965 | 1958–1964 |
| 39 | Harry Edwards | 1870 | — | 1893–1894 |
| 40 | Jimmy Holmes | 1953 | 1970–1977 | 1982–1983 |
| 41 | Jimmy Harrison | 1921 | 1951–1953 | 1946–1949 |
| 42 | John Mitten | 1941 | 1963–1967 | 1961–1963 |
| 43 | Gavin Ward | 1970 | 2003–2004 | 1993–1995 |
| 44 | Ken Chisholm | 1925 | 1950–1952 | 1949–1950 |
| 45 | Bobby Roberts | 1940 | 1972 | 1963–1970 |
| 46 | Jim Melrose | 1958 | 1982–1983 | 1980–1982 |
| 47 | Albert Pynegar | 1895 | — | — |
| 48 | George Warren | 1880 | 1907–1911 | 1903–1904 |
| 49 | Nick Platnauer | 1961 | 1983–1984 | 1991–1993 |
| 50 | Paul Williams | 1969 | 1993–1995 | — |
Kısa bilgiler
- Önce Coventry City, sonra Leicester City forması giyen: 18 oyuncu; önce Leicester City, sonra Coventry City: 29 oyuncu.
- Listedeki en eski dönem: Harry Edwards (1893).
- En yeni geçiş: David Stockdale (2019).
Transfer yönü
Başlangıç yıllarına göre; doğrudan transfer olabileceği gibi arada başka kulüplerde de oynamış olabilirler.
Önce Coventry City, sonra Leicester City (18)
Kasper Schmeichel, James Maddison, Patrick van Aanholt, Márton Fülöp, Chris Kirkland, Dion Dublin, Lloyd Dyer, Matt Mills, Gerry Daly, Marc Edworthy, Jeff Blockley, David Speedie, Craig Hignett, Clive Clarke, Brian Alderson, Tommy English, Jimmy Holmes, Nick Platnauer
Önce Leicester City, sonra Coventry City (29)
Yakubu Aiyegbeni, Gary McAllister, Nathan Delfouneso, Dennis Wise, David Stockdale, Tim Flowers, Pegguy Arphexad, Kevin MacDonald, Steve Walsh, Lilian Nalis, Julian Joachim, Trevor Benjamin, Jordan Stewart, Tony Knapp, Andy Impey, Franck Moussa, Matt Heath, David Bell, Jack Lee, David Rennie, James Scowcroft, Ken Keyworth, Jimmy Harrison, John Mitten, Gavin Ward, Ken Chisholm, Bobby Roberts, Jim Melrose, George Warren
Oyunda bu ikili
İkisinde de Oynadı'da sen ve rakibin gizlice birer kulüp seçersiniz. Kulüpler Coventry City ve Leicester City olarak açılırsa, yukarıdaki oyunculardan birini 15 saniye içinde ilk yazan raundu alır. Bu ikilide cevap çok; hızlı olan kazanır.
Coventry City ile diğer ikililer
- Coventry City – Wolves 53 oyuncu
- Coventry City – Nottingham Forest 47 oyuncu
- Coventry City – West Brom 47 oyuncu
- Coventry City – Crystal Palace 46 oyuncu
- Aston Villa – Coventry City 38 oyuncu
- Brentford – Coventry City 38 oyuncu
- Coventry City – Watford 37 oyuncu
- Coventry City – West Ham United 36 oyuncu
Coventry City: tüm ortak oyuncu ikilileri
Leicester City ile diğer ikililer
- Aston Villa – Leicester City 55 oyuncu
- Leicester City – Sheffield United 49 oyuncu
- Leicester City – Nottingham Forest 45 oyuncu
- Leicester City – West Brom 45 oyuncu
- Leeds United – Leicester City 44 oyuncu
- Leicester City – Stoke City 44 oyuncu
- Leicester City – Wolves 44 oyuncu
- Leicester City – Southampton 42 oyuncu
Leicester City: tüm ortak oyuncu ikilileri
Kaynak: Wikidata (CC0) ve Wikipedia kulüp maddeleri. Altyapı dönemleri ve maça çıkmadığı şüpheli kayıtlar listede yok; gönüllülerin tuttuğu bu kayıtlarda eksik ya da hata olabilir. Bir hata görürsen bize yaz.