La lista
| # | Jugador | Nacido | Nottingham Forest | West Ham United |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Ayew | 1989 | 2023 | 2016–2018 |
| 2 | Jesse Lingard | 1992 | 2022–2023 | 2021 |
| 3 | Teddy Sheringham | 1966 | 1991–1992 | 2004–2007 |
| 4 | Ian Wright | 1963 | 1999 | 1998–1999 |
| 5 | Matthew Upson | 1979 | 2000 | 2007–2011 |
| 6 | James Ward-Prowse | 1994 | 2024–2025 | 2023–2026 |
| 7 | Cheikhou Kouyaté | 1989 | 2022–2024 | 2014–2018 |
| 8 | Carl Jenkinson | 1992 | 2019–2022 | 2014–2016 |
| 9 | Michail Antonio | 1990 | 2014–2015 | 2015–2025 |
| 10 | Stuart Pearce | 1962 | 1985–1997 | 1999–2001 |
| 11 | Marlon Harewood | 1979 | 1996–2003, 2011–2012 | 2003–2007 |
| 12 | Justin Fashanu | 1961 | 1981–1982 | 1989–1990 |
| 13 | Paul Konchesky | 1981 | 2011 | 2005–2007 |
| 14 | John Harkes | 1967 | 1999 | 1995–1996 |
| 15 | Chris Cohen | 1987 | 2007–2018 | 2003–2006 |
| 16 | Danny Collins | 1980 | 2012–2015 | 2012 |
| 17 | Elliott Ward | 1985 | 2012–2013, 2013 | 2003–2006 |
| 18 | Andy Melville | 1968 | 2005 | 2004–2005 |
| 19 | Hugo Porfírio | 1973 | 1999 | 1996–1997 |
| 20 | Carl Fletcher | 1980 | 2008 | 2004–2006 |
| 21 | Gary Charles | 1970 | 1987–1993 | 1999–2002 |
| 22 | Lee Chapman | 1959 | 1988–1990 | 1993–1995 |
| 23 | Nigel Quashie | 1978 | 1998–2000 | 2007–2010 |
| 24 | Jim Barrett, Jr. | 1930 | 1954–1959 | 1949–1954 |
| 25 | Andy Impey | 1971 | 2004, 2004–2005 | 1997–1998 |
| 26 | Franz Carr | 1966 | 1984–1991 | 1991 |
| 27 | Ian Thomas-Moore | 1976 | 1997–1998 | 1997 |
| 28 | Sam Jennings | 1898 | 1928–1929 | 1924–1925 |
| 29 | Colin Foster | 1964 | 1987–1989 | 1989–1994 |
| 30 | Adam Nowland | 1981 | 2004–2005 | 2004 |
| 31 | Sidney Sugden | 1880 | 1902–1905 | 1902 |
En qué dirección se movieron
- Primero Nottingham Forest, después West Ham United: 11
- Primero West Ham United, después Nottingham Forest: 16
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Nottingham Forest y West Ham United, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Nottingham Forest
- Nottingham Forest – Sheffield United 53 jugadores
- Coventry City – Nottingham Forest 47 jugadores
- Leicester City – Nottingham Forest 46 jugadores
- Aston Villa – Nottingham Forest 43 jugadores
- Nottingham Forest – Sunderland 42 jugadores
- Leeds United – Nottingham Forest 39 jugadores
- Nottingham Forest – West Brom 39 jugadores
- Manchester City – Nottingham Forest 37 jugadores
Nottingham Forest: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con West Ham United
- Tottenham Hotspur – West Ham United 52 jugadores
- Brentford – West Ham United 51 jugadores
- Southampton – West Ham United 48 jugadores
- Crystal Palace – West Ham United 47 jugadores
- Chelsea – West Ham United 46 jugadores
- QPR – West Ham United 46 jugadores
- Arsenal – West Ham United 45 jugadores
- Fulham – West Ham United 45 jugadores
West Ham United: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
