La lista
| # | Jugador | Nacido | Manchester City | West Brom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Anelka | 1979 | 2002–2005 | 2013–2014 |
| 2 | Gareth Barry | 1981 | 2009–2014 | 2017–2020 |
| 3 | Georgios Samaras | 1985 | 2006–2008 | 2014–2015 |
| 4 | Daniel Sturridge | 1989 | 2006–2009 | 2018 |
| 5 | Joleon Lescott | 1982 | 2009–2014 | 2014–2015 |
| 6 | Scott Carson | 1985 | 2019–2021, 2021–2025 | 2008–2011 |
| 7 | Scott Sinclair | 1989 | 2012–2015 | 2013–2014 |
| 8 | Tosin Adarabioyo | 1997 | 2016–2020 | 2018–2019 |
| 9 | Márton Fülöp | 1983 | 2010 | 2011–2012 |
| 10 | Uwe Rösler | 1968 | 1994–1998 | 2001 |
| 11 | Derek Kevan | 1935 | 1963–1965 | 1953–1963 |
| 12 | Peter Doherty | 1913 | 1936–1945 | — |
| 13 | Tyrone Mears | 1983 | 2001–2002 | 2018–2019 |
| 14 | Ishmael Miller | 1987 | 2005–2008 | 2007–2008, 2008–2011 |
| 15 | Peter Barnes | 1957 | 1974–1979, 1987–1988 | 1979–1981 |
| 16 | Asa Hartford | 1950 | 1974–1979, 1981–1984 | 1967–1974 |
| 17 | Tony Grealish | 1956 | 1986–1987 | 1984–1986 |
| 18 | Ken McNaught | 1955 | 1984–1985 | 1983–1984 |
| 19 | Paul Beesley | 1965 | 1997–1998 | 1998 |
| 20 | David Cross | 1950 | 1982–1983 | 1976–1977, 1984–1985 |
| 21 | Imre Varadi | 1959 | 1986–1988 | 1985–1986 |
| 22 | Andy Dibble | 1965 | 1988–1997 | 1992 |
| 23 | George Dorsett | 1881 | — | — |
| 24 | Tommy Broad | 1887 | 1919–1921 | 1905–1908 |
| 25 | Robert Hopkins | 1961 | 1986–1987 | 1987–1989 |
| 26 | Gary Owen | 1958 | 1975–1979 | 1979–1986 |
| 27 | Joe Dorsett | 1888 | 1910–1920 | 1904–1910 |
| 28 | Steve MacKenzie | 1961 | 1979–1981 | 1981–1987 |
| 29 | Jason van Blerk | 1968 | 1997–1998 | 1998–2001 |
| 30 | Tony Grant | 1974 | 1999–2001 | 2000–2001 |
| 31 | Alf Horne | 1903 | 1928–1929 | 1923 |
| 32 | Nicky Reid | 1960 | 1977–1987 | 1992–1994 |
| 33 | Derek Panter | 1943 | 1963–1964 | — |
En qué dirección se movieron
- Primero Manchester City, después West Brom: 20
- Primero West Brom, después Manchester City: 10
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Manchester City y West Brom, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Manchester City
- Manchester City – Manchester United 59 jugadores
- Everton – Manchester City 54 jugadores
- Manchester City – Stoke City 53 jugadores
- Manchester City – Sunderland 50 jugadores
- Manchester City – Norwich City 47 jugadores
- Manchester City – Sheffield United 42 jugadores
- Burnley – Manchester City 40 jugadores
- Crystal Palace – Manchester City 38 jugadores
Manchester City: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con West Brom
- Aston Villa – West Brom 59 jugadores
- Coventry City – West Brom 49 jugadores
- Stoke City – West Brom 48 jugadores
- Leicester City – West Brom 47 jugadores
- West Brom – Wolves 44 jugadores
- Nottingham Forest – West Brom 39 jugadores
- Crystal Palace – West Brom 37 jugadores
- QPR – West Brom 36 jugadores
West Brom: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
