La lista
| # | Jugador | Nacido | Manchester City | QPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Walker | 1990 | 2017–2025 | 2010–2011 |
| 2 | David Seaman | 1963 | 2003–2004 | 1986–1990 |
| 3 | Joey Barton | 1982 | 2002–2007 | 2011–2015 |
| 4 | Shaun Wright-Phillips | 1981 | 1999–2005, 2008–2011 | 2011–2015 |
| 5 | Trevor Francis | 1954 | 1981–1982 | 1988–1990 |
| 6 | Richard Dunne | 1979 | 2000–2009 | 2013–2015 |
| 7 | Scott Sinclair | 1989 | 2012–2015 | 2007 |
| 8 | Tal Ben Haim | 1982 | 2008–2009 | 2013 |
| 9 | Nedum Onuoha | 1986 | 2004–2012 | 2012–2018 |
| 10 | Peter Reid | 1956 | 1989–1993 | 1989 |
| 11 | Trevor Sinclair | 1973 | 2003–2007 | 1993–1998 |
| 12 | Clive Allen | 1961 | 1989–1991 | 1978–1980, 1981–1984 |
| 13 | Stan Bowles | 1948 | 1967–1970 | 1972–1979 |
| 14 | Michael Robinson | 1958 | 1979–1980 | 1984–1986 |
| 15 | Ishmael Miller | 1987 | 2005–2008 | 2011 |
| 16 | Paul Walsh | 1962 | 1994–1995 | 1991 |
| 17 | Mark Kennedy | 1976 | 1999–2001 | 1998 |
| 18 | Steve Lomas | 1974 | 1991–1997 | 2005–2007 |
| 19 | John Burridge | 1951 | 1994–1995 | 1980–1982 |
| 20 | Rodney Marsh | 1944 | 1972–1976 | 1966–1972 |
| 21 | Gareth Taylor | 1973 | 1998–2001 | 2000 |
| 22 | Richard Edghill | 1974 | 1993–2002 | 2003–2005 |
| 23 | Mike Sheron | 1972 | 1990–1994 | 1997–1999 |
| 24 | Clive Wilson | 1961 | 1979–1987, 1987 | 1990–1995 |
| 25 | Barry Silkman | 1952 | 1979–1980 | 1980–1981 |
| 26 | Tony Scully | 1976 | 1997–1998 | 1998–2001 |
| 27 | Fred Bevan | 1879 | 1901–1902 | 1904–1906 |
| 28 | John McClelland | 1935 | 1956–1958 | 1961–1963 |
| 29 | Ken Whitfield | 1930 | 1952–1954 | 1959–1961 |
| 30 | Robert Taylor | 1971 | 1999–2000 | 2001 |
| 31 | Arthur Daniels | — | 1923–1926 | 1930–1931 |
| 32 | Joe Spottiswood | 1893 | 1913–1914 | 1925–1926 |
En qué dirección se movieron
- Primero Manchester City, después QPR: 22
- Primero QPR, después Manchester City: 9
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Manchester City y QPR, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Manchester City
- Manchester City – Manchester United 59 jugadores
- Everton – Manchester City 54 jugadores
- Manchester City – Stoke City 53 jugadores
- Manchester City – Sunderland 50 jugadores
- Manchester City – Norwich City 47 jugadores
- Manchester City – Sheffield United 42 jugadores
- Burnley – Manchester City 40 jugadores
- Crystal Palace – Manchester City 38 jugadores
Manchester City: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con QPR
- Brentford – QPR 79 jugadores
- Crystal Palace – QPR 70 jugadores
- QPR – Watford 70 jugadores
- QPR – Tottenham Hotspur 54 jugadores
- Fulham – QPR 53 jugadores
- Chelsea – QPR 49 jugadores
- QPR – West Ham United 46 jugadores
- QPR – Southampton 45 jugadores
QPR: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
