La lista
| # | Jugador | Nacido | Everton | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dele Alli | 1996 | 2022–2024 | 2015–2022 |
| 2 | Gary Lineker | 1960 | 1985–1986 | 1989–1992 |
| 3 | Richarlison | 1997 | 2018–2022 | 2022– |
| 4 | Aaron Lennon | 1987 | 2015, 2015–2018 | 2005–2015 |
| 5 | Steven Pienaar | 1982 | 2007–2008, 2008–2011, 2012, 2012–2016 | 2011–2012 |
| 6 | Paul Gascoigne | 1967 | 2000–2002 | 1988–1992 |
| 7 | Louis Saha | 1978 | 2008–2012 | 2012 |
| 8 | Gylfi Sigurdsson | 1989 | 2017–2022 | 2012–2014 |
| 9 | David Ginola | 1967 | 2002 | 1997–2000 |
| 10 | Andros Townsend | 1991 | 2021–2023 | 2009–2016 |
| 11 | Brennan Johnson | 2001 | 2026– | 2023–2025 |
| 12 | Arnaut Danjuma | 1997 | 2023–2024 | 2023 |
| 13 | Simon Davies | 1979 | 2005–2007 | 2000–2005 |
| 14 | Nick Barmby | 1974 | 1996–2000 | 1992–1995 |
| 15 | Richard Gough | 1962 | 1999–2001 | 1986–1987 |
| 16 | Espen Baardsen | 1977 | 2002–2003 | 1996–2000 |
| 17 | Alex Young | 1880 | 1901–1911 | 1911 |
| 18 | Pat Van Den Hauwe | 1960 | 1984–1989 | 1989–1993 |
| 19 | Vinny Samways | 1968 | 1994–1996 | 1986–1994 |
| 20 | Jack Kirwan | 1878 | 1898–1899 | 1899–1905 |
| 21 | John Cameron | 1872 | 1896–1898 | 1898–1907 |
| 22 | Bobby Mimms | 1963 | 1985–1988 | 1988–1990 |
| 23 | Warney Cresswell | 1897 | 1927–1936 | — |
| 24 | John Brearley | 1875 | 1902–1903 | 1903–1907 |
| 25 | Ted Hughes | 1876 | 1898–1899 | 1899–1908 |
| 26 | Bob Cain | 1866 | 1889–1890 | 1898–1899 |
| 27 | John Watson | 1877 | 1900–1902 | 1902–1908 |
En qué dirección se movieron
- Primero Everton, después Tottenham Hotspur: 13
- Primero Tottenham Hotspur, después Everton: 12
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Everton y Tottenham Hotspur, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Everton
- Everton – Manchester City 54 jugadores
- Burnley – Everton 51 jugadores
- Everton – Sheffield United 49 jugadores
- Aston Villa – Everton 49 jugadores
- Everton – Liverpool 46 jugadores
- Everton – Manchester United 46 jugadores
- Everton – Wigan Athletic 44 jugadores
- Everton – Southampton 41 jugadores
Everton: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Tottenham Hotspur
- Brentford – Tottenham Hotspur 61 jugadores
- Crystal Palace – Tottenham Hotspur 58 jugadores
- Fulham – Tottenham Hotspur 56 jugadores
- Tottenham Hotspur – Watford 54 jugadores
- QPR – Tottenham Hotspur 54 jugadores
- Tottenham Hotspur – West Ham United 52 jugadores
- Norwich City – Tottenham Hotspur 47 jugadores
- Southampton – Tottenham Hotspur 42 jugadores
Tottenham Hotspur: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
