La lista
| # | Jugador | Nacido | Coventry City | Middlesbrough |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakubu Aiyegbeni | 1982 | 2017 | 2005–2007 |
| 2 | Chuba Akpom | 1995 | 2014 | 2020–2023 |
| 3 | Cyrus Christie | 1992 | 2010–2014 | 2017–2018 |
| 4 | Jack Stephens | 1994 | 2016 | 2015–2016 |
| 5 | George Boateng | 1975 | 1997–1999 | 2002–2008 |
| 6 | Lukas Jutkiewicz | 1989 | 2010–2012 | 2012, 2012–2014 |
| 7 | Peter Taylor | 1928 | 1945–1955 | 1955–1961 |
| 8 | Alex Nimely | 1991 | 2012 | 2011 |
| 9 | Marlon King | 1980 | 2010–2011 | 2009 |
| 10 | Dimitrios Konstantopoulos | 1978 | 2007–2010 | 2013–2019 |
| 11 | John Eustace | 1979 | 1996–2003 | 2003 |
| 12 | Willo Flood | 1985 | 2005 | 2010–2011 |
| 13 | Alan Miller | 1970 | 2000 | 1994–1997 |
| 14 | Seb Hines | 1988 | 2014 | 2005–2015 |
| 15 | Luke Williams | 1993 | 2015 | 2009–2015 |
| 16 | Noel Whelan | 1974 | 1995–2000 | 2000–2003 |
| 17 | John Hendrie | 1963 | 1981–1984 | 1990–1996 |
| 18 | Craig Hignett | 1970 | 2002 | 1992–1998 |
| 19 | Keith O'Neill | 1976 | 2001–2003 | 1999–2001 |
| 20 | Dean Gordon | 1973 | 2002–2004 | 1998–2002 |
| 21 | Eric McManus | 1950 | 1969–1972 | 1985 |
| 22 | Bryn Morris | 1996 | 2015 | 2013–2017 |
| 23 | Wally Clark | 1896 | 1924–1925 | 1919–1921 |
| 24 | Ian Gibson | 1943 | 1966–1970 | 1962–1966 |
| 25 | John O'Rourke | 1945 | 1969–1971 | 1966–1968 |
| 26 | Ken McPherson | 1927 | 1955–1958 | 1953–1955 |
| 27 | Alex McCulloch | 1886 | 1912–1913 | 1907–1908 |
| 28 | Jock Stirling | 1869 | 1920 | 1911–1914 |
En qué dirección se movieron
- Primero Coventry City, después Middlesbrough: 11
- Primero Middlesbrough, después Coventry City: 17
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Coventry City y Middlesbrough, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Coventry City
- Coventry City – Wolves 54 jugadores
- Coventry City – Leicester City 51 jugadores
- Coventry City – West Brom 49 jugadores
- Coventry City – Crystal Palace 48 jugadores
- Coventry City – Nottingham Forest 47 jugadores
- Coventry City – West Ham United 39 jugadores
- Brentford – Coventry City 39 jugadores
- Aston Villa – Coventry City 38 jugadores
Coventry City: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Middlesbrough
- Middlesbrough – Sunderland 44 jugadores
- Cardiff City – Middlesbrough 43 jugadores
- Middlesbrough – Sheffield United 42 jugadores
- Middlesbrough – Newcastle United 41 jugadores
- Leeds United – Middlesbrough 40 jugadores
- Aston Villa – Middlesbrough 40 jugadores
- Middlesbrough – Stoke City 36 jugadores
- Hull City – Middlesbrough 34 jugadores
Middlesbrough: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
