La lista
| # | Jugador | Nacido | Cardiff City | Wolves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Bothroyd | 1982 | 2008–2011 | 2006–2008 |
| 2 | Kenny Miller | 1979 | 2011–2012 | 2001, 2001–2006 |
| 3 | Sheyi Ojo | 1997 | 2020–2021, 2022–2024 | 2015–2016 |
| 4 | Roger Johnson | 1983 | 2006–2009 | 2011–2015 |
| 5 | Adam le Fondre | 1986 | 2014–2017 | 2015–2016 |
| 6 | Seyi Olofinjana | 1980 | 2010–2011 | 2004–2008 |
| 7 | Andy Keogh | 1986 | 2010–2011 | 2007–2012 |
| 8 | Joe Mason | 1991 | 2011–2016 | 2016–2019 |
| 9 | Lee Naylor | 1980 | 2010–2012 | 1997–2006 |
| 10 | Mark Kennedy | 1976 | 2008–2010 | 2001–2006 |
| 11 | Greg Halford | 1984 | 2017–2018 | 2009–2011 |
| 12 | Gábor Gyepes | 1981 | 2008–2012 | 2005–2007 |
| 13 | Michael Oakes | 1973 | 2007–2008 | 1999–2007 |
| 14 | Nathan Blake | 1972 | 1990–1994 | 2001–2004 |
| 15 | Kevin Cooper | 1975 | 2005–2008 | 2002–2005 |
| 16 | Glen Crowe | 1977 | 1997 | 1995–1999 |
| 17 | Bob Hatton | 1947 | 1982–1983 | 1964–1967 |
| 18 | Fred Davies | 1939 | 1968–1970 | 1961–1968 |
| 19 | Keith Downing | 1965 | 1995 | 1987–1993 |
| 20 | Steve Mardenborough | 1964 | 1987–1988 | 1983–1984 |
| 21 | Joe Bonson | 1934 | 1957–1960 | 1956–1957 |
| 22 | John Farrington | 1947 | 1973–1974 | 1966–1969 |
| 23 | Ernie Stevenson | 1923 | 1948–1950 | 1946–1948 |
| 24 | Gary Bellamy | 1962 | 1992 | 1987–1992 |
| 25 | Tony Evans | 1954 | 1975–1979 | 1984–1985 |
| 26 | Nigel Vaughan | 1959 | 1983–1987 | 1987–1990 |
| 27 | Ernie Carless | 1912 | — | — |
| 28 | Bobby Woodruff | 1940 | 1969–1974 | 1964–1966 |
| 29 | Billy Kellock | 1954 | 1971–1973 | 1982–1983 |
| 30 | Andy Thompson | 1967 | 2000–2002 | 1986–1997 |
| 31 | Paul McLoughlin | 1963 | 1984–1986 | 1989–1991 |
| 32 | Roger Hansbury | 1955 | 1989–1992 | 1988 |
En qué dirección se movieron
- Primero Cardiff City, después Wolves: 8
- Primero Wolves, después Cardiff City: 23
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Cardiff City y Wolves, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Cardiff City
- Cardiff City – Swansea City 67 jugadores
- Cardiff City – Middlesbrough 43 jugadores
- Cardiff City – Crystal Palace 43 jugadores
- Cardiff City – QPR 40 jugadores
- Cardiff City – Hull City 40 jugadores
- Cardiff City – Coventry City 38 jugadores
- Cardiff City – Leicester City 38 jugadores
- Cardiff City – Fulham 36 jugadores
Cardiff City: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Wolves
- Aston Villa – Wolves 63 jugadores
- Coventry City – Wolves 54 jugadores
- Sheffield United – Wolves 48 jugadores
- Stoke City – Wolves 48 jugadores
- Leicester City – Wolves 46 jugadores
- Southampton – Wolves 45 jugadores
- West Brom – Wolves 44 jugadores
- Burnley – Wolves 41 jugadores
Wolves: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
