La lista
| # | Jugador | Nacido | Brighton | Crystal Palace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Upson | 1979 | 2013, 2013–2014 | 2001 |
| 2 | Paul McShane | 1986 | 2005–2006 | 2012 |
| 3 | Glenn Murray | 1983 | 2008–2011, 2016–2017, 2017–2021 | 2011–2015 |
| 4 | Ade Akinbiyi | 1974 | 1994 | 2002–2003 |
| 5 | Dave Sexton | 1930 | 1957–1958 | 1959 |
| 6 | Paul Dickov | 1972 | 1994 | 2007 |
| 7 | Kemy Agustien | 1986 | 2013–2015 | 2011 |
| 8 | Jonathan Obika | 1990 | 2014 | 2010–2011 |
| 9 | Bert Addinall | 1921 | 1953–1954 | 1954–1955 |
| 10 | Eric Young | 1960 | 1982–1987 | 1990–1995, 1997 |
| 11 | Trevor Benjamin | 1979 | 2004 | 2001–2002 |
| 12 | Scott Flinders | 1986 | 2007 | 2006–2009 |
| 13 | Stephen Dobbie | 1982 | 2012–2013 | 2013, 2013–2015 |
| 14 | Calvin Andrew | 1986 | 2009 | 2008–2012 |
| 15 | Paul Kitson | 1971 | 2002–2003 | 2000 |
| 16 | Gary Borrowdale | 1985 | 2009 | 2002–2007 |
| 17 | Neil Martin | 1940 | 1975–1976 | 1976 |
| 18 | Steven Thomson | 1978 | 2008 | 1994–2003 |
| 19 | Tony Burns | 1944 | 1966–1969 | 1973–1978 |
| 20 | Johnny McNichol | 1925 | 1948–1952 | 1958–1963 |
| 21 | Roy Little | 1931 | 1958–1961 | 1961–1964 |
| 22 | Syd Ellis | 1931 | 1958–1959 | — |
| 23 | Gary Williams | 1954 | 1977–1982 | 1982–1983 |
| 24 | Neil Smillie | 1958 | 1982–1985 | 1975–1982 |
| 25 | Gary O'Reilly | 1961 | 1984–1987, 1991–1992 | 1987–1991 |
| 26 | Ken Bennett | 1921 | 1950–1953 | 1953–1954 |
| 27 | Simon Rodger | 1971 | 2002–2004 | 1990–2002 |
| 28 | John Humphrey | 1961 | 1997 | 1990–1995 |
| 29 | Jess Willard | 1924 | 1946–1953 | 1953–1955 |
| 30 | Frank Morrad | 1920 | 1948–1951 | — |
| 31 | Billy Middleton | 1893 | 1912 | 1913–1920 |
| 32 | Harold Salt | — | 1922 | 1928–1929 |
| 33 | Jamie Moralee | 1971 | 1998–1999 | 1989–1992 |
En qué dirección se movieron
- Primero Brighton, después Crystal Palace: 18
- Primero Crystal Palace, después Brighton: 13
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Brighton y Crystal Palace, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Brighton
- Brentford – Brighton 51 jugadores
- Brighton – Reading 49 jugadores
- Brighton – Fulham 44 jugadores
- Brighton – Watford 44 jugadores
- Brighton – QPR 43 jugadores
- Brighton – Luton Town 42 jugadores
- Brighton – Chelsea 41 jugadores
- Brighton – Leicester City 40 jugadores
Brighton: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Crystal Palace
- Brentford – Crystal Palace 73 jugadores
- Crystal Palace – QPR 70 jugadores
- Crystal Palace – Tottenham Hotspur 58 jugadores
- Crystal Palace – Fulham 51 jugadores
- Crystal Palace – Reading 50 jugadores
- Chelsea – Crystal Palace 49 jugadores
- Coventry City – Crystal Palace 48 jugadores
- Crystal Palace – West Ham United 47 jugadores
Crystal Palace: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
