La lista
| # | Jugador | Nacido | Brighton | Leicester City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Lingard | 1992 | 2014 | 2012–2013 |
| 2 | Matthew Upson | 1979 | 2013, 2013–2014 | 2014–2015 |
| 3 | Chris Wood | 1991 | 2010–2011 | 2013, 2013–2015 |
| 4 | Martin Keown | 1966 | 1985 | 2004–2005 |
| 5 | Leonardo Ulloa | 1986 | 2013–2014, 2018 | 2014–2018 |
| 6 | Robbie Savage | 1974 | 2008 | 1997–2002 |
| 7 | Anthony Knockaert | 1991 | 2016–2020 | 2012–2015 |
| 8 | David Stockdale | 1985 | 2014–2017 | 2009 |
| 9 | Facundo Buonanotte | 2004 | 2023–2024 | 2024–2025 |
| 10 | Ade Akinbiyi | 1974 | 1994 | 2000–2002 |
| 11 | Radostin Kishishev | 1974 | 2010–2011 | 2007–2008 |
| 12 | Paul Dickov | 1972 | 1994 | 2002–2004, 2008–2010 |
| 13 | Lee Hendrie | 1977 | 2010 | 2008 |
| 14 | Frank Worthington | 1948 | 1984–1985 | 1972–1977 |
| 15 | Joe Mattock | 1990 | 2012 | 2007–2009 |
| 16 | Dean Hammond | 1983 | 2000–2008, 2012–2013 | 2013–2016 |
| 17 | Chris O'Grady | 1986 | 2014–2017 | 2003–2007 |
| 18 | Steve Claridge | 1966 | 2004 | 1996–1998 |
| 19 | Mark Yeates | 1985 | 2003–2004 | 2007 |
| 20 | Russell Osman | 1959 | 1995–1996 | 1985–1988 |
| 21 | Trevor Benjamin | 1979 | 2004 | 2000–2005 |
| 22 | Willie Bell | 1937 | 1969–1970 | 1967–1969 |
| 23 | Graham Cross | 1943 | 1976–1977 | 1960–1976 |
| 24 | Paul Kitson | 1971 | 2002–2003 | 1989–1992 |
| 25 | Matt Heath | 1981 | 2009 | 2001–2005 |
| 26 | Thomas Allsopp | 1880 | 1905–1907 | 1899–1902 |
| 27 | Paul Brooker | 1976 | 2000, 2000–2003 | 2003–2004 |
| 28 | Simon Royce | 1971 | 2001–2002 | 2000–2003 |
| 29 | Ian McNeill | 1932 | 1959–1962 | 1956–1959 |
| 30 | Junior Lewis | 1973 | 2002 | 2001, 2001–2004 |
| 31 | Robert Codner | 1965 | 1988–1995 | 1983–1984 |
| 32 | Herbert Lyon | 1877 | 1904–1905 | 1899–1900 |
| 33 | Simon Morgan | 1966 | 2001–2002 | 1984–1990 |
| 34 | Jason Jarrett | 1979 | 2009 | 2007 |
| 35 | Larry May | 1958 | 1988–1989 | 1976–1983 |
| 36 | Jason Peake | 1971 | 1996–1997 | 1990–1992 |
| 37 | Lammie Robertson | 1947 | 1973–1974 | 1978 |
| 38 | Alan Young | 1955 | 1983–1984 | 1979–1982 |
| 39 | Willie Wragg | 1875 | 1905–1906 | 1899–1901 |
| 40 | Jack Hall | 1883 | 1906–1908 | 1910 |
En qué dirección se movieron
- Primero Brighton, después Leicester City: 12
- Primero Leicester City, después Brighton: 28
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Brighton y Leicester City, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Brighton
- Brentford – Brighton 51 jugadores
- Brighton – Reading 49 jugadores
- Brighton – Fulham 44 jugadores
- Brighton – Watford 44 jugadores
- Brighton – QPR 43 jugadores
- Brighton – Luton Town 42 jugadores
- Brighton – Chelsea 41 jugadores
- Brighton – Norwich City 38 jugadores
Brighton: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Leicester City
- Aston Villa – Leicester City 55 jugadores
- Leicester City – Sheffield United 52 jugadores
- Coventry City – Leicester City 51 jugadores
- Leicester City – West Brom 47 jugadores
- Leicester City – Wolves 46 jugadores
- Leicester City – Nottingham Forest 46 jugadores
- Leeds United – Leicester City 45 jugadores
- Leicester City – Stoke City 45 jugadores
Leicester City: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
