Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Norwich City | Watford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Bassong | 1986 | 2012–2017 | 2014–2015 |
| 2 | Henri Lansbury | 1990 | 2010–2011 | 2009–2010 |
| 3 | Tim Sherwood | 1969 | 1989–1992 | 1987–1989 |
| 4 | Martin Taylor | 1979 | 2007 | 2010–2012 |
| 5 | Jamal Lewis | 1998 | 2016–2020 | 2023–2024 |
| 6 | Malky Mackay | 1972 | 1998, 1998–2004 | 2005–2008 |
| 7 | Glenn Roeder | 1955 | — | 1989–1992 |
| 8 | Calum Davenport | 1983 | 2005 | 2008 |
| 9 | Iwan Roberts | 1968 | 1997–2004 | 1986–1990 |
| 10 | Leigh Bromby | 1980 | 2003 | 2008–2009 |
| 11 | Damien Francis | 1979 | 2003–2005 | 2006–2008 |
| 12 | Trevor Benjamin | 1979 | 2002 | 2005 |
| 13 | Matt Jackson | 1971 | 1996–2001 | 2007–2008 |
| 14 | Malcolm Allen | 1967 | 1988–1990 | 1985–1988 |
| 15 | Joe North | 1895 | 1924–1926 | 1926–2019 |
| 16 | Chris Adams | 1927 | 1952–1953 | 1954–1956 |
| 17 | Tony Collins | 1926 | 1953–1955 | 1950–1953, 1957 |
| 18 | Sammy Chung | 1932 | 1955–1957 | 1957–1965 |
| 19 | Clint Easton | 1977 | 2001–2004 | 1996–2001 |
| 20 | Anthony McNamee | 1983 | 2009–2010, 2010–2011 | 2002–2008 |
| 21 | Mick O'Brien | 1893 | 1919, 1929–1931 | 1931–1933 |
| 22 | Johnny Gavin | 1928 | 1948–1958 | 1958–1959 |
| 23 | George Ephgrave | 1918 | 1948–1951 | 1951–1952 |
| 24 | Trevor Putney | 1960 | 1986–1989 | 1991–1993 |
| 25 | Peter Gordon | 1932 | 1949–1958 | 1958–1960 |
| 26 | Ormond Jones | 1910 | 1934–1936 | 1936 |
| 27 | James Short | 1896 | 1923–1924 | 1920–1922 |
| 28 | Mike Kenning | 1940 | 1967–1968 | 1972–1973 |
| 29 | Bunny Larkin | 1936 | 1960–1961 | 1962–1964 |
| 30 | Jimmy Kennedy | 1883 | 1913 | 1913–1915 |
| 31 | Keith Scott | 1967 | 1995–1997 | 1997 |
| 32 | Archie Hubbard | 1883 | 1909–1910 | 1908–1909 |
| 33 | Fred Wilkinson | 1889 | 1910 | 1920–1921 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Norwich City, dann Watford: 22
- Erst Watford, dann Norwich City: 9
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Norwich City und Watford aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Norwich City
- Norwich City – Tottenham Hotspur 47 Spieler
- Manchester City – Norwich City 47 Spieler
- Leicester City – Norwich City 42 Spieler
- Bournemouth – Norwich City 39 Spieler
- Norwich City – West Ham United 38 Spieler
- Luton Town – Norwich City 38 Spieler
- Brighton – Norwich City 38 Spieler
- Norwich City – Sheffield United 37 Spieler
Norwich City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Watford
- QPR – Watford 70 Spieler
- Brentford – Watford 61 Spieler
- Tottenham Hotspur – Watford 54 Spieler
- Sheffield United – Watford 51 Spieler
- Reading – Watford 48 Spieler
- Crystal Palace – Watford 46 Spieler
- Brighton – Watford 44 Spieler
- Watford – West Ham United 41 Spieler
Watford: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
