Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Norwich City | Reading |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Bertrand | 1989 | 2008, 2008–2009 | 2009–2010 |
| 2 | Nélson Oliveira | 1991 | 2016–2019 | 2019 |
| 3 | Chris Woods | 1959 | 1981–1986 | 1995 |
| 4 | Leroy Lita | 1984 | 2008–2009 | 2005–2009 |
| 5 | Mark Robins | 1969 | 1992–1995 | 1997 |
| 6 | Alex Pearce | 1988 | 2008 | 2006–2015 |
| 7 | Luke Chadwick | 1980 | 2006, 2007–2009 | 2003 |
| 8 | Jim Bellamy | 1881 | 1908 | — |
| 9 | Jamie Ashdown | 1980 | 2006 | 1998–2004 |
| 10 | Jamie Cureton | 1975 | 1993–1996, 2007–2010 | 2000–2003 |
| 11 | Robert Fleck | 1965 | 1987–1992, 1995–1998 | 1998–1999 |
| 12 | Kevin Lisbie | 1978 | 2005 | 1999 |
| 13 | James Henry | 1989 | 2008 | 2006–2010 |
| 14 | Alan Lee | 1978 | 2009 | — |
| 15 | Garry Brooke | 1960 | 1985–1987 | 1991 |
| 16 | Andrew Hughes | 1978 | 2005–2007 | 2001–2005 |
| 17 | Joe North | 1895 | 1924–1926 | 1922–1923 |
| 18 | Sammy Chung | 1932 | 1955–1957 | 1953–1955 |
| 19 | Peter Grant | 1965 | 1997–1999 | 1999–2000 |
| 20 | John Polston | 1968 | 1990–1998 | 1998–2001 |
| 21 | Kenny Brown | 1967 | 1986–1988 | 1995, 1996 |
| 22 | Sam Jennings | 1898 | 1919–1920 | 1921–1924 |
| 23 | Peter Silvester | 1948 | 1969–1973 | 1965–1969, 1974–1975 |
| 24 | Roy McCrohan | 1930 | 1951–1962 | 1949–1951 |
| 25 | Andy Proudlove | 1955 | 1976–1977 | 1971–1972 |
| 26 | Tom Docherty | 1924 | 1950–1953 | 1953–1955 |
| 27 | Freddie Sharpe | 1937 | 1963–1969 | 1969–1970 |
| 28 | Scott Howie | 1972 | 1993–1994 | 1998–2001 |
| 29 | Keith Scott | 1967 | 1995–1997 | 1999–2001 |
| 30 | Jimmy Tomlinson | 1875 | 1908–1909 | 1909–1910 |
| 31 | Geoff Taylor | 1923 | 1946–1947 | 1947 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Norwich City, dann Reading: 17
- Erst Reading, dann Norwich City: 12
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Norwich City und Reading aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Norwich City
- Norwich City – Tottenham Hotspur 47 Spieler
- Manchester City – Norwich City 47 Spieler
- Leicester City – Norwich City 42 Spieler
- Bournemouth – Norwich City 39 Spieler
- Norwich City – West Ham United 38 Spieler
- Luton Town – Norwich City 38 Spieler
- Brighton – Norwich City 38 Spieler
- Norwich City – Sheffield United 37 Spieler
Norwich City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Reading
- Brentford – Reading 64 Spieler
- Reading – Southampton 58 Spieler
- Fulham – Reading 51 Spieler
- Crystal Palace – Reading 50 Spieler
- Brighton – Reading 49 Spieler
- Reading – Watford 48 Spieler
- Reading – West Ham United 45 Spieler
- Reading – Tottenham Hotspur 42 Spieler
Reading: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
