Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Middlesbrough | Southampton |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gareth Southgate | 1970 | 2001–2006 | — |
| 2 | Calum Chambers | 1995 | 2016–2017 | 2012–2014 |
| 3 | Gastón Ramírez | 1990 | 2016, 2016–2017 | 2012–2016 |
| 4 | Matt Targett | 1995 | 2025–2026 | 2013–2019 |
| 5 | Jack Stephens | 1994 | 2015–2016 | 2011– |
| 6 | Scott McDonald | 1983 | 2010–2013 | 2000–2002 |
| 7 | Andy Townsend | 1963 | 1997–1999 | 1985–1988 |
| 8 | Cameron Archer | 2001 | 2023 | 2024– |
| 9 | Adam Hammill | 1988 | 2012 | 2007–2008 |
| 10 | Jason Euell | 1977 | 2006–2007 | 2007–2009 |
| 11 | Frazer Richardson | 1982 | 2013–2014 | 2010–2013 |
| 12 | Stuart Ripley | 1967 | 1985–1992 | 1998–2002 |
| 13 | Andrew Davies | 1984 | 2002–2008, 2011 | 2007–2008, 2008 |
| 14 | David Armstrong | 1954 | 1971–1981 | 1981–1987 |
| 15 | Charlie Wayman | 1922 | 1954–1956 | 1947–1950 |
| 16 | Nathan Wood | 2002 | — | 2024–2025 |
| 17 | Paul Smith | 1979 | 2011 | 2004–2006 |
| 18 | Ian Baird | 1964 | 1990–1991 | 1982–1985 |
| 19 | David Chadwick | 1943 | 1966–1970 | 1960–1966 |
| 20 | Neil Maddison | 1969 | 1997–2001 | 1988–1997 |
| 21 | Ray Parkin | 1911 | 1936–1937 | 1937–1939 |
| 22 | Jon Gittens | 1964 | 1992, 1992–1993 | 1985–1987, 1991–1992 |
| 23 | Phil Kite | 1962 | 1986 | 1984–1987 |
| 24 | Jack Elkes | 1894 | 1929–1933 | 1922–1923 |
| 25 | Andrew Davidson | 1878 | 1900–1906 | 1909 |
| 26 | Billy Stage | 1893 | 1913–1914 | 1930–1931 |
| 27 | Dan Gordon | 1881 | 1908 | 1904–1905, 1911–1912 |
| 28 | Hector Shand | 1879 | 1906–1907 | 1905 |
| 29 | Oshor Williams | 1958 | — | 1978–1979 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Middlesbrough, dann Southampton: 8
- Erst Southampton, dann Middlesbrough: 18
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Middlesbrough und Southampton aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Middlesbrough
- Middlesbrough – Sunderland 44 Spieler
- Cardiff City – Middlesbrough 43 Spieler
- Middlesbrough – Sheffield United 42 Spieler
- Middlesbrough – Newcastle United 41 Spieler
- Leeds United – Middlesbrough 40 Spieler
- Aston Villa – Middlesbrough 40 Spieler
- Middlesbrough – Stoke City 36 Spieler
- Hull City – Middlesbrough 34 Spieler
Middlesbrough: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Southampton
- Bournemouth – Southampton 70 Spieler
- Reading – Southampton 58 Spieler
- Fulham – Southampton 49 Spieler
- Southampton – West Ham United 48 Spieler
- Southampton – Stoke City 45 Spieler
- Southampton – Wolves 45 Spieler
- QPR – Southampton 45 Spieler
- Leicester City – Southampton 43 Spieler
Southampton: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
