Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Hull City | Leicester City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Maguire | 1993 | 2014–2017 | 2017–2019 |
| 2 | Curtis Davies | 1985 | 2013–2017 | 2010–2011 |
| 3 | Nick Powell | 1994 | 2016 | 2014–2015 |
| 4 | Don Revie | 1927 | 1949–1951 | 1944–1949 |
| 5 | Eldin Jakupović | 1984 | 2012–2017 | 2017–2022 |
| 6 | Nolberto Solano | 1974 | 2010–2011 | 2010 |
| 7 | David Stockdale | 1985 | 2012, 2013 | 2009 |
| 8 | Damien Delaney | 1981 | 2002–2008 | 2000–2002 |
| 9 | Jack Hobbs | 1988 | 2011, 2011–2014 | 2008–2009, 2009–2011 |
| 10 | Alex Bruce | 1984 | 2012–2017 | 2010 |
| 11 | Lee Peltier | 1986 | 2007 | 2011–2012 |
| 12 | Sam Clucas | 1990 | 2015–2017 | — |
| 13 | Gary Taylor-Fletcher | 1981 | 2001 | 2013–2015 |
| 14 | Matty Fryatt | 1986 | 2011–2014 | 2006–2011 |
| 15 | Martyn Waghorn | 1990 | 2011 | 2009–2010, 2010–2014 |
| 16 | Wayne Brown | 1977 | 2007–2009 | 2009, 2009–2010 |
| 17 | Bobby Davison | 1959 | 1995 | 1992–1993 |
| 18 | Mark Yeates | 1985 | 2006–2007 | 2007 |
| 19 | Garry Parker | 1965 | 1986–1988 | 1995–2001 |
| 20 | Steve Moran | 1961 | 1993–1995 | 1986–1987 |
| 21 | Kevin Ellison | 1979 | 2005–2006 | 2001 |
| 22 | Tony Brien | 1969 | 1996–1998 | 1987–1988 |
| 23 | Lee Marshall | 1979 | 2004 | 2001–2002 |
| 24 | Mick O'Brien | 1893 | 1924–1926 | 1922–1924 |
| 25 | Junior Lewis | 1973 | 2004, 2004–2005 | 2001, 2001–2004 |
| 26 | Terry Heath | 1943 | 1964–1968 | 1962–1964 |
| 27 | Martin Reeves | 1981 | 2003 | 2001–2003 |
| 28 | Jason Jarrett | 1979 | 2006 | 2007 |
| 29 | Nicky Mohan | 1970 | 1992, 2001–2002 | 1994–1995 |
| 30 | Lawrie Dudfield | 1980 | 2001–2003 | 1998–2001 |
| 31 | Malcolm Shotton | 1957 | 1990–1992 | 1974–1975 |
| 32 | Ian Ormondroyd | 1964 | 1995 | 1992–1995 |
| 33 | Wallace Smith | 1881 | 1909–1912 | 1909 |
| 34 | Alan Rogers | 1977 | 2006 | 2001–2004 |
| 35 | Lee Philpott | 1970 | 2000–2003 | 1992–1996 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Hull City, dann Leicester City: 9
- Erst Leicester City, dann Hull City: 23
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Hull City und Leicester City aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Hull City
- Hull City – Leeds United 44 Spieler
- Huddersfield – Hull City 44 Spieler
- Cardiff City – Hull City 40 Spieler
- Hull City – Sunderland 37 Spieler
- Hull City – Nottingham Forest 36 Spieler
- Hull City – Sheffield United 35 Spieler
- Hull City – Middlesbrough 34 Spieler
- Hull City – Wigan Athletic 34 Spieler
Hull City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Leicester City
- Aston Villa – Leicester City 55 Spieler
- Leicester City – Sheffield United 52 Spieler
- Coventry City – Leicester City 51 Spieler
- Leicester City – West Brom 47 Spieler
- Leicester City – Wolves 46 Spieler
- Leicester City – Nottingham Forest 46 Spieler
- Leeds United – Leicester City 45 Spieler
- Leicester City – Stoke City 45 Spieler
Leicester City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
