Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Everton | West Brom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romelu Lukaku | 1993 | 2013–2014, 2013–2017 | 2012–2013 |
| 2 | Gareth Barry | 1981 | 2013–2014, 2014–2017 | 2017–2020 |
| 3 | Salomón Rondón | 1989 | 2021–2022 | 2015–2019 |
| 4 | Ashley Williams | 1984 | 2016–2019 | — |
| 5 | Joleon Lescott | 1982 | 2006–2009 | 2014–2015 |
| 6 | Ainsley Maitland-Niles | 1997 | 2026– | 2021 |
| 7 | Victor Anichebe | 1988 | 2006–2013 | 2013–2016 |
| 8 | Mason Holgate | 1996 | 2015–2025 | 2019, 2024–2025 |
| 9 | Kevin Kilbane | 1977 | 2003–2006 | 1997–1999 |
| 10 | Brendan Galloway | 1996 | 2014–2019 | 2016–2017 |
| 11 | Andy Gray | 1955 | 1983–1985 | 1987–1988 |
| 12 | Kevin Campbell | 1970 | 1999, 1999–2005 | 2005–2006 |
| 13 | Craig Shakespeare | 1963 | — | 1990–1993 |
| 14 | Andrew Hannah | 1864 | 1889–1891 | 1888 |
| 15 | Asa Hartford | 1950 | 1979–1981 | 1967–1974 |
| 16 | David Burrows | 1968 | 1994–1995 | 1985–1988 |
| 17 | Mickey Thomas | 1954 | 1981 | 1985–1986 |
| 18 | Steve Watson | 1974 | 2000–2005 | 2005–2007 |
| 19 | Ken McNaught | 1955 | 1974–1977 | 1983–1984 |
| 20 | Brett Angell | 1968 | 1993, 1994, 1994–1995 | 1996 |
| 21 | Andy King | 1956 | 1976–1980, 1982–1985 | 1981–1982 |
| 22 | Imre Varadi | 1959 | 1979–1981 | 1985–1986 |
| 23 | Paul Holmes | 1968 | 1993–1996 | 1996, 1996–1999 |
| 24 | Sid Jones | 1921 | — | — |
| 25 | Walter Boyes | 1913 | 1938–1949 | 1931–1938 |
| 26 | Isaac Price | 2003 | 2023 | 2025–2026 |
| 27 | Peter Eastoe | 1953 | 1979–1982 | 1982–1985 |
| 28 | Stan Davies | 1898 | 1921 | 1921–1927 |
| 29 | Phil Griffiths | 1905 | 1931–1933 | 1933–1934 |
| 30 | Tony Grant | 1974 | 1993–1999 | 2000–2001 |
| 31 | Val Harris | 1884 | 1908–1914 | — |
| 32 | Lawrence Bell | 1875 | 1897–1899 | 1904–1905 |
| 33 | Albert Flewitt | 1872 | 1895–1896 | 1896–1899 |
| 34 | Fred Rouse | 1881 | 1906–1907 | 1909–1910 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Everton, dann West Brom: 21
- Erst West Brom, dann Everton: 8
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Everton und West Brom aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Everton
- Everton – Manchester City 54 Spieler
- Burnley – Everton 51 Spieler
- Everton – Sheffield United 49 Spieler
- Aston Villa – Everton 49 Spieler
- Everton – Liverpool 46 Spieler
- Everton – Manchester United 46 Spieler
- Everton – Wigan Athletic 44 Spieler
- Everton – Southampton 41 Spieler
Everton: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit West Brom
- Aston Villa – West Brom 59 Spieler
- Coventry City – West Brom 49 Spieler
- Stoke City – West Brom 48 Spieler
- Leicester City – West Brom 47 Spieler
- West Brom – Wolves 44 Spieler
- Nottingham Forest – West Brom 39 Spieler
- Crystal Palace – West Brom 37 Spieler
- QPR – West Brom 36 Spieler
West Brom: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
