Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Everton | Huddersfield |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conor Coady | 1993 | 2022–2023 | 2014–2015 |
| 2 | Jonas Lössl | 1989 | 2019–2021 | 2017–2018, 2018–2019, 2020 |
| 3 | Ray Wilson | 1934 | 1964–1969 | 1952–1964 |
| 4 | James Vaughan | 1988 | 2004–2011 | 2012–2013, 2013–2016 |
| 5 | Kevin Kilbane | 1977 | 2003–2006 | 2011 |
| 6 | Jermaine Beckford | 1983 | 2010–2011 | 2012–2013 |
| 7 | Lukas Jutkiewicz | 1989 | 2007–2010 | 2009 |
| 8 | David Unsworth | 1973 | 1992–1997, 1998–2004 | 2008–2009 |
| 9 | Gary Naysmith | 1978 | 2000–2007 | 2010–2012 |
| 10 | Joe Harper | 1948 | 1972–1974 | 1967–1968 |
| 11 | Dave Hickson | 1929 | 1948–1955, 1957–1959 | 1955–1957 |
| 12 | Mick Meagan | 1934 | 1952–1964 | 1964–1968 |
| 13 | Barry Horne | 1962 | 1992–1996 | 1997–2000 |
| 14 | Danny Cadamarteri | 1979 | 1996–2002 | 2007–2009, 2011–2012 |
| 15 | Rod Belfitt | 1945 | 1972–1973 | 1975–1976 |
| 16 | Leigh Richmond Roose | 1877 | 1904–1905 | 1910–1911 |
| 17 | Jack Cock | 1893 | 1923–1925 | 1914–1919 |
| 18 | Peter Clarke | 1982 | 1999–2004 | 2009–2014 |
| 19 | Ted Taylor | 1887 | 1926–1928 | 1922–1926 |
| 20 | Terry Curran | 1955 | 1982–1983, 1983–1985 | 1985–1986 |
| 21 | Jimmy Glazzard | 1923 | 1956–1957 | 1946–1956 |
| 22 | Phil Jevons | 1979 | 1996–2001 | 2007–2008, 2008–2010 |
| 23 | Jim McDonagh | 1952 | 1980–1981 | 1987–1988 |
| 24 | Andy Rankin | 1944 | 1963–1971 | 1980–1982 |
| 25 | David Lawson | 1947 | 1972–1977 | 1970–1972 |
| 26 | Ray Veall | 1943 | 1961–1965 | 1965–1968 |
| 27 | Mark Ward | 1962 | 1980–1981, 1991–1994 | 1996 |
| 28 | Alex Smith | 1976 | — | 1998 |
| 29 | Peter Eastoe | 1953 | 1979–1982 | 1983 |
| 30 | Eddie Youds | 1970 | 1988–1991 | 2002–2003 |
| 31 | Mark Wright | 1970 | 1989–1992 | 1991–1992, 1992–1993 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Everton, dann Huddersfield: 22
- Erst Huddersfield, dann Everton: 8
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Everton und Huddersfield aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Everton
- Everton – Manchester City 54 Spieler
- Burnley – Everton 51 Spieler
- Everton – Sheffield United 49 Spieler
- Aston Villa – Everton 49 Spieler
- Everton – Liverpool 46 Spieler
- Everton – Manchester United 46 Spieler
- Everton – Wigan Athletic 44 Spieler
- Everton – Southampton 41 Spieler
Everton: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Huddersfield
- Huddersfield – Sheffield United 57 Spieler
- Huddersfield – Hull City 44 Spieler
- Huddersfield – Leeds United 41 Spieler
- Burnley – Huddersfield 41 Spieler
- Huddersfield – West Brom 35 Spieler
- Huddersfield – Leicester City 34 Spieler
- Huddersfield – Sunderland 32 Spieler
- Huddersfield – Nottingham Forest 31 Spieler
Huddersfield: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
