Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Brighton | Sheffield United |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Vokes | 1989 | 2012 | 2011 |
| 2 | Colin Kâzım-Richards | 1986 | 2005–2006 | 2006–2007 |
| 3 | James Wilson | 1995 | 2015–2016 | 2018 |
| 4 | Oliver Norwood | 1991 | 2016–2019 | 2018–2019, 2019–2024 |
| 5 | Chris Wilder | 1967 | 1999 | 1986–1992, 1998–1999 |
| 6 | Dean Saunders | 1964 | 1985–1987 | 1997–1998 |
| 7 | Ade Akinbiyi | 1974 | 1994 | 2006–2007 |
| 8 | Lee Hendrie | 1977 | 2010 | 2007–2009 |
| 9 | Howard Wilkinson | 1943 | 1966–1971 | — |
| 10 | Dennis Mortimer | 1952 | 1985–1986 | 1985 |
| 11 | Greg Halford | 1984 | 2014–2015 | 2008–2009 |
| 12 | Joe Mattock | 1990 | 2012 | 2011 |
| 13 | Dean Hammond | 1983 | 2000–2008, 2012–2013 | 2015–2016, 2016 |
| 14 | Jamie Murphy | 1989 | 2015–2018 | 2013–2015 |
| 15 | Chris O'Grady | 1986 | 2014–2017 | 2014 |
| 16 | Billy Paynter | 1984 | 2011–2012 | 2014 |
| 17 | Mark Yeates | 1985 | 2003–2004 | 2010–2011 |
| 18 | Reda Khadra | 2001 | 2021–2023 | 2022–2023 |
| 19 | Darius Henderson | 1981 | 2003 | 2008–2011 |
| 20 | Georges Santos | 1970 | 2006–2007 | 2000–2002 |
| 21 | Wally Gould | 1938 | 1964–1967 | 1958–1961 |
| 22 | Will Hoskins | 1986 | 2011–2014 | 2012 |
| 23 | Billy Booth | 1886 | 1908–1920 | 1907–1908 |
| 24 | Barry Butlin | 1949 | 1975 | 1979–1981 |
| 25 | Danny Cullip | 1976 | 1999, 1999–2004 | 2004–2005 |
| 26 | Tony Towner | 1955 | 1973–1978 | 1983 |
| 27 | Mark Morris | 1962 | 1996–1997 | 1989–1991 |
| 28 | Fred Hawley | 1890 | 1925–1926 | 1913–1919 |
| 29 | Paul Rogers | 1965 | 1999–2003 | 1992–1995 |
| 30 | Fred Brown | 1895 | 1923–1924 | 1919–1923 |
| 31 | Paul Wood | 1964 | 1987–1990 | 1990–1991 |
| 32 | Andy Kennedy | 1964 | 1992–1994 | 1987 |
| 33 | Alan Young | 1955 | 1983–1984 | 1982–1983 |
| 34 | Mike Trusson | 1959 | 1987–1989 | 1980–1983 |
| 35 | Mark Mellors | 1880 | — | 1909 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Brighton, dann Sheffield United: 15
- Erst Sheffield United, dann Brighton: 16
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Brighton und Sheffield United aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Brighton
- Brentford – Brighton 51 Spieler
- Brighton – Reading 49 Spieler
- Brighton – Fulham 44 Spieler
- Brighton – Watford 44 Spieler
- Brighton – QPR 43 Spieler
- Brighton – Luton Town 42 Spieler
- Brighton – Chelsea 41 Spieler
- Brighton – Leicester City 40 Spieler
Brighton: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Sheffield United
- Leeds United – Sheffield United 63 Spieler
- Huddersfield – Sheffield United 57 Spieler
- Sheffield United – Stoke City 54 Spieler
- Nottingham Forest – Sheffield United 53 Spieler
- Leicester City – Sheffield United 52 Spieler
- Sheffield United – Watford 51 Spieler
- Everton – Sheffield United 49 Spieler
- Sheffield United – Wolves 48 Spieler
Sheffield United: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
