| # | Futbolcu | Doğum | Kulüpleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesut Özil | 1988 | Fenerbahçe 2021–2022, Real Madrid 2009–2013, Başakşehir 2022–2023 |
| 2 | Emmanuel Adebayor | 1984 | Real Madrid 2010–2011, Kayserispor 2019, Başakşehir 2017–2019 |
| 3 | Radamel Falcao | 1986 | Atlético Madrid 2011–2013, Galatasaray 2019–2021, Rayo Vallecano 2021–2024 |
| 4 | Wesley Sneijder | 1984 | Galatasaray 2013–2017, Real Madrid 2007–2009 |
| 5 | Arda Güler | 2005 | Fenerbahçe 2021–2023, Real Madrid 2023– |
| 6 | Pepe | 1983 | Beşiktaş 2017–2019, Real Madrid 2007–2017 |
| 7 | Robinho | 1984 | Real Madrid 2005–2008, Sivasspor 2018, Başakşehir 2019–2020 |
| 8 | Álvaro Morata | 1992 | Atlético Madrid 2019–2024, Galatasaray 2025, Real Madrid 2010–2017 |
| 9 | Nicolas Anelka | 1979 | Fenerbahçe 2005–2006, Real Madrid 1999–2000 |
| 10 | Samuel Eto'o | 1981 | Barcelona 2004–2009, Mallorca 2000–2004, Real Madrid 1997–2000, Antalyaspor 2015–2018, Leganés 1997–1998, Konyaspor 2018 |
| 11 | Gheorghe Hagi | 1965 | Barcelona 1994–1996, Galatasaray 1996–2001, Real Madrid 1990–1992 |
| 12 | Roberto Carlos | 1973 | Fenerbahçe 2007–2009, Real Madrid 1996–2007 |
| 13 | Samir Nasri | 1987 | Sevilla 2016–2017, Antalyaspor 2017–2018 |
| 14 | Arda Turan | 1987 | Atlético Madrid 2011–2015, Barcelona 2015–2020, Galatasaray 2004–2022, Başakşehir 2018–2020 |
| 15 | İlkay Gündoğan | 1990 | Barcelona 2023–2024, Galatasaray 2025– |
| 16 | Ricardo Quaresma | 1983 | Beşiktaş 2010–2019, Barcelona 2003–2004, Kasımpaşa 2019–2020 |
| 17 | Shinji Kagawa | 1989 | Beşiktaş 2019, Real Zaragoza 2019–2020 |
| 18 | Nani | 1986 | Fenerbahçe 2015–2016, Valencia 2016–2018, Adana Demirspor 2023–2024 |
| 19 | Juan Mata | 1988 | Galatasaray 2022–2023, Valencia 2007–2011 |
| 20 | Marko Marin | 1989 | Sevilla 2013–2014, Trabzonspor 2012–2013 |
| 21 | Nuri Şahin | 1988 | Real Madrid 2011–2014, Antalyaspor 2020–2021 |
| 22 | Michy Batshuayi | 1993 | Fenerbahçe 2022–2024, Beşiktaş 2021–2022, Galatasaray 2024–2025, Valencia 2018–2019 |
| 23 | Haris Seferović | 1992 | Galatasaray 2022–2023, Real Sociedad 2013–2014, Celta Vigo 2023 |
| 24 | Álvaro Negredo | 1985 | Beşiktaş 2017–2018, Valladolid 2024, Rayo Vallecano 2004–2005, Sevilla 2009–2013, Valencia 2014–2017, Cádiz 2020–2024, Almería 2007–2009 |
| 25 | Hamit Altıntop | 1982 | Galatasaray 2012, Real Madrid 2011–2012 |
| 26 | Fabinho | 1993 | Real Madrid 2013, Trabzonspor 2026– |
| 27 | Marco Asensio | 1996 | Fenerbahçe 2025–, Mallorca 2006–2015, Real Madrid 2014–2023, Espanyol 2015–2016 |
| 28 | Guti | 1976 | Beşiktaş 2010–2011, Real Madrid 1995–2010 |
| 29 | Adil Rami | 1985 | Fenerbahçe 2019–2020, Sevilla 2015–2017, Valencia 2011–2014 |
| 30 | Salvatore Sirigu | 1987 | Osasuna 2017, Sevilla 2016–2017, Fatih Karagümrük 2024 |
| 31 | Kevin-Prince Boateng | 1987 | Beşiktaş 2020, Barcelona 2019, Las Palmas 2016–2017 |
| 32 | Lucas Torreira | 1996 | Atlético Madrid 2020–2021, Galatasaray 2022– |
| 33 | Giovani dos Santos | 1989 | Barcelona 2007–2008, Galatasaray 2010, Mallorca 2012–2013, Racing Santander 2011, Villarreal 2013–2015 |
| 34 | Nélson Semedo | 1993 | Fenerbahçe 2025–, Barcelona 2017–2020 |
| 35 | Miralem Pjanić | 1990 | Beşiktaş 2021–2022, Barcelona 2020–2022 |
| 36 | Marc Bartra | 1991 | Barcelona 2002–2016, Real Betis 2018–, Trabzonspor 2022–2023 |
| 37 | Aleksandr Hleb | 1981 | Barcelona 2008–2012, Gençlerbirliği 2015–2016, Konyaspor 2014–2015 |
| 38 | Daniel González Güiza | 1980 | Fenerbahçe 2008–2011, Barcelona —, Mallorca 1999–2008, Cádiz 2015–2017, Getafe 2005–2013 |
| 39 | Rüştü Reçber | 1973 | Fenerbahçe 1993–2007, Beşiktaş 2007–2012, Barcelona 2003–2006, Antalyaspor 1991–1994 |
| 40 | Frank de Boer | 1970 | Barcelona 1999–2003, Galatasaray 2003–2004 |
| 41 | Robert Enke | 1977 | Fenerbahçe 2003, Barcelona 2002–2004 |
| 42 | Simon Kjær | 1989 | Fenerbahçe 2015–2017, Sevilla 2017–2020 |
| 43 | Emre Belözoğlu | 1980 | Atlético Madrid 2012–2013, Fenerbahçe 2008–2020, Galatasaray 1996–2001, Başakşehir 2015–2019 |
| 44 | Ryan Babel | 1986 | Beşiktaş 2016–2019, Galatasaray 2019–2022, Deportivo 2015, Eyüpspor 2022–2023, Kasımpaşa 2013–2015 |
| 45 | Gary Medel | 1987 | Beşiktaş 2017–2019, Sevilla 2011–2013 |
| 46 | Ciro Immobile | 1990 | Beşiktaş 2024–2025, Sevilla 2015–2016 |
| 47 | Georgios Samaras | 1985 | Real Zaragoza 2017, Samsunspor 2017–2018 |
| 48 | Tomislav Erceg | 1971 | Kocaelispor 2000–2001, Levante 2000 |
| 49 | Roberto Soldado | 1985 | Fenerbahçe 2017–2019, Osasuna 2006–2007, Real Madrid 2005–2008, Valencia 2010–2013, Villarreal 2015–2017, Levante 2021–2023, Getafe 2008–2010, Granada 2019–2021 |
| 50 | Theofanis Gekas | 1980 | Samsunspor 2012, Eskişehirspor 2015, Konyaspor 2013–2014, Sivasspor 2017, Levante 2012, Akhisarspor 2013–2015 |
| 51 | John Carew | 1979 | Beşiktaş 2004–2005, Valencia 2000–2004 |
| 52 | Jesé | 1993 | Real Betis 2019, Real Madrid 2011–2016, Las Palmas 2017–2022, Ankaragücü 2022–2023 |
| 53 | Steven Nzonzi | 1988 | Galatasaray 2019–2020, Sevilla 2015–2018, Konyaspor 2023–2024 |
| 54 | Alexander Sørloth | 1995 | Atlético Madrid 2024–, Trabzonspor 2019–2020, Real Sociedad 2021–2023, Villarreal 2023–2024 |
| 55 | Loïc Rémy | 1987 | Çaykur Rizespor 2020–2022, Las Palmas 2017–2018, Getafe 2018, Adana Demirspor 2022 |
| 56 | Nihat Kahveci | 1979 | Beşiktaş 1997–2011, Real Sociedad 2002–2006, Villarreal 2006–2009 |
| 57 | Adnan Januzaj | 1995 | Sevilla 2022, Las Palmas 2024–2025, Real Sociedad 2017–2022, Başakşehir 2023 |
| 58 | Mason Greenwood | 2001 | Fenerbahçe 2026–, Getafe 2023–2024 |
| 59 | Eric Bailly | 1994 | Beşiktaş 2023, Espanyol 2014–2015, Villarreal 2015–2025, Real Oviedo 2025–2026 |
| 60 | Stefan Savić | 1991 | Atlético Madrid 2015–2024, Trabzonspor 2024– |
| 61 | Sofyan Amrabat | 1996 | Fenerbahçe 2024–2026, Real Betis 2025–2026 |
| 62 | Dominik Livaković | 1995 | Fenerbahçe 2023–2026, Barcelona 2026– |
| 63 | Adriano | 1984 | Beşiktaş 2016–2019, Barcelona 2010–2016, Sevilla 2005–2010 |
| 64 | Simão | 1979 | Atlético Madrid 2007–2010, Beşiktaş 2011–2012, Barcelona 1999–2001, Espanyol 2012–2014 |
| 65 | Morgan De Sanctis | 1977 | Galatasaray 2008–2009, Sevilla 2007–2009 |
| 66 | Mateja Kežman | 1979 | Atlético Madrid 2005–2006, Fenerbahçe 2006–2009 |
| 67 | Mehmet Topal | 1986 | Fenerbahçe 2012–2019, Beşiktaş 2021–2022, Galatasaray 2006–2010, Valencia 2010–2012, Başakşehir 2019–2021 |
| 68 | Sofiane Feghouli | 1989 | Galatasaray 2017–2022, Valencia 2010–2016, Almería 2011, Fatih Karagümrük 2023–2024 |
| 69 | Ariel Ortega | 1974 | Fenerbahçe 2002–2003, Valencia 1997–1998 |
| 70 | Youssef En-Nesyri | 1997 | Fenerbahçe 2024–2026, Sevilla 2020–2024, Málaga 2016–2018, Leganés 2018–2020 |
| 71 | Beto | 1982 | Sevilla 2013–2016, Göztepe 2017–2020 |
| 72 | Jozy Altidore | 1989 | Bursaspor 2011, Villarreal 2008–2011 |
| 73 | Oleg Salenko | 1969 | İstanbulspor 1996–1998, Córdoba 1999–2000, Valencia 1994–1995 |
| 74 | Nicolas Pépé | 1995 | Trabzonspor 2023–2024, Villarreal 2024– |
| 75 | Diego Lugano | 1980 | Fenerbahçe 2006–2011, Málaga 2013 |
| 76 | Shota Arveladze | 1973 | Trabzonspor 1993–1997, Levante 2007–2008 |
| 77 | Armando Sadiku | 1991 | Las Palmas 2021–2022, Málaga 2019–2020, Levante 2018–2020, Erzurumspor 2020–2021 |
| 78 | Diego | 1985 | Atlético Madrid 2011–2014, Fenerbahçe 2014 |
| 79 | Christian Atsu | 1992 | Málaga 2016–2023, Hatayspor 2022–2023 |
| 80 | Geremi | 1978 | Real Madrid 1999–2003, Gençlerbirliği 1997–1999, Ankaragücü 2010 |
| 81 | Cicinho | 1980 | Real Madrid 2006–2007, Villarreal 2011, Sivasspor 2013–2016 |
| 82 | Stéphane Mbia | 1986 | Sevilla 2013–2015, Trabzonspor 2015–2016 |
| 83 | Cédric Bakambu | 1991 | Bursaspor 2014–2015, Galatasaray 2023–2024, Real Betis 2024–2026, Villarreal 2015–2018 |
| 84 | Tomáš Ujfaluši | 1978 | Atlético Madrid 2008–2011, Galatasaray 2011–2013 |
| 85 | Felipe Melo | 1983 | Galatasaray 2011–2015, Mallorca 2005, Racing Santander 2005–2007, Almería 2007–2008 |
| 86 | Alessio Cerci | 1987 | Atlético Madrid 2014–2017, Ankaragücü 2018–2019 |
| 87 | Isaac Cuenca | 1991 | Bursaspor 2015–2016, Barcelona 2011–2014, Espanyol —, Deportivo 2014–2015, Granada 2016–2017 |
| 88 | Alex Telles | 1992 | Galatasaray 2014–2016, Sevilla 2022–2023 |
| 89 | Celso Borges | 1988 | Deportivo 2015–2021, Göztepe 2018–2020 |
| 90 | Costel Pantilimon | 1987 | Denizlispor 2020–2021, Deportivo 2017–2018 |
| 91 | Didier Zokora | 1980 | Sevilla 2009–2011, Trabzonspor 2011–2014, Akhisarspor 2014–2015 |
| 92 | Serge Aurier | 1992 | Galatasaray 2024, Villarreal 2021–2022 |
| 93 | Altay Bayındır | 1998 | Fenerbahçe 2019–2023, Ankaragücü 2015–2019, Celta Vigo ?– |
| 94 | José Sosa | 1985 | Atlético Madrid 2014, Fenerbahçe 2020–2022, Beşiktaş 2014–2016, Trabzonspor 2017–2020 |
| 95 | Cyle Larin | 1995 | Beşiktaş 2018, Mallorca — |
| 96 | Albert Riera | 1982 | Galatasaray 2011–2014, Mallorca 2000–2015, Espanyol 2005–2008 |
| 97 | Keita Baldé | 1995 | Espanyol 2023–2024, Sivasspor 2024–2025 |
| 98 | Manuel Fernandes | 1986 | Beşiktaş 2011–2014, Valencia 2007–2011, Kayserispor 2020–2021 |
| 99 | João Pereira | 1984 | Trabzonspor 2017–2021, Valencia 2012–2015 |
| 100 | Emre Mor | 1997 | Fenerbahçe 2022, Galatasaray 2019–2020, Celta Vigo 2017–2022, Fatih Karagümrük 2021–2022 |
| 101 | Radomir Antić | 1948 | Fenerbahçe 1977–1978, Real Zaragoza 1978–1980 |
| 102 | Nordin Amrabat | 1987 | Galatasaray 2012–2015, Málaga 2014–2016, Kayserispor 2011–2012 |
| 103 | Kalu Uche | 1982 | Espanyol 2000–2012, Almería 2005–2017, Levante 2015, Kasımpaşa 2012–2013 |
| 104 | Faryd Mondragón | 1971 | Galatasaray 2001–2007, Real Zaragoza 1998–1999 |
| 105 | Duško Tošić | 1985 | Beşiktaş 2015, Real Betis 2011, Gençlerbirliği 2012–2015 |
| 106 | Alexandros Tziolis | 1985 | Racing Santander 2010–2012, Kayserispor 2014–2015 |
| 107 | Emiliano Insúa | 1989 | Atlético Madrid 2013–2015, Galatasaray 2010–2011, Rayo Vallecano 2014–2015 |
| 108 | Luis Advíncula | 1990 | Bursaspor 2015, Rayo Vallecano — |
| 109 | Christian Cueva | 1991 | Rayo Vallecano 2013–2014, Yeni Malatyaspor — |
| 110 | Gheorghe Popescu | 1967 | Barcelona 1995–1997, Galatasaray 1997–2001 |
| 111 | Iñaki Peña | 1999 | Barcelona 2022, Galatasaray 2022, Elche 2025 |
| 112 | Douglas | 1990 | Beşiktaş 2019–2022, Barcelona 2014–2019, Sivasspor 2018–2019, Sporting Gijón 2016–2017 |
| 113 | Angeliño | 1997 | Galatasaray 2023–2024, Mallorca 2017, Deportivo 2026– |
| 114 | Pierre Webó | 1982 | Fenerbahçe 2013–2015, Mallorca 2007–2011, Osasuna 2003–2007, Leganés 2003, Gaziantep FK 2017–2018, Ankaraspor 2015–2017, Başakşehir 2011–2013 |
| 115 | Emil Kostadinov | 1967 | Fenerbahçe 1996–1997, Deportivo 1994–1995 |
| 116 | Fernando Meira | 1978 | Galatasaray 2008–2009, Real Zaragoza 2011–2012 |
| 117 | Ciprian Marica | 1985 | Konyaspor 2014–2015, Getafe 2013–2014 |
| 118 | Sol Bamba | 1985 | Atlético Madrid 2006–2008, Trabzonspor 2012–2014 |
| 119 | Leo Franco | 1977 | Atlético Madrid 2004–2009, Galatasaray 2009–2010, Real Zaragoza 2010–2014, Mallorca 1999–2004, Huesca 2015–2016 |
| 120 | Gabriel Paulista | 1990 | Atlético Madrid 2024, Beşiktaş 2024–2026, Valencia 2017–2024, Villarreal 2013–2015 |
| 121 | Mário Jardel | 1973 | Galatasaray 2000–2001, Alavés 2005 |
| 122 | Çağlar Söyüncü | 1996 | Atlético Madrid 2023–2024, Fenerbahçe 2024–2026, Çorum FK 2026– |
| 123 | Yevgen Seleznyov | 1985 | Bursaspor 2019–2020, Málaga 2019, Karabükspor 2017, Akhisarspor 2018 |
| 124 | Awer Mabil | 1995 | Cádiz 2022, Kasımpaşa 2022 |
| 125 | Munir El Kajoui | 1989 | Málaga 2018–2020, Hatayspor 2020–2022 |
| 126 | Enes Ünal | 1997 | Bursaspor 2013–2015, Valladolid 2018–2020, Villarreal 2017–2020, Levante 2017, Getafe 2020– |
| 127 | Aymen Abdennour | 1989 | Valencia 2015–2019, Kayserispor 2019–2020 |
| 128 | Izet Hajrović | 1991 | Galatasaray 2014, Eibar 2015–2016 |
| 129 | Franco Di Santo | 1989 | Rayo Vallecano 2019, Göztepe 2022 |
| 130 | Bruma | 1994 | Fenerbahçe 2022–2023, Galatasaray 2013–2017, Real Sociedad 2015–2016 |
| 131 | Diego Reyes | 1992 | Fenerbahçe 2018–2019, Real Sociedad 2015–2016, Espanyol 2016–2017, Leganés 2019 |
| 132 | Bebé | 1990 | Beşiktaş 2011–2012, Rayo Vallecano 2015, Córdoba 2015 |
| 133 | Josip Brekalo | 1998 | Real Oviedo 2025–2026, Kasımpaşa 2024–2025 |
| 134 | Abel Xavier | 1972 | Galatasaray 2002–2003, Real Oviedo 1996–1998 |
| 135 | Tomáš Pekhart | 1989 | Las Palmas 2018–2020, Gaziantep FK 2022 |
| 136 | Haris Medunjanin | 1985 | Valladolid 2008–2010, Gaziantepspor 2012–2014, Deportivo 2014–2016 |
| 137 | Nélson Oliveira | 1991 | Deportivo 2012–2013, Konyaspor 2023–2024 |
| 138 | Bakary Koné | 1988 | Ankaragücü 2018–2019, Málaga 2016–2018 |
| 139 | Diego Carlos | 1993 | Fenerbahçe 2025, Sevilla 2019–2022 |
| 140 | Dirceu | 1952 | Atlético Madrid 1979–1982, Ankaragücü — |
| 141 | Marcelo Zalayeta | 1978 | Sevilla 1999–2001, Kayserispor 2010–2011 |
| 142 | Alexis Ruano | 1985 | Beşiktaş 2016, Sevilla 2010–2013, Valencia 2007–2010, Málaga 2004–2006, Alavés 2016–2018, Getafe 2006–2016 |
| 143 | Fernando | 1987 | Galatasaray 2017–2019, Sevilla 2019–2023 |
| 144 | Arijanet Muric | 1998 | Adana Demirspor 2021–2022, Girona 2020–2021 |
| 145 | Okay Yokuşlu | 1994 | Trabzonspor 2015–, Celta Vigo —, Altay 2010–2011, Kayserispor 2011–2015 |
| 146 | Kenneth Omeruo | 1993 | Leganés 2018–2023, Kasımpaşa 2015–2025, Alanyaspor 2016–2017 |
| 147 | Saša Ilić | 1977 | Galatasaray 2005–2007, Celta Vigo 2004 |
| 148 | Gabriel Tamaș | 1983 | Galatasaray 2003–2004, Celta Vigo 2006–2007 |
| 149 | Garry Rodrigues | 1990 | Galatasaray 2017–2019, Elche 2014–2015 |
| 150 | Julien Faubert | 1983 | Real Madrid 2009, Elazığspor 2012 |
Kaynak: Wikidata (CC0) ve Wikipedia kulüp maddeleri. Altyapı dönemleri ve maça çıkmadığı şüpheli kayıtlar listede yok; gönüllülerin tuttuğu bu kayıtlarda eksik ya da hata olabilir. Bir hata görürsen bize yaz.