Liste
| # | Futbolcu | Doğum | Leeds United | Sheffield United |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinnie Jones | 1965 | 1989–1990 | 1990–1991 |
| 2 | Ian Rush | 1961 | 1996–1997 | 1998 |
| 3 | Gary Speed | 1969 | 1988–1996 | 2008–2010 |
| 4 | Dominic Calvert-Lewin | 1997 | 2025– | 2014–2016 |
| 5 | Kalvin Phillips | 1995 | 2014–2022 | 2026 |
| 6 | Alejandro Sabella | 1954 | 1980–1981 | 1978–1980 |
| 7 | Ethan Ampadu | 2000 | 2023– | 2020–2021 |
| 8 | Sam Vokes | 1989 | 2009 | 2011 |
| 9 | Billy Sharp | 1986 | 2014–2015 | 2004–2010 |
| 10 | Paddy Kenny | 1978 | 2012–2014 | 2002–2010 |
| 11 | Ugo Ehiogu | 1972 | 2006–2007 | 2008–2009 |
| 12 | Shaun Derry | 1977 | 2005–2008 | 1998–2000 |
| 13 | Ted Burgin | 1927 | 1958–1961 | 1949–1957 |
| 14 | Marlon King | 1980 | 2005 | 2013 |
| 15 | Michael Brown | 1977 | 2011–2014 | 1999–2004 |
| 16 | Brian Deane | 1968 | 1993–2005 | 1988–2006 |
| 17 | Terry Phelan | 1967 | 1984–1986 | 2001 |
| 18 | Shane Lowry | 1989 | 2010 | 2011 |
| 19 | Rob Hulse | 1979 | 2005–2006 | 2006–2008 |
| 20 | Mick Jones | 1945 | 1967–1975 | 1963–1967 |
| 21 | Matthew Kilgallon | 1984 | 2002–2007 | 2007–2010 |
| 22 | Aidy White | 1991 | 2008–2015 | 2013 |
| 23 | Michael Tonge | 1983 | 2012–2015 | 2001–2008 |
| 24 | Chris Kamara | 1957 | 1990–1991 | 1992–1994 |
| 25 | Michael Doyle | 1981 | 2009–2010 | 2011–2015 |
| 26 | Alan Wright | 1971 | 2006 | 2003–2007 |
| 27 | Neill Collins | 1983 | 2010–2011 | 2006–2016 |
| 28 | Paul Connolly | 1983 | 2010–2013 | 2010 |
| 29 | David White | 1967 | 1993–1995 | 1995–1998 |
| 30 | Tony Agana | 1963 | 1992 | 1988–1991 |
| 31 | Bobby Davison | 1959 | 1987–1992 | 1992–1994 |
| 32 | Danny Webber | 1981 | 2012 | 2005–2009 |
| 33 | Richard Cresswell | 1977 | 2005–2007 | 2009–2013 |
| 34 | Tony Currie | 1950 | 1976–1979 | 1968–1976 |
| 35 | Billy Paynter | 1984 | 2010–2012 | 2014 |
| 36 | Leigh Bromby | 1980 | 2009–2013 | 2004–2009 |
| 37 | Nathan Blake | 1972 | 2005 | 1994–1995 |
| 38 | Paul Beesley | 1965 | 1995–1997 | 1990–1995 |
| 39 | Mervyn Day | 1955 | 1985–1993 | 1992 |
| 40 | Andy Gray | 1977 | 1995–2013 | 2004–2005 |
| 41 | Keith Edwards | 1957 | 1986–1987 | 1975–1986 |
| 42 | Dominic Poleon | 1993 | 2012–2014 | 2013 |
| 43 | Geoff Horsfield | 1973 | 2006–2007 | 2006–2008 |
| 44 | Imre Varadi | 1959 | 1990–1993 | 1978–1979 |
| 45 | Ian Bennett | 1971 | 2005–2006 | 2004–2010 |
| 46 | Bruno Ribeiro | 1975 | 1997–1999 | 1999–2001 |
| 47 | Colin Grainger | 1933 | 1960–1961 | 1953–1957 |
| 48 | John Pemberton | 1964 | 1993–1997 | 1990–1993 |
| 49 | Ryan Hall | 1988 | 2012–2013 | 2013 |
| 50 | Matthew Spring | 1979 | 2004–2005 | 2008–2009 |
| 51 | Mike Whitlow | 1968 | 1988–1992 | 2003–2004 |
| 52 | Len Browning | 1928 | 1946–1951 | 1951–1954 |
| 53 | Bob Curry | 1918 | 1943–1944 | 1944–1946 |
| 54 | Albert Nightingale | 1923 | 1952–1957 | 1946–1947 |
| 55 | Cliff Mason | 1929 | 1962–1963 | 1955–1962 |
| 56 | Charlie Wilkinson | 1907 | 1928–1933 | 1933–1938 |
| 57 | Norman Wharton | 1903 | 1939 | 1928–1931 |
| 58 | George Hutchinson | 1929 | 1955–1956 | 1948–1953 |
| 59 | George Dewis | 1913 | 1943–1944 | 1944–1945 |
| 60 | George Laking | 1913 | 1945 | 1942 |
| 61 | Gary Hamson | 1959 | 1979–1986 | 1976–1979 |
Kısa bilgiler
- Önce Leeds United, sonra Sheffield United forması giyen: 29 oyuncu; önce Sheffield United, sonra Leeds United: 30 oyuncu.
- Listedeki en eski dönem: Charlie Wilkinson (1928).
- En yeni geçiş: Kalvin Phillips (2026).
- Şu an bu iki kulüpten birinin kadrosunda: Dominic Calvert-Lewin ve Ethan Ampadu.
Transfer yönü
Başlangıç yıllarına göre; doğrudan transfer olabileceği gibi arada başka kulüplerde de oynamış olabilirler.
Önce Leeds United, sonra Sheffield United (29)
Vinnie Jones, Ian Rush, Gary Speed, Kalvin Phillips, Sam Vokes, Ugo Ehiogu, Marlon King, Terry Phelan, Shane Lowry, Rob Hulse, Matthew Kilgallon, Aidy White, Chris Kamara, Michael Doyle, David White, Bobby Davison, Richard Cresswell, Billy Paynter, Mervyn Day, Andy Gray, Dominic Poleon, Bruno Ribeiro, Ryan Hall, Matthew Spring, Mike Whitlow, Len Browning, Bob Curry, Charlie Wilkinson, George Dewis
Önce Sheffield United, sonra Leeds United (30)
Dominic Calvert-Lewin, Alejandro Sabella, Ethan Ampadu, Billy Sharp, Paddy Kenny, Shaun Derry, Ted Burgin, Michael Brown, Brian Deane, Mick Jones, Michael Tonge, Alan Wright, Neill Collins, Tony Agana, Danny Webber, Tony Currie, Leigh Bromby, Nathan Blake, Paul Beesley, Keith Edwards, Imre Varadi, Ian Bennett, Colin Grainger, John Pemberton, Albert Nightingale, Cliff Mason, Norman Wharton, George Hutchinson, George Laking, Gary Hamson
Oyunda bu ikili
İkisinde de Oynadı'da sen ve rakibin gizlice birer kulüp seçersiniz. Kulüpler Leeds United ve Sheffield United olarak açılırsa, yukarıdaki oyunculardan birini 15 saniye içinde ilk yazan raundu alır. Bu ikilide cevap çok; hızlı olan kazanır.
Leeds United ile diğer ikililer
- Leeds United – Sunderland 45 oyuncu
- Leeds United – Leicester City 44 oyuncu
- Huddersfield – Leeds United 41 oyuncu
- Hull City – Leeds United 41 oyuncu
- Leeds United – Nottingham Forest 37 oyuncu
- Leeds United – Middlesbrough 36 oyuncu
- Leeds United – Newcastle United 36 oyuncu
- Coventry City – Leeds United 36 oyuncu
Leeds United: tüm ortak oyuncu ikilileri
Sheffield United ile diğer ikililer
- Huddersfield – Sheffield United 54 oyuncu
- Sheffield United – Stoke City 52 oyuncu
- Sheffield United – Watford 51 oyuncu
- Leicester City – Sheffield United 49 oyuncu
- Nottingham Forest – Sheffield United 48 oyuncu
- Sheffield United – Wolves 45 oyuncu
- Everton – Sheffield United 43 oyuncu
- Crystal Palace – Sheffield United 42 oyuncu
Sheffield United: tüm ortak oyuncu ikilileri
Kaynak: Wikidata (CC0) ve Wikipedia kulüp maddeleri. Altyapı dönemleri ve maça çıkmadığı şüpheli kayıtlar listede yok; gönüllülerin tuttuğu bu kayıtlarda eksik ya da hata olabilir. Bir hata görürsen bize yaz.