La lista
| # | Jugador | Nacido | Palermo | Roma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Ranieri | 1951 | 1984–1986 | 1973–1974 |
| 2 | Paulo Dybala | 1993 | 2012–2015 | 2022– |
| 3 | Javier Pastore | 1989 | 2009–2011 | 2018–2021 |
| 4 | Luca Toni | 1977 | 2003–2005 | 2010 |
| 5 | Andrea Belotti | 1993 | 2013–2015 | 2022–2024 |
| 6 | Simon Kjær | 1989 | 2008–2010 | 2011–2012 |
| 7 | Emerson | 1994 | 2014–2015 | 2015–2018 |
| 8 | Marco Amelia | 1982 | 2008–2009 | 2000–2001 |
| 9 | Federico Balzaretti | 1981 | 2008–2012 | 2012–2015 |
| 10 | Fábio Simplício | 1979 | 2006–2010 | 2010–2012 |
| 11 | Bryan Cristante | 1995 | 2016 | 2018–2019, 2019– |
| 12 | Mauricio Pinilla | 1984 | 2010–2012 | — |
| 13 | Romeo Benetti | 1945 | 1967–1968 | 1979–1981 |
| 14 | Cesare Bovo | 1983 | 2006–2007, 2008–2011 | 2001–2002, 2004–2006 |
| 15 | Édgar Álvarez | 1980 | 2011–2012 | 2005–2006, 2006–2009 |
| 16 | Cristiano Lupatelli | 1978 | 2006 | 1999–2001 |
| 17 | Manuele Blasi | 1980 | 2009–2010 | 1998–2000 |
| 18 | Gaetano D'Agostino | 1982 | — | 2000–2001, 2003–2005 |
| 19 | Carlo Galli | 1931 | 1949–1951 | 1951–1956 |
| 20 | Maurizio Lanzaro | 1982 | 2001–2002 | 1998–2005 |
| 21 | Daniele Portanova | 1978 | — | — |
| 22 | Helge Bronée | 1922 | 1950–1952 | 1952–1954 |
| 23 | Giuseppe Scurto | 1984 | — | 2003–2005 |
| 24 | Alberto Piccinini | 1923 | 1948–1955 | 1944–1945 |
| 25 | Massimiliano Cappioli | 1968 | 2000–2002 | 1993–1996 |
| 26 | Silvano Benedetti | 1965 | 1985–1986 | 1992–1995 |
| 27 | Sergio Pellizzaro | 1945 | 1968–1970 | 1966–1967 |
| 28 | Mirko Pigliacelli | 1993 | 2022–2024 | 2011–2012 |
| 29 | Lorenzo Bettini | 1931 | 1952–1953 | 1951–1952 |
| 30 | Sergio Carpanesi | 1936 | 1959–1960 | 1961–1967 |
| 31 | Paolo Viganò | 1950 | 1972–1975 | 1970–1971 |
| 32 | Daniele De Vezze | 1980 | 2000–2002 | 1999–2002 |
| 33 | Davide Bombardini | 1974 | 1999–2002 | 2002–2003 |
| 34 | Luciano Tessari | 1928 | 1953–1954 | 1950–1951, 1952–1953, 1954–1958 |
| 35 | Francesco Carpenetti | 1942 | — | 1963–1969 |
| 36 | Luca Ferri | 1980 | 2000–2004 | 1999–2000 |
| 37 | Giacomo La Rosa | 1946 | 1973–1975 | 1969–1972 |
| 38 | Piero Betello | 1935 | 1956–1957 | 1955–1956 |
| 39 | Gianluca Berti | 1967 | 1995–1996, 2003–2004 | 1997 |
| 40 | Enzo Cozzolini | 1924 | — | 1942–1946 |
| 41 | Giovanni Griffith | 1934 | 1955–1957 | 1957–1960 |
| 42 | Matteo Pivotto | 1974 | 2002–2003 | 1997–1998 |
| 43 | Alessandro Frau | 1977 | 1999–2000 | 1998–2001 |
| 44 | Filippo Tasso | 1940 | 1964–1965 | 1958–1959 |
| 45 | Mauro Nardoni | 1945 | 1966–1967 | 1964–1966 |
| 46 | Enrico Schiavetti | 1920 | 1938–1939 | 1937–1938 |
| 47 | Balilla Lombardi | 1916 | 1937–1938 | 1932–1935 |
| 48 | Giovanni Cristofari | 1993 | — | — |
| 49 | Marco Quadrini | 1979 | 2000–2001 | 1997–1999 |
| 50 | Armando Cavazzuti | 1929 | 1952–1954 | 1954–1956 |
| 51 | Luigi Ziroli | 1903 | 1931–1940 | 1927–1928 |
| 52 | Renato Fioravanti | 1929 | 1955–1956 | 1956 |
| 53 | Gastone Rizzato | 1945 | 1968–1970 | 1966 |
| 54 | Gianni Sandri | 1932 | 1955–1961 | 1954–1955 |
| 55 | Diego Gastón Herrera | 1979 | 2000–2001 | 2000 |
| 56 | Carlo Lucchesi | 1927 | 1953–1956 | 1949–1953 |
| 57 | Francesco Lozzi | 1921 | 1946–1948 | 1945 |
| 58 | Andrea Bianchi | 1970 | 1994–1995 | 1988–1989 |
| 59 | Mario Galassi | 1917 | 1944–1946 | — |
| 60 | Bruno Caneo | 1957 | 1981–1982 | 1976–1977 |
En qué dirección se movieron
- Primero Palermo, después Roma: 19
- Primero Roma, después Palermo: 32
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Palermo y Roma, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Palermo
- Genoa – Palermo 77 jugadores
- Palermo – Parma 76 jugadores
- Brescia – Palermo 75 jugadores
- Hellas Verona – Palermo 74 jugadores
- Palermo – Torino 73 jugadores
- Napoli – Palermo 67 jugadores
- Atalanta – Palermo 63 jugadores
- Palermo – Pescara 63 jugadores
Palermo: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Roma
- Fiorentina – Roma 96 jugadores
- Inter – Roma 93 jugadores
- Genoa – Roma 88 jugadores
- Milan – Roma 84 jugadores
- Hellas Verona – Roma 80 jugadores
- Juventus – Roma 69 jugadores
- Roma – Sampdoria 68 jugadores
- Roma – Udinese 67 jugadores
Roma: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
