La lista
| # | Jugador | Nacido | Newcastle United | QPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Barton | 1982 | 2007–2011 | 2011–2015 |
| 2 | Loïc Rémy | 1987 | 2013–2014 | 2013–2014 |
| 3 | Les Ferdinand | 1966 | 1995–1997 | 1987–1995 |
| 4 | Andros Townsend | 1991 | 2016 | 2013 |
| 5 | Kieron Dyer | 1978 | 1999–2007 | 2011–2013 |
| 6 | Jeff Hendrick | 1992 | 2020–2024 | 2022 |
| 7 | Aaron Hughes | 1979 | 1997–2005 | 2014 |
| 8 | Jermaine Jenas | 1983 | 2002–2005 | 2013–2014 |
| 9 | Danny Simpson | 1987 | 2009–2010, 2010–2013 | 2013–2014 |
| 10 | Wayne Routledge | 1985 | 2010–2011 | 2009–2010, 2011 |
| 11 | Kenny Sansom | 1958 | 1988–1989 | 1989–1991 |
| 12 | Isaac Hayden | 1995 | 2016–2025 | 2024, 2025–2026 |
| 13 | Roy Bentley | 1924 | 1946–1948 | 1960–1962 |
| 14 | Leon Best | 1986 | 2010–2012 | 2004–2005 |
| 15 | James Perch | 1985 | 2010–2013 | 2015–2018 |
| 16 | Glenn Roeder | 1955 | 1983–1989 | 1978–1983 |
| 17 | Fitz Hall | 1980 | 2010 | 2008–2012 |
| 18 | David McCreery | 1957 | 1982–1989 | 1979–1981 |
| 19 | Ian Stewart | 1961 | 1985–1987 | 1980–1985 |
| 20 | Peter Ramage | 1983 | 2004–2008 | 2008–2012 |
| 21 | Warren Barton | 1969 | 1995–2002 | 2003–2004 |
| 22 | Paul Goddard | 1959 | 1986–1988 | 1977–1980 |
| 23 | Gavin Peacock | 1967 | 1990–1993 | 1984–1987, 1996, 1996–2002 |
| 24 | John Burridge | 1951 | 1989–1991, 1993, 1994 | 1980–1982 |
| 25 | Darren Peacock | 1968 | 1994–1998 | 1990–1994 |
| 26 | William Chalmers | 1907 | 1928–1931 | 1922–1924 |
| 27 | Kevin Brock | 1962 | 1989–1994 | 1987–1989 |
| 28 | Gavin Maguire | 1967 | 1992 | 1984–1989 |
| 29 | Wilf Bott | 1907 | 1934–1936 | 1936–1939 |
| 30 | Wayne Fereday | 1963 | 1989–1990 | 1980–1989 |
| 31 | Joe Devine | 1905 | 1930–1931 | 1933–1935 |
| 32 | Andy Gardner | 1877 | 1902–1903 | 1905–1906 |
En qué dirección se movieron
- Primero Newcastle United, después QPR: 15
- Primero QPR, después Newcastle United: 16
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Newcastle United y QPR, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Newcastle United
- Newcastle United – Sunderland 54 jugadores
- Middlesbrough – Newcastle United 41 jugadores
- Newcastle United – Norwich City 37 jugadores
- Newcastle United – Tottenham Hotspur 36 jugadores
- Manchester City – Newcastle United 36 jugadores
- Leeds United – Newcastle United 36 jugadores
- Everton – Newcastle United 35 jugadores
- Liverpool – Newcastle United 34 jugadores
Newcastle United: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con QPR
- Brentford – QPR 79 jugadores
- Crystal Palace – QPR 70 jugadores
- QPR – Watford 70 jugadores
- QPR – Tottenham Hotspur 54 jugadores
- Fulham – QPR 53 jugadores
- Chelsea – QPR 49 jugadores
- QPR – West Ham United 46 jugadores
- QPR – Southampton 45 jugadores
QPR: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
