La lista
| # | Jugador | Nacido | Napoli | Roma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romelu Lukaku | 1993 | 2024–2026 | 2023–2024 |
| 2 | Leonardo Spinazzola | 1993 | 2024– | 2019–2024 |
| 3 | Morgan De Sanctis | 1977 | 2009–2013 | 2013–2016 |
| 4 | Juan Jesus | 1991 | 2021–2026 | 2016–2017, 2017–2021 |
| 5 | Mário Rui | 1991 | 2017–2018, 2018–2024 | 2016–2017, 2017–2018 |
| 6 | Marco Storari | 1977 | 2002–2003 | — |
| 7 | Konstantinos Manolas | 1991 | 2019–2022 | 2014–2019 |
| 8 | Daniel Fonseca | 1969 | 1992–1994 | 1994–1997 |
| 9 | Amedeo Amadei | 1921 | 1950–1956 | 1936–1938, 1939–1948 |
| 10 | Pierluigi Gollini | 1995 | 2023–2024 | 2025– |
| 11 | Giuseppe Giannini | 1964 | 1997–1998 | 1981–1996 |
| 12 | Amadou Diawara | 1997 | 2016–2019 | 2019–2022 |
| 13 | Jonas Thern | 1967 | 1992–1994 | 1994–1997 |
| 14 | Ervin Zukanović | 1987 | — | 2016–2018 |
| 15 | Sebastiano Nela | 1961 | 1992–1994 | 1981–1992 |
| 16 | Andrea Carnevale | 1961 | 1986–1990 | 1990–1994 |
| 17 | Francesco Moriero | 1969 | 2000–2002 | 1994–1997 |
| 18 | Angelo Sormani | 1939 | 1970–1972 | 1963–1964 |
| 19 | Paolo Barison | 1936 | 1967–1970 | 1965–1967 |
| 20 | Manuele Blasi | 1980 | 2007–2011 | 1998–2000 |
| 21 | Ruben Buriani | 1955 | 1985–1986 | 1984–1985 |
| 22 | Bruno Pesaola | 1925 | 1952–1960 | 1947–1950 |
| 23 | Benito Carbone | 1971 | 1994–1995 | 1994 |
| 24 | Alberto Orlando | 1938 | 1966–1968 | 1957–1964 |
| 25 | Daniele Portanova | 1978 | 2003–2004 | — |
| 26 | Francesco Colonnese | 1971 | 1995–1997 | 1994–1997 |
| 27 | Naim Kryeziu | 1918 | 1947–1952 | 1939–1947 |
| 28 | Marco Baroni | 1963 | 1989–1991 | 1986–1987 |
| 29 | Moreno Ferrario | 1959 | 1977–1988 | 1988–1989 |
| 30 | Amato Ciciretti | 1993 | 2018–2021 | 2012–2015 |
| 31 | Luciano Marangon | 1956 | 1980–1981 | 1981–1982 |
| 32 | Massimo Agostini | 1964 | 1994–1996 | 1986–1988 |
| 33 | Domenico Penzo | 1953 | 1984–1986 | 1974–1975 |
| 34 | Armando Tre Re | 1922 | 1954–1956 | 1949–1954 |
| 35 | Roberto Policano | 1964 | 1992–1997 | 1987–1989 |
| 36 | Giorgio Braglia | 1947 | 1973–1976 | 1969–1970 |
| 37 | Carmine Gautieri | 1970 | 2005 | 1997–1999 |
| 38 | Oreste Benatti | 1906 | 1931–1934 | 1928–1930 |
| 39 | Paolo Jacobini | 1919 | 1948–1949 | 1939–1948 |
| 40 | Piero Betello | 1935 | 1957–1959 | 1955–1956 |
| 41 | Giannantonio Sperotto | 1950 | 1975–1976 | 1977–1978 |
| 42 | Giacomo Blason | 1914 | 1940–1942 | 1942–1944 |
| 43 | Enzo Cozzolini | 1924 | — | 1942–1946 |
| 44 | Dante Di Benedetti | 1916 | 1946–1948 | 1933–1937 |
| 45 | Roberto Scarnecchia | 1958 | 1982–1983 | 1977–1982 |
| 46 | Mariano Arini | 1987 | — | — |
| 47 | Gabriele Grossi | 1972 | 1994–1995 | 1991–1992 |
| 48 | Angelo Spanio | 1939 | 1964–1965 | 1965–1966 |
| 49 | Antonio Criscimanni | 1957 | 1981–1983 | 1975–1976 |
| 50 | Marco Quadrini | 1979 | 2001–2004 | 1997–1999 |
| 51 | Jone Spartano | 1927 | 1946–1949 | 1949–1951 |
| 52 | Vittorio Dagianti | 1919 | 1949–1951 | 1942–1943 |
| 53 | Adelmo Prenna | 1930 | 1963–1964 | 1955–1956 |
| 54 | Edoardo Artistico | 1969 | 2003 | 1987–1988 |
| 55 | Andrea Briotti | 1986 | 2005–2006 | 2004–2006 |
| 56 | Luigi Milano | 1913 | 1940–1946 | 1944 |
| 57 | Cristiano Scapolo | 1970 | 1998–2000 | 1997–1998 |
| 58 | Renato Cappellini | 1914 | 1940–1941 | 1941–1943 |
En qué dirección se movieron
- Primero Napoli, después Roma: 14
- Primero Roma, después Napoli: 38
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Napoli y Roma, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Napoli
- Napoli – Torino 107 jugadores
- Genoa – Napoli 85 jugadores
- Fiorentina – Napoli 84 jugadores
- Lazio – Napoli 79 jugadores
- Bologna – Napoli 78 jugadores
- Inter – Napoli 76 jugadores
- Napoli – Udinese 74 jugadores
- Hellas Verona – Napoli 73 jugadores
Napoli: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Roma
- Fiorentina – Roma 96 jugadores
- Inter – Roma 93 jugadores
- Genoa – Roma 88 jugadores
- Milan – Roma 84 jugadores
- Hellas Verona – Roma 80 jugadores
- Juventus – Roma 69 jugadores
- Roma – Sampdoria 68 jugadores
- Roma – Udinese 67 jugadores
Roma: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
