La lista
| # | Jugador | Nacido | Leeds United | West Brom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wood | 1991 | 2015–2017 | 2009–2013 |
| 2 | Scott Carson | 1985 | 2003–2005 | 2008–2011 |
| 3 | Jake Livermore | 1989 | 2011 | 2017–2023 |
| 4 | Robert Snodgrass | 1987 | 2008–2012 | 2021–2022 |
| 5 | Johnny Giles | 1940 | 1963–1975 | 1975–1977 |
| 6 | Kyle Bartley | 1991 | 2016–2017 | 2018–2025 |
| 7 | Izzy Brown | 1997 | 2018–2019 | 2013 |
| 8 | Tyler Roberts | 1999 | — | 2016 |
| 9 | Ugo Ehiogu | 1972 | 2006–2007 | 1989–1991 |
| 10 | Lee Peltier | 1986 | 2012–2014 | 2020–2021 |
| 11 | Carlton Palmer | 1965 | 1994–1997 | 1984–1989 |
| 12 | Paul Robinson | 1978 | 2012 | 2003–2010 |
| 13 | Jerome Thomas | 1983 | 2012–2013 | 2009–2013 |
| 14 | Rob Hulse | 1979 | 2005, 2005–2006 | 2003–2005 |
| 15 | Peter Barnes | 1957 | 1981–1982, 1983–1984 | 1979–1981 |
| 16 | Mickey Thomas | 1954 | 1989–1990 | 1985–1986 |
| 17 | Paul Beesley | 1965 | 1995–1997 | 1998 |
| 18 | Sam Sodje | 1979 | 2009 | 2007 |
| 19 | Geoff Horsfield | 1973 | 2006–2007 | 2003–2006 |
| 20 | Chris Whyte | 1961 | 1990–1993 | 1988–1990 |
| 21 | Imre Varadi | 1959 | 1990–1993 | 1985–1986 |
| 22 | Sid Jones | 1921 | — | — |
| 23 | Sean Gregan | 1974 | 2004–2007 | 2002–2004 |
| 24 | Bob Taylor | 1967 | 1986–1989 | 1992–1998, 2000–2003 |
| 25 | Jack Mahon | 1911 | 1929–1935 | 1935–1938 |
| 26 | Ronnie Robinson | 1966 | 1985–1987 | 1989 |
| 27 | Neil Parsley | 1966 | 1988–1990 | 1993–1995 |
| 28 | Andy McCall | 1925 | 1952–1955 | 1951–1952 |
En qué dirección se movieron
- Primero Leeds United, después West Brom: 11
- Primero West Brom, después Leeds United: 15
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Leeds United y West Brom, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Leeds United
- Leeds United – Sheffield United 63 jugadores
- Leeds United – Sunderland 47 jugadores
- Leeds United – Leicester City 45 jugadores
- Hull City – Leeds United 44 jugadores
- Huddersfield – Leeds United 41 jugadores
- Leeds United – Middlesbrough 40 jugadores
- Leeds United – Nottingham Forest 39 jugadores
- Coventry City – Leeds United 37 jugadores
Leeds United: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con West Brom
- Aston Villa – West Brom 59 jugadores
- Coventry City – West Brom 49 jugadores
- Stoke City – West Brom 48 jugadores
- Leicester City – West Brom 47 jugadores
- West Brom – Wolves 44 jugadores
- Nottingham Forest – West Brom 39 jugadores
- Crystal Palace – West Brom 37 jugadores
- QPR – West Brom 36 jugadores
West Brom: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
